Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1796 | 3 |
|
1797 | 36 |
|
1798 | 48 |
|
1799 | 88 |
|
1800 | 45 |
|
1801 | 13 |
|
1802 | 31 |
|
1803 | 25 |
|
1804 | 27 |
|
1805 | 12 |
|
1806 | 33 |
|
1807 | 20 |
|
1808 | 24 |
|
1809 | 18 |
|
1810 | 22 |
|
1811 | 29 |
|
1812 | 22 |
|
1813 | 21 |
|
1814 | 0 | |
1815 | 7 |
|
1816 | 0 | |
1817 | 16 |
|
1818 | 26 |
|
1819 | 27 |
|
1820 | 31 |
|
1821 | 19 |
|
1822 | 28 |
|
1823 | 22 |
|
1824 | 14 |
|
1825 | 15 |
|
1826 | 28 |
|
1827 | 29 |
|
1828 | 23 |
|
1829 | 26 |
|
1830 | 40 |
|
1831 | 24 |
|
1832 | 36 |
|
1833 | 25 |
|
1834 | 38 |
|
1835 | 36 |
|
1836 | 0 | |
1837 | 17 |
|
1838 | 38 |
|
1839 | 35 |
|
1840 | 41 |
|
1841 | 44 |
|
1842 | 31 |
|
1843 | 40 |
|
1844 | 0 | |
1845 | 17 |
|
1846 | 25 |
|
1847 | 23 |
|
1848 | 14 |
|
1849 | 24 |
|
1850 | 37 |
|
1851 | 30 |
|
1852 | 35 |
|
1853 | 28 |
|
1854 | 27 |
|
1855 | 34 |
|
1856 | 23 |
|
1857 | 37 |
|
1858 | 36 |
|
1859 | 25 |
|
1860 | 41 |
|
1861 | 49 |
|
1862 | 36 |
|
1863 | 43 |
|
1864 | 45 |
|
1865 | 54 |
|
1866 | 59 |
|
1867 | 61 |
|
1868 | 46 |
|
1869 | 43 |
|
1870 | 34 |
|
1871 | 43 |
|
1872 | 51 |
|
1873 | 56 |
|
1874 | 23 |
|
1875 | 42 |
|
1876 | 4 |
|
1877 | 33 |
|
1878 | 57 |
|
1879 | 41 |
|
1880 | 41 |
|
1881 | 48 |
|
1882 | 51 |
|
1883 | 55 |
|
1884 | 61 |
|
1885 | 51 |
|
1886 | 50 |
|
1887 | 47 |
|
1888 | 47 |
|
1889 | 45 |
|
1890 | 37 |
|
1891 | 57 |
|
1892 | 59 |
|
1893 | 64 |
|
1894 | 59 |
|
1895 | 71 |
|
1896 | 68 |
|
1897 | 67 |
|
1898 | 71 |
|
1899 | 53 |
|
1900 | 76 |
|
1901 | 74 |
|
1902 | 84 |
|
1903 | 72 |
|
1904 | 67 |
|
1905 | 72 |
|
1906 | 59 |
|
1907 | 66 |
|
1908 | 71 |
|
1909 | 79 |
|
1910 | 106 |
|
1911 | 96 |
|
1912 | 91 |
|
1913 | 92 |
|
1914 | 54 |
|
1915 | 32 |
|
1916 | 30 |
|
1917 | 36 |
|
1918 | 31 |
|
1919 | 147 |
|
1920 | 155 |
|
1921 | 0 | |
1922 | 103 |
|
1923 | 111 |
|
1924 | 95 |
|
1925 | 82 |
|
1926 | 96 |
|
1927 | 85 |
|
1928 | 90 |
|
1929 | 91 |
|
1930 | 97 |
|
1931 | 94 |
|
1932 | 80 |
|
1933 | 92 |
|
1934 | 93 |
|
1935 | 100 |
|
1936 | 66 |
|
1937 | 103 |
|
1938 | 25 |
|
1939 | 105 |
|
1940 | 51 |
|
1941 | 54 |
|
1942 | 69 |
|
1943 | 69 |
|
1944 | 55 |
|
1945 | 108 |
|
1946 | 124 |
|
1947 | 84 |
|
1948 | 116 |
|
1949 | 78 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)