|
de la
Région FAMENNE-ARDENNES Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes |
---|---|
1762 | 1 |
... | |
15 années | |
... | |
1778 | 1 |
... | |
21 années | |
... | |
1800 | 3 |
1801 | 6 |
1802 | 3 |
1803 | 3 |
1804 | 9 |
1805 | 3 |
1806 | 7 |
1807 | 2 |
1808 | 8 |
... | |
79 années | |
... | |
1888 | 10 |
1889 | 5 |
1890 | 8 |
1891 | 12 |
1892 | 6 |
1893 | 9 |
1894 | 6 |
1895 | 12 |
1896 | 4 |
1897 | 7 |
1898 | 9 |
1899 | 10 |
1900 | 10 |
1901 | 10 |
1902 | 9 |
1903 | 9 |
1904 | 10 |
1905 | 7 |
1906 | 6 |
1907 | 10 |
1908 | 10 |
1909 | 6 |
1910 | 5 |
1911 | 9 |
1912 | 6 |
1913 | 11 |
1914 | 8 |
1915 | 11 |
1916 | 6 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)