Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1588 | 4 |
|
... | ||
15 années | ||
... | ||
1604 | 17 |
|
1605 | 19 |
|
1606 | 18 |
|
1607 | 14 |
|
1608 | 18 |
|
1609 | 20 |
|
1610 | 3 |
|
1611 | 13 |
|
1612 | 7 |
|
1613 | 5 |
|
1614 | 10 |
|
1615 | 6 |
|
1616 | 5 |
|
1617 | 8 |
|
1618 | 2 |
|
1619 | 7 |
|
1620 | 0 | |
1621 | 0 | |
1622 | 3 |
|
1623 | 5 |
|
1624 | 1 |
|
1625 | 15 |
|
1626 | 7 |
|
1627 | 3 |
|
1628 | 2 |
|
1629 | 2 |
|
1630 | 5 |
|
1631 | 0 | |
1632 | 2 |
|
1633 | 2 |
|
1634 | 1 |
|
... | ||
17 années | ||
... | ||
1652 | 3 |
|
1653 | 14 |
|
1654 | 8 |
|
1655 | 12 |
|
1656 | 15 |
|
1657 | 12 |
|
1658 | 11 |
|
1659 | 12 |
|
1660 | 15 |
|
1661 | 14 |
|
1662 | 9 |
|
1663 | 17 |
|
1664 | 20 |
|
1665 | 13 |
|
1666 | 14 |
|
1667 | 16 |
|
1668 | 14 |
|
1669 | 10 |
|
1670 | 15 |
|
1671 | 14 |
|
1672 | 11 |
|
1673 | 12 |
|
1674 | 17 |
|
1675 | 9 |
|
1676 | 4 |
|
1677 | 4 |
|
1678 | 7 |
|
1679 | 9 |
|
1680 | 11 |
|
1681 | 8 |
|
1682 | 9 |
|
1683 | 9 |
|
1684 | 1 |
|
1685 | 9 |
|
1686 | 9 |
|
1687 | 10 |
|
1688 | 16 |
|
1689 | 7 |
|
1690 | 10 |
|
1691 | 15 |
|
1692 | 9 |
|
1693 | 13 |
|
1694 | 9 |
|
1695 | 4 |
|
1696 | 1 |
|
1697 | 3 |
|
1698 | 11 |
|
1699 | 6 |
|
1700 | 5 |
|
1701 | 11 |
|
1702 | 11 |
|
1703 | 17 |
|
1704 | 14 |
|
1705 | 14 |
|
1706 | 11 |
|
1707 | 17 |
|
1708 | 11 |
|
1709 | 15 |
|
1710 | 8 |
|
1711 | 14 |
|
1712 | 4 |
|
1713 | 4 |
|
1714 | 8 |
|
1715 | 6 |
|
1716 | 1 |
|
1717 | 11 |
|
1718 | 9 |
|
1719 | 3 |
|
1720 | 7 |
|
1721 | 5 |
|
1722 | 3 |
|
1723 | 5 |
|
1724 | 9 |
|
1725 | 3 |
|
1726 | 1 |
|
1727 | 1 |
|
1728 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1732 | 1 |
|
1733 | 0 | |
1734 | 0 | |
1735 | 2 |
|
1736 | 0 | |
1737 | 7 |
|
1738 | 7 |
|
1739 | 3 |
|
1740 | 2 |
|
1741 | 1 |
|
1742 | 1 |
|
1743 | 5 |
|
1744 | 6 |
|
1745 | 8 |
|
1746 | 10 |
|
1747 | 9 |
|
1748 | 13 |
|
1749 | 14 |
|
1750 | 7 |
|
1751 | 13 |
|
1752 | 10 |
|
1753 | 8 |
|
1754 | 1 |
|
1755 | 4 |
|
1756 | 6 |
|
1757 | 12 |
|
1758 | 11 |
|
1759 | 15 |
|
1760 | 8 |
|
1761 | 8 |
|
1762 | 13 |
|
1763 | 7 |
|
1764 | 18 |
|
1765 | 14 |
|
1766 | 8 |
|
1767 | 12 |
|
1768 | 11 |
|
1769 | 8 |
|
1770 | 8 |
|
1771 | 5 |
|
1772 | 9 |
|
1773 | 11 |
|
1774 | 14 |
|
1775 | 13 |
|
1776 | 13 |
|
1777 | 15 |
|
1778 | 13 |
|
1779 | 14 |
|
1780 | 14 |
|
1781 | 11 |
|
1782 | 13 |
|
1783 | 13 |
|
1784 | 12 |
|
1785 | 9 |
|
1786 | 7 |
|
1787 | 18 |
|
1788 | 15 |
|
1789 | 15 |
|
1790 | 10 |
|
1791 | 24 |
|
1792 | 24 |
|
1793 | 12 |
|
1794 | 12 |
|
1795 | 17 |
|
1796 | 3 |
|
1797 | 6 |
|
1798 | 5 |
|
1799 | 5 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)