Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
Improbable | 6 |
|
Improbable | 271 |
|
1881 | 1 |
|
... | ||
5 années | ||
... | ||
1887 | 1 |
|
1888 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1897 | 1 |
|
1898 | 0 | |
1899 | 2 |
|
1900 | 2 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1904 | 2 |
|
1905 | 0 | |
1906 | 1 |
|
1907 | 0 | |
1908 | 1 |
|
1909 | 1 |
|
1910 | 1 |
|
1911 | 2 |
|
1912 | 1 |
|
1913 | 2 |
|
1914 | 5 |
|
1915 | 1 |
|
1916 | 1 |
|
1917 | 4 |
|
1918 | 5 |
|
1919 | 2 |
|
1920 | 5 |
|
1921 | 3 |
|
1922 | 3 |
|
1923 | 5 |
|
1924 | 4 |
|
1925 | 6 |
|
1926 | 5 |
|
1927 | 2 |
|
1928 | 7 |
|
1929 | 4 |
|
1930 | 2 |
|
1931 | 5 |
|
1932 | 3 |
|
1933 | 5 |
|
1934 | 0 | |
1935 | 3 |
|
1936 | 5 |
|
1937 | 0 | |
1938 | 3 |
|
1939 | 5 |
|
1940 | 7 |
|
1941 | 3 |
|
1942 | 5 |
|
1943 | 5 |
|
1944 | 6 |
|
1945 | 2 |
|
1946 | 5 |
|
1947 | 5 |
|
1948 | 4 |
|
1949 | 0 | |
1950 | 1 |
|
1951 | 7 |
|
1952 | 3 |
|
1953 | 5 |
|
1954 | 5 |
|
1955 | 5 |
|
1956 | 3 |
|
1957 | 3 |
|
1958 | 3 |
|
1959 | 0 | |
1960 | 3 |
|
1961 | 2 |
|
1962 | 4 |
|
1963 | 2 |
|
1964 | 4 |
|
1965 | 5 |
|
1966 | 6 |
|
1967 | 7 |
|
1968 | 49 |
|
1969 | 45 |
|
1970 | 50 |
|
1971 | 38 |
|
1972 | 37 |
|
1973 | 50 |
|
1974 | 50 |
|
1975 | 46 |
|
1976 | 43 |
|
1977 | 55 |
|
1978 | 42 |
|
1979 | 54 |
|
1980 | 39 |
|
1981 | 28 |
|
1982 | 43 |
|
1983 | 37 |
|
1984 | 27 |
|
1985 | 17 |
|
1986 | 14 |
|
1987 | 18 |
|
1988 | 14 |
|
1989 | 15 |
|
1990 | 6 |
|
1991 | 14 |
|
1992 | 12 |
|
1993 | 15 |
|
1994 | 18 |
|
1995 | 10 |
|
1996 | 14 |
|
1997 | 14 |
|
1998 | 15 |
|
1999 | 19 |
|
2000 | 12 |
|
2001 | 23 |
|
2002 | 5 |
|
2003 | 19 |
|
2004 | 15 |
|
2005 | 12 |
|
2006 | 16 |
|
2007 | 23 |
|
2008 | 14 |
|
2009 | 62 |
|
2010 | 2092 |
|
2011 | 47 |
|
2012 | 2605 |
|
2013 | 42 |
|
2014 | 41 |
|
2015 | 2212 |
|
2016 | 79 |
|
2017 | 1251 |
|
2018 | 5244 |
|
2019 | 7924 |
|
2020 | 9771 |
|
2021 | 12711 |
|
2022 | 6586 |
|
2023 | 7029 |
|
2024 | 7268 |
|
2025 | 0 | |
2026 | 1 |
|
2027 | 1 |
|
... | ||
996 années | ||
... | ||
3024 | 19 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)