Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1796 | 5 |
|
1797 | 43 |
|
1798 | 42 |
|
1799 | 37 |
|
1800 | 7 |
|
1801 | 46 |
|
1802 | 57 |
|
1803 | 17 |
|
1804 | 0 | |
1805 | 15 |
|
1806 | 40 |
|
1807 | 50 |
|
1808 | 41 |
|
1809 | 53 |
|
1810 | 49 |
|
1811 | 61 |
|
1812 | 53 |
|
1813 | 51 |
|
1814 | 52 |
|
1815 | 49 |
|
1816 | 60 |
|
1817 | 31 |
|
1818 | 50 |
|
1819 | 41 |
|
1820 | 42 |
|
1821 | 44 |
|
1822 | 51 |
|
1823 | 50 |
|
1824 | 53 |
|
1825 | 41 |
|
1826 | 55 |
|
1827 | 51 |
|
1828 | 61 |
|
1829 | 53 |
|
1830 | 62 |
|
1831 | 41 |
|
1832 | 61 |
|
1833 | 47 |
|
1834 | 51 |
|
1835 | 59 |
|
1836 | 48 |
|
1837 | 58 |
|
1838 | 56 |
|
1839 | 54 |
|
1840 | 49 |
|
1841 | 58 |
|
1842 | 61 |
|
1843 | 54 |
|
1844 | 60 |
|
1845 | 55 |
|
1846 | 47 |
|
1847 | 55 |
|
1848 | 54 |
|
1849 | 58 |
|
1850 | 59 |
|
1851 | 54 |
|
1852 | 52 |
|
1853 | 63 |
|
1854 | 48 |
|
1855 | 57 |
|
1856 | 48 |
|
1857 | 58 |
|
1858 | 55 |
|
1859 | 63 |
|
1860 | 49 |
|
1861 | 55 |
|
1862 | 42 |
|
1863 | 62 |
|
1864 | 53 |
|
1865 | 52 |
|
1866 | 59 |
|
1867 | 58 |
|
1868 | 56 |
|
1869 | 51 |
|
1870 | 66 |
|
1871 | 58 |
|
1872 | 69 |
|
1873 | 60 |
|
1874 | 67 |
|
1875 | 66 |
|
1876 | 70 |
|
1877 | 56 |
|
1878 | 68 |
|
1879 | 61 |
|
1880 | 63 |
|
1881 | 72 |
|
1882 | 60 |
|
1883 | 56 |
|
1884 | 63 |
|
1885 | 66 |
|
1886 | 56 |
|
1887 | 55 |
|
1888 | 59 |
|
1889 | 53 |
|
1890 | 36 |
|
1891 | 56 |
|
1892 | 52 |
|
1893 | 53 |
|
1894 | 46 |
|
1895 | 65 |
|
1896 | 66 |
|
1897 | 61 |
|
1898 | 69 |
|
1899 | 69 |
|
1900 | 65 |
|
1901 | 67 |
|
1902 | 62 |
|
1903 | 71 |
|
1904 | 67 |
|
1905 | 72 |
|
1906 | 57 |
|
1907 | 66 |
|
1908 | 84 |
|
1909 | 53 |
|
1910 | 55 |
|
1911 | 59 |
|
1912 | 62 |
|
1913 | 43 |
|
1914 | 57 |
|
1915 | 41 |
|
1916 | 37 |
|
1917 | 30 |
|
1918 | 35 |
|
1919 | 40 |
|
1920 | 54 |
|
1921 | 52 |
|
1922 | 37 |
|
1923 | 55 |
|
1924 | 49 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)