Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Tenneville [Luxembourg]
Patronyme : MARIAGES
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1824 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
2. | 1825 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
3. | 1826 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
4. | 1827 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
5. | 1828 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
6. | 1829 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
7. | 1830 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
8. | 1831 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
9. | 1832 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
10. | 1833 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
11. | 1834 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
12. | 1835 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
13. | 1836 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
14. | 1837 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
15. | 1838 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
16. | 1839 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
17. | 1840 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
18. | 1841 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
19. | 1842 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
20. | 1843 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
21. | 1844 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
22. | 1845 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
23. | 1846 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
24. | 1847 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
25. | 1848 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
26. | 1849 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
27. | 1850 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
28. | 1851 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
29. | 1852 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
30. | 1853 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
31. | 1854 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
32. | 1855 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
33. | 1856 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
34. | 1857 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
35. | 1858 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
36. | 1859 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
37. | 1860 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
38. | 1861 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
39. | 1862 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
40. | 1863 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
41. | 1864 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
42. | 1870 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
43. | 1871 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
44. | 1872 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
45. | 1873 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
46. | 1874 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
47. | 1875 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
48. | 1876 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
49. | 1877 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
50. | 1878 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
51. | 1879 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
52. | 1880 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
53. | 1881 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
54. | 1882 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
55. | 1883 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
56. | 1884 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
57. | 1885 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
58. | 1886 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
59. | 1887 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
60. | 1888 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
61. | 1889 | MARIAGES . | Table annale | Détails | |
62. | 1890 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
63. | 1891 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
64. | 1892 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
65. | 1893 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
66. | 1894 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
67. | 1895 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
68. | 1896 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
69. | 1897 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
70. | 1898 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
71. | 1899 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
72. | 1900 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
73. | 1901 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
74. | 1902 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
75. | 1903 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
76. | 1904 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
77. | 1905 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
78. | 1906 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
79. | 1907 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
80. | 1908 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
81. | 1909 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
82. | 1910 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
83. | 1911 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
84. | 1912 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
85. | 1913 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
86. | 1914 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
87. | 1915 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
88. | 1916 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
89. | 1917 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
90. | 1918 | MARIAGES | Table annale | Détails | |
91. | 1919 | MARIAGES | Table annale | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)