Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Virton [Luxembourg]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TABLE 1870-1897 3
 2.  TABLE 1814 1814 1
 3.  TABLE 1815 1815 1
 4.  TABLE 1816 1816 1
 5.  TABLE 1817 1817 1
 6.  TABLE 1818 1818 1
 7.  TABLE 1819 1819 1
 8.  TABLE 1820 1820 1
 9.  TABLE 1821 1821 1
 10.  TABLE 1822 1822 1
 11.  TABLE 1823 1823 1
 12.  TABLE 1824 1824 1
 13.  TABLE 1825 1825 1
 14.  TABLE 1826 1826 1
 15.  TABLE 1827 1827 1
 16.  TABLE 1828 1828 1
 17.  TABLE 1829 1829 1
 18.  TABLE 1830 1830 1
 19.  TABLE 1840 1840 1
 20.  TABLE 1841 1841 1
 21.  TABLE 1842 1842 1
 22.  TABLE 1843 1843 1
 23.  TABLE 1844 1844 1
 24.  TABLE 1845 1845 1
 25.  TABLE 1846 1846 1
 26.  TABLE 1847 1847 1
 27.  TABLE 1848 1848 1
 28.  TABLE 1860 1860 1
 29.  TABLE 1861 1861 1
 30.  TABLE 1862 1862 1
 31.  TABLE 1863 1863 1
 32.  TABLE 1864 1864 1
 33.  TABLE 1865 1865 1
 34.  TABLE 1866 1866 1
 35.  TABLE 1867 1867 1
 36.  TABLE 1868 1868 1
 37.  TABLE 1869 1869 1
 38.  TABLE 1881 1881 1
 39.  TABLE 1882 1882 1
 40.  TABLE 1883 1883 1
 41.  TABLE 1884 1884 1
 42.  TABLE 1885 1885 1
 43.  TABLE 1886 1886 1
 44.  TABLE 1887 1887 1
 45.  TABLE 1888 1888 1
 46.  TABLE 1889 1889 1
 47.  TABLE 1890 1890 1
 48.  TABLE 1891 1891 1
 49.  TABLE 1892 1892 1
 50.  TABLE 1893 1893 1
 51.  TABLE 1894 1894 1
 52.  TABLE 1895 1895 1
 53.  TABLE 1901 1901 1
 54.  TABLE 1902 1902 1
 55.  TABLE 1903 1903 1
 56.  TABLE 1904 1904 1
 57.  TABLE 1905 1905 1
 58.  TABLE 1906 1906 1
 59.  TABLE 1907 1907 1
 60.  TABLE 1908 1908 1
 61.  TABLE 1909 1909 1
 62.  TABLE 1910 1910 1
 63.  TABLE 1911 1911 1
 64.  TABLE 1912 1912 1
 65.  TAGNON 1901 1
 66.  TAHER 1850 1
 67.  TARLET 1839-1846 3
 68.  TEMPELS 1904 1
 69.  THEISEN 1893 1
 70.  THEISMANN 1863 1
 71.  THEISSEN 1881 1
 72.  THEODORE 1864 1
 73.  THIBESSARD 1894 1
 74.  THIBESSART 1890 1
 75.  THIEBAUDT 1810 1
 76.  THIEL 1868-1871 2
 77.  THIELL 1849 1
 78.  THIERY 1838-1901 3
 79.  THIL 1812-1813 2
 80.  THILL 1865-1885 4
 81.  THINNES 1889 1
 82.  THIRIAR 1884 1
 83.  THIRION 1853 1
 84.  THIRY 1838-1903 11
 85.  THOMAS 1813-1907 9
 86.  THOMASSET 1863 1
 87.  THOMASSIN 1807-1854 4
 88.  THOMÉ 1870-1876 2
 89.  TIALANS 1863 1
 90.  TIBESSART 1887 1
 91.  TILLIER 1894 1
 92.  TILLIERE 1891 1
 93.  TILMAN 1837-1898 16
 94.  TINANT 1809-1839 2
 95.  TINTINGER 1848 1
 96.  TOULEMONDE 1896-1908 4
 97.  TOULMONDE 1812-1900 28
 98.  TOULONDE 1808 1
 99.  TOUSSAINT 1809-1901 6
 100.  TRENTLAIR 1820 1
 101.  TRONET 1901 1
 102.  TROUET 1874 1

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)