Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Fauvillers [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BACHELIN | 1833 | - | 1 |
2. | BACHMES | 1871-1904 | 1 | 1 |
3. | BACKES | 1878-1908 | 2 | 1 |
4. | BACKMES | 1902 | 1 | - |
5. | BAICHRIT | 1803 | - | 1 |
6. | BAISELING | 1837 | 1 | - |
7. | BAIUDUIN | 1869 | - | 1 |
8. | BALON | 1838-1899 | 4 | 1 |
9. | BALTEN | 1867 | - | 1 |
10. | BALTER | 1856-1896 | 2 | 2 |
11. | BALTUS | 1902-1911 | 1 | 3 |
12. | BARTHELEMY | 1835 | 1 | - |
13. | BATTER | 1891 | 1 | - |
14. | BAUBY | 1905 | - | 1 |
15. | BAUDELET | 1847 | - | 1 |
16. | BAUDUIN | 1870-1902 | 1 | 1 |
17. | BAYET | 1905-1908 | 2 | - |
18. | BEAUFILS | 1822 | 1 | - |
19. | BECK | 1862 | - | 1 |
20. | BECKER | 1870-1897 | 2 | - |
21. | BELIN | 1807 | 1 | - |
22. | BELLIN | 1834-1907 | 2 | 2 |
23. | BENTZ | 1896 | 1 | - |
24. | BERENS | 1864 | 1 | - |
25. | BERG | 1817-1911 | 8 | 3 |
26. | BERGAIN | 1834-1876 | 1 | 1 |
27. | BERGH | 1836 | 1 | - |
28. | BERLON | 1893 | 1 | - |
29. | BERNARD | 1888 | - | 1 |
30. | BERNARDY | 1846-1852 | 1 | 1 |
31. | BERTE | 1893 | 1 | - |
32. | BERTEMES | 1874 | 1 | - |
33. | BERTHOLET | 1813-1893 | 3 | 2 |
34. | BIRSCHEM | 1853 | 1 | - |
35. | BIWER | 1846 | - | 1 |
36. | BLEES | 1830-1859 | 1 | 1 |
37. | BLERET | 1908 | 1 | - |
38. | BLOCK | 1897 | - | 1 |
39. | BLOCKUS | 1833 | - | 1 |
40. | BOCKOLTZ | 1822 | 1 | - |
41. | BODART | 1878 | 1 | - |
42. | BODELET | 1799 | 1 | - |
43. | BOEUR | 1864 | 1 | - |
44. | BONTEMS | 1854-1911 | 5 | 2 |
45. | BOSENDORF | 1902-1908 | 2 | - |
46. | BOULANGER | 1862 | - | 1 |
47. | BOUNIOL | 1847 | 1 | - |
48. | BOURGEOIS | 1799 | 1 | - |
49. | BOURGMEYER | 1891 | - | 1 |
50. | BOURQUEL | 1847 | 1 | - |
51. | BRACKMAN | 1857 | 1 | - |
52. | BRAHY | 1859-1903 | 1 | 1 |
53. | BRAND | 1820-1881 | 2 | 7 |
54. | BRAQUET | 1902 | - | 1 |
55. | BRASSEUR | 1851 | - | 1 |
56. | BRAUN | 1837 | - | 1 |
57. | BREULHEID | 1831 | 1 | - |
58. | BRICH | 1906 | 1 | - |
59. | BRICLOT | 1834 | - | 1 |
60. | BRISSET | 1805 | 1 | - |
61. | BROLET | 1902 | 1 | - |
62. | BRUDESCH | 1815-1903 | 4 | 7 |
63. | BURNAY | 1823-1897 | 2 | 5 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)