Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Fauvillers [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | SABUS | 1808-1906 | 3 | 2 |
2. | SAMSON | 1850 | 1 | - |
3. | SANEN | 1890 | 1 | - |
4. | SCHAACK | 1832-1885 | 3 | 8 |
5. | SCHABER | 1813 | - | 1 |
6. | SCHADECK | 1864-1878 | 1 | 3 |
7. | SCHARTZ | 1824-1838 | 1 | 3 |
8. | SCHAUUEL | 1799 | 1 | - |
9. | SCHEICH | 1831 | - | 1 |
10. | SCHEID | 1871 | - | 1 |
11. | SCHELLEN | 1833-1858 | 1 | 2 |
12. | SCHENTEN | 1839-1871 | 1 | 1 |
13. | SCHERDER | 1816 | - | 1 |
14. | SCHEUREN | 1844 | 1 | - |
15. | SCHEURETTE | 1872-1878 | 1 | 1 |
16. | SCHILTZ | 1817-1836 | - | 3 |
17. | SCHLEICH | 1823 | - | 1 |
18. | SCHMIT | 1826-1896 | 8 | 3 |
19. | SCHMITH | 1861-1889 | - | 2 |
20. | SCHOETTER | 1884 | - | 1 |
21. | SCHOLER | 1890 | 1 | - |
22. | SCHON | 1811-1828 | 1 | 1 |
23. | SCHONE | 1875 | - | 1 |
24. | SCHOON | 1874 | 1 | - |
25. | SCHORTES | 1800 | - | 1 |
26. | SCHOUMACHER | 1831 | - | 1 |
27. | SCHREDER | 1879 | - | 1 |
28. | SCHROEDER | 1799 | - | 1 |
29. | SCHUMAQUEUR | 1807 | - | 1 |
30. | SCHWARTZ | 1869-1894 | 3 | 1 |
31. | SCHWEISCHAL | 1899 | - | 1 |
32. | SCHWINNEN | 1828 | - | 1 |
33. | SCHWINNER | 1831 | - | 1 |
34. | SCREDER | 1888 | 1 | - |
35. | SERVAIS | 1808 | - | 1 |
36. | SEYLER | 1847 | 1 | - |
37. | SILLIEN | 1903 | 1 | - |
38. | SIMON | 1805-1911 | 6 | 9 |
39. | SINNER | 1833-1857 | 1 | 3 |
40. | SIPPERT | 1822 | - | 1 |
41. | SIRES | 1833-1875 | 1 | 3 |
42. | SONDAG | 1823-1911 | 2 | 2 |
43. | SOULIER | 1892-1902 | - | 2 |
44. | SPRIMONT | 1818-1833 | - | 3 |
45. | STEBER | 1851 | 1 | - |
46. | STEFFEN | 1881 | 1 | - |
47. | STEINFORT | 1823-1857 | 2 | 1 |
48. | STELLEN | 1897 | 1 | - |
49. | STEPHANY | 1905 | 1 | - |
50. | STERPIGNY | 1828-1835 | 2 | - |
51. | STRAICHAMPS | 1866-1896 | - | 2 |
52. | STRAINCHAMPS | 1817-1891 | 2 | 4 |
53. | STRANEN | 1863-1870 | - | 2 |
54. | STRAUS | 1835-1905 | 2 | 2 |
55. | STREBER | 1878-1891 | 1 | 1 |
56. | SVEN | 1805 | 1 | - |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)