Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Orgeo [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BOCARD | 1797 | 1 | - |
2. | BOCKAR | 1753 | 1 | - |
3. | BOCKARD | 1794 | - | 1 |
4. | BOCLINVILLE | 1934-1941 | 2 | - |
5. | BODOUIN | 1786 | - | 1 |
6. | BODUEN | 1787 | - | 1 |
7. | BODY | 1916-1919 | 1 | 2 |
8. | BODY Jean Baptiste | 1862 | 1 | - |
9. | BODY Joseph Adolphe | 1873 | 1 | - |
10. | BODY Joseph Alexandre | 1907 | 1 | - |
11. | BOKARD | 1795 | 1 | - |
12. | BOQUANT | 1774 | 1 | - |
13. | BOQUART | 1766 | - | 1 |
14. | BORCEUX | 1912 | - | 1 |
15. | BORCEUX Auguste Joseph | 1908 | 1 | - |
16. | BORCEUX Nicolas Isidore | 1888 | 1 | - |
17. | BORDON | 1664-1687 | 1 | 1 |
18. | BORGIGNON | 1689 | 1 | - |
19. | BOSAR | 1728 | 1 | - |
20. | BOSQUE | 1746-1748 | 2 | - |
21. | BOSQUET | 1773-1775 | 1 | 1 |
22. | BOSSAR | 1748 | - | 1 |
23. | BOSSARD | 1787 | - | 1 |
24. | BOSSART | 1729-1800 | 2 | 5 |
25. | BOUCHE | 1764-1790 | 3 | 2 |
26. | BOUCHE Catherine Joseph | 1834 | - | 1 |
27. | BOUCHE Jean Joseph | 1848-1876 | 2 | - |
28. | BOUCHE Marie Henriette | 1881 | - | 1 |
29. | BOUCHE Marie Julie | 1847 | - | 1 |
30. | BOUCHE Octavie | 1851 | - | 1 |
31. | BOUCHE Rosalie | 1850 | - | 1 |
32. | BOUCHET | 1667-1797 | 4 | 13 |
33. | BOUCHET Anne Marie | 1797 | - | 1 |
34. | BOUCHET Henri Joseph | 1829 | 1 | - |
35. | BOUCHET Jean François | 1809 | 1 | - |
36. | BOUCHET Marie Joseph | 1804 | - | 1 |
37. | BOUCHEZ | 1784-1799 | - | 3 |
38. | BOUILLON | 1766-1779 | 2 | - |
39. | BOUILLOT | 1920-1945 | 3 | 3 |
40. | BOUILLOT Marie Sidonie | 1903 | - | 1 |
41. | BOUILLOT Pierre | 1863 | 1 | - |
42. | BOULANGER | 1915 | 1 | - |
43. | BOULANGER Joseph Gustave | 1885 | 1 | - |
44. | BOULARD | 1931 | 1 | - |
45. | BOURDON | 1661-1768 | 4 | 2 |
46. | BOUVY | 1912-1920 | - | 3 |
47. | BOUVY Auguste Théodore | 1875 | 1 | - |
48. | BOUVY Delphine Irma | 1906 | - | 1 |
49. | BOUVY Marie Elisabeth | 1897 | - | 1 |
50. | BOUVY Marie Séraphine | 1901 | - | 1 |
51. | BOZET | 1932 | 1 | - |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)