Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Pessoux [Namur]
Patronyme : DELVAUX
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1806 | BEAUSART Jean Joseph | DELVAUX Marie Marguerite Charlotte | Détails |
2. | 1797 | CHARLES Joseph | DELVAUX Marie Marguerite | Détails |
3. | 1835 | COLLARD Gilles Joseph | DELVAUX Marie Isabelle Joseph | Détails |
4. | 1816 | DELIEVRE Jean Guillaume | DELVAUX Marie Barbe Joseph | Détails |
5. | 1816 | DELIEWE Jean Guillaume | DELVAUX Marie Barbe Joseph | Détails |
6. | 1802 | DELVAUX Dieudonné | MARETTE Marie Catherine | Détails |
7. | 1797 | DELVAUX Jacques | ROUSSEAUX Catherine | Détails |
8. | 1810 | DELVAUX Jean François | GILET Marie Ignace | Détails |
9. | 1912 | DELVAUX Jean François | BASTIN Désirée Joseph | Détails |
10. | 1797 | DELVAUX Jean Joseph | BASTIN Marie Catherine | Détails |
11. | 1872 | DELVAUX Léon Henri | PARIZEL Marie Joseph | Détails |
12. | 1886 | DELVAUX Martin Joseph | GRAIDE Marie Désirée | Détails |
13. | 1846 | DELVAUX Mathias Joseph | CULOT Anne Marie Joseph | Détails |
14. | 1846 | DEPREZ Pierre Joseph | DELVAUX Ferdinande | Détails |
15. | 1880 | DOCQUIER Cyprien François Joseph | DELVAUX Anne Pauline | Détails |
16. | 1830 | LAMBERCY Charles | DELVAUX Marie Joseph Marguerite | Détails |
17. | 1814 | MARECHAL Mathieu Joseph | DELVAUX Marie Joseph | Détails |
18. | 1830 | PONCELET Nicolas Joseph | DELVAUX Anne Catherine | Détails |
19. | 1882 | STEVIGNY Victor | DELVAUX Marie Josephe | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)