Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Assenois [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | LAFONTAINE | 1807-1836 | 9 |
2. | LAGARMITTE | 1824-1840 | 9 |
3. | LAMBERT | 1806-1860 | 74 |
4. | LAMBOTTE | 1798-1860 | 13 |
5. | LAMOTTE | 1859 | 1 |
6. | LEBICHOT | 1857 | 1 |
7. | LECLERC | 1827 | 1 |
8. | LECLERE | 1833-1847 | 4 |
9. | LECOMTE | 1850-1859 | 6 |
10. | LEJEUNE | 1844 | 1 |
11. | LEMAIRE | 1838-1842 | 3 |
12. | LEONARD | 1840 | 1 |
13. | LEPAGE | 1840-1853 | 7 |
14. | LEPERE | 1815-1819 | 3 |
15. | LERICHE | 1807 | 1 |
16. | LIEGEOIS | 1837-1858 | 6 |
17. | LIGNON | 1857-1859 | 2 |
18. | LISOIR | 1815-1840 | 6 |
19. | LISOIRE | 1816-1818 | 2 |
20. | LISSOIR | 1813 | 1 |
21. | LONGVILLE | 1857 | 1 |
22. | LOUCHE | 1803 | 1 |
23. | LOUIS | 1798-1802 | 2 |
24. | LOUPPE | 1841-1859 | 8 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)