Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Bihain [Luxembourg]
Patronyme : MINET
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1825 | MINET Marie Elisabeth | MINET Jacques | LEMAIRE Anne Marie |
2. | 1827 | MINET Henri Joseph | MINET Jean Henri | BEAUPIN Marie Françoise |
3. | 1829 | MINET Marie Jeanne | MINET Jacques | MINET Marie Jeanne |
4. | 1830 | MINET Jean François | MINET Jacques | LEMAIRE Anne Marie |
5. | 1843 | MINET Jacques Joseph | MINET Jean Henri | PALEM Catherine Joseph |
6. | 1843 | MINET Marie Magdelaine | MINET Jean | LEMAIRE Marie Anne |
7. | 1845 | MINET Marie Elisabeth Joséphine | MINET Jean Henri | PATEM Catherine Joseph |
8. | 1847 | MINET Marie Joseph | MINET Jean Lembert | JACQUEMIN Marie Thérèse |
9. | 1848 | MINET Jean Joseph | MINET Jean Henri | PALEM Catherine Joseph |
10. | 1848 | MINET Marie Elisabeth | BALTHAZAR Augustin | MINET Marie Joseph |
11. | 1855 | MINET Marie Joséphine | MINET Jean Henri | PALEM Catherine Joseph |
12. | 1863 | MINET Joseph André | MINET André Joseph | SCHMIDTS Henriette |
13. | 1865 | MINET Marie Joseph Hortense | MINET André | SCHMIDT Henriette |
14. | 1867 | MINET Napoléon | MINET André Joseph | SCHMIDT Marie |
15. | 1869 | MINET Victor Joseph | MINET André | SCHMIT Henriette |
16. | 1872 | MINET Marie Elise | MINET André | SCHMIDT Henriette |
17. | 1872 | MINET Marie Joseph | MINET Jean François | ORBAN Marie Thérèse |
18. | 1874 | MINET Marie Joséphine | MINET Jean Joseph | CLAUSENNE Henriette |
19. | 1875 | MINET Ernest Joseph | MINET André | SCHMITZ Henriette |
20. | 1876 | MINET Victor Joseph | MINET Hubert Joseph | DUBOIS Marie Félicie |
21. | 1877 | MINET Célinie Joseph | MINET Jean Joseph | CLOSENNE Henriette |
22. | 1878 | MINET Emile Joseph | MINET Hubert Joseph | DUBOIS Marie Félicie |
23. | 1878 | MINET Léon Joseph | MINET André | SCHAUS Henriette |
24. | 1879 | MINET Léopold Joseph | MINET Hubert Joseph | DUBOIS MarieFélicie |
25. | 1879 | MINET Marie Joseph Eugénie | MINET Jean Joseph | CLOSSENNE Henriette Joseph |
26. | 1880 | MINET Léopold Joseph | MINET André | SCHMITZ Marie Henriette |
27. | 1882 | MINET Marie Célinie | MINET Hubert Joseph | DUBOIS Marie Félicie |
28. | 1883 | MINET Marie Joseph Emilia | MINET André | SCHMITZ Henriette |
29. | 1884 | MINET Robert Antoine Joseph | MINET Hubert Joseph | DUBOIS Marie Félicie |
30. | 1886 | MINET Henriette | MINET Hubert Joseph | DUBOIS Marie Félicie |
31. | 1886 | MINET Télesphor Joseph | MINET André | SCHMITZ Henriette |
32. | 1889 | MINET Philomin Joseph | MINET André | SCHMITZ Henriette |
33. | 1897 | MINET Camille | MINET Esner Joseph | LAURENT Marie Elise |
34. | 1898 | MINET François Joseph | MINET Victor Joseph | PONCIN Marie Hotense |
35. | 1899 | MINET Eloïse Marie Hortense | MINET Ernest 'dit Nestor' | LAURENT Marie Elise |
36. | 1900 | MINET Maria Marie Thérèse Julienne | MINET Victor Joseph | PONCIN Marie Hortense |
37. | 1901 | MINET Adolphe Jules | MINET Victor Joseph | GATEZ Marie Thérèse |
38. | 1901 | MINET Anatole Victor Joseph | MINET Nestor | LAURENT Marie Elise |
39. | 1901 | MINET Edile Marie Joseph | MINET Victor Joseph | PONCIN Marie Hortense |
40. | 1902 | MINET Armand Joseph | MINET Léon Joseph | GEORIS Elise |
41. | 1903 | MINET Marie Bertha | MINET Victor Joseph | GATEZ Marie Thérèse |
42. | 1903 | MINET Marie Ernestine Louiza | MINET Victor Joseph | PONCIN Marie Hortense |
43. | 1903 | MINET Marie Henriette Emilia | MINET Esnert (dit Nestor) | LAURENT Marie Elise |
44. | 1904 | MINET Clotine Marie Josephe | MINET Léon | GEORIS Elise Marguerite |
45. | 1905 | MINET Jules Joseph | MINET Victor Joseph | GATEZ Marie Thérèse |
46. | 1905 | MINET Jules Léopold Joseph | MINET Nestor | LAURENT Elisa |
47. | 1905 | MINET Télesphore Joseph | MINET Léon | GEORIS Elise Marguerite |
48. | 1906 | MINET Adolphe Joseph | MINET Victor Joseph | PONCIN Marie Hortense |
49. | 1906 | MINET Ida Emilie Gislaine | MINET Emile Joseph | JUNIUS Marie Marguerite |
50. | 1906 | MINET Marie Victoire Lucie | MINET Léon Joseph | GEORIS Marguerite Elise |
51. | 1907 | MINET Camille Joseph | MINET Victor Joseph | GATEZ Marie Thérèse |
52. | 1907 | MINET Flore Céline Gislaine | MINET Emile Joseph | JUNIUS Marie Marguerite |
53. | 1907 | MINET Gilbert Célestin Joseph | MINET Robert Antoine Joseph | DUBOIS Marie Amélie Léopoldine |
54. | 1907 | MINET Marie Florence | MINET Victor Joseph | PONCIN Marie Hortense |
55. | 1907 | MINET Marie Laurence | MINET Nestor Joseph | LAURENT Marie Elise |
56. | 1908 | MINET Elodie Marie Henriette Ghislaine | MINET Robert Antoine Joseph | DUBOIS Marie Amélie Léopoldine |
57. | 1908 | MINET Marie Catherine Victoire | MINET Léon Joseph | GEORIS Marguerite Elise |
58. | 1908 | MINET Vital Joseph | MINET Léopold Joseph | -JACOB Marie Jeanne |
59. | 1909 | MINET Célestin Camille Joseph | MINET Emile Joseph | JUNIUS Marie Marguerite |
60. | 1909 | MINET Emile Joseph | MINET Victor Joseph | GATEZ Marie Thérèse |
61. | 1909 | MINET Jean Victor Joseph | MINET Robert Antoine Joseph | DUBOIS Léopoldine Marie |
62. | 1909 | MINET Léon Joseph | MINET Victor Joseph | PONCIN Marie Hortense |
63. | 1909 | MINET Odon Léopold Joseph | MINET Léon Joseph | GEORIS Marguerite Elise |
64. | 1910 | MINET Albert Emile Joseph | MINET Léopold Joseph | .JACOB Marie Jeanne |
65. | 1910 | MINET Elvire Marie Henriette | MINET Léopold Joseph | TOUSSAINT Léa Marie Catherine |
66. | 1910 | MINET Euphrosine Marie Marguerite | MINET Robert Antoine Joseph | DUBOIS Marie Léopoldine Amélie |
67. | 1910 | MINET Lucien Joseph | MINET Victor Joseph | GATEZ Marie Thérèse |
68. | 1910 | MINET Nestorine Eloïse Marie | MINET Ernest Nestor | LAURENT Elise |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)