Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Demandez en l'accès
Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Nettinne [Namur] 
Patronyme : VERDIN
| Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1885 | VERDIN Queren Eli Joseph | VERDIN Francois Joseph | GREGOIRE Marie Thèrese Véronique |
| 2. | 1886 | VERDIN Francois Joseph | VERDIN Francois Joseph | GREGOIRE Marie Thèrese Véronique |
| 3. | 1888 | VERDIN Marie Augustine Alphonsine Leo | VERDIN François Joseph | GREGOIRE Marie Therese Veronique |
| 4. | 1891 | VERDIN Augustine Amandine Ghislaine | VERDIN François Joseph | GRÉGOIRE Marie Thérèse Véronique |
| 5. | 1893 | VERDIN Victor Gilles Joseph | VERDIN François Joseph | GRÉGOIRE Marie Thérèse Véronique |
| 6. | 1895 | VERDIN Jean Gilles Ernest Alexandre | VERDIN François Joseph | GRÉGOIRE Marie Thérèse Véronique |
| 7. | 1897 | VERDIN Ester Gislaine Gabrielle | VERDIN Joseph | GRÉGOIRE Marie Thérèse Véronique |
| 8. | 1899 | VERDIN Cyrille Gilles Joseph | VERDIN François Joseph | GRÉGOIRE Marie Thérèse Véronique |
| 9. | 1900 | VERDIN André Léopold Ghislain Joseph | VERDIN Joseph | GRÉGOIRE Marie Thérèse Véronique |
| 10. | 1902 | VERDIN Palmyre Marie Ghislaine | VERDIN François Joseph | GREGOIRE Marie Th"rèse Véronique |
| 11. | 1904 | VERDIN Ester Victorine Gislaine | VERDIN Joseph | GREGOIRE Véronique |
| 12. | 1908 | VERDIN Léa Henriette Josephe Ghislain | VERDIN Lucien Eli Joseph | BULTOT Maria Joseph |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)