Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Vaux-Chavanne [Luxembourg] 
Année : 1832
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1832 | BAY Jean Hubert Joseph | BAY Jean Marurice | BOULANGERT |
| 2. | 1832 | COULON Marie Françoise | COULON François | LONCHAY Marie Jeanne |
| 3. | 1832 | COULON Marie Elisabeth | COULON Dieudonné | TRINNE Marie Barbe |
| 4. | 1832 | CROISELET Jean Philippe | CROISELET Philippe Jacques | PONCELET Marguerite |
| 5. | 1832 | DONNÉ Marie Marguerite | DONNÉ Jean Laurent | CORNET Marie Jeanne |
| 6. | 1832 | HOUET Marie Françoise | HOUET Jean Etienne | COULON Marie |
| 7. | 1832 | LAMBERT Marie Anne Joseph | LAMBERT Joseph | DETAILLE Elisabeth |
| 8. | 1832 | LECOQ Marie Thérèse | LECOQ Jean Joseph | ANDRÉ Anne Jeanne |
| 9. | 1832 | LESPAGNARD Henri Joseph | LESPAGNARD Henri Joseph | VOZ Anne Joseph |
| 10. | 1832 | MARICHAL Marie Joseph | MARICHAL Hubert | VOZ Marie Marguerite |
| 11. | 1832 | MATIEU Nicolas Antoine | MATIEU Gilles Joseph | LIBARD Marguerite |
| 12. | 1832 | STEIN Catherine Joseph | STEIN Jean Joseph | COUNET Catherine |
| 13. | 1832 | VOZ Anne Joseph | VOZ Henri Joseph | PONCELET Marie Joseph |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)