Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Mariages

Commune/Paroisse : My [Luxembourg]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BARVAUX 1900-1904 1 1
2.  BAUDOIN 1901 - 1
3.  BEGASSE 1909 1 -
4.  BERNARD 1800-1909 2 4
5.  BLEURHEID 1850 - 1
6.  BODSON 1899-1908 - 2
7.  BODY 1894 1 -
8.  BOEHMER 1909 1 -
9.  BONEN 1902 1 -
10.  BONESIRE 1891-1899 1 1
11.  BONFOND 1898-1901 2 -
12.  BONHOMME 1802-1894 1 1
13.  BOUHA 1909 1 -
14.  BOULANGER 1894 1 -
15.  BREUSKIN 1909 - 1
16.  CLAJOT 1909 - 1
17.  COMPERE 1801-1909 1 10
18.  COX 1903 1 -
19.  D'ANDRIMONT 1908 1 -
20.  D'ANS 1904 1 -
21.  DAMAIN 1802 - 1
22.  DANSE 1894-1896 2 -
23.  DARDENNE 1900 - 1
24.  DECHEVIS 1893-1909 - 3
25.  DEDOYARD 1907 1 -
26.  DEFAYS 1895 - 1
27.  DELBROUCK 1800 - 1
28.  DELCOMMUNE 1904 - 1
29.  DELEUSE 1900 1 -
30.  DEMAZY 1907 - 1
31.  DEMBLON 1804-1907 2 2
32.  DEMEUSE 1904 - 1
33.  DENOZ 1900 1 -
34.  DESTRÉE 1802-1812 2 2
35.  DETAILLE 1891 1 -
36.  DETRIXHE 1898 - 1
37.  DISPAS 1802 - 1
38.  DIZIER 1801 1 -
39.  DONAU 1812 1 -
40.  DONNEAU 1850-1909 - 2
41.  DONY 1895 - 1
42.  DUJARDIN 1904 1 -
43.  DUMONT 1904 1 1
44.  DUSSART 1898 - 1
45.  EVRARD 1899 1 -
46.  FAGNOUL 1898-1904 2 -
47.  FOCAN 1900 - 1
48.  FONTAINE 1812 1 -
49.  FOURNAISE 1903 1 -
50.  FOURNEAU 1809-1812 - 2
51.  FOURNEAUX 1802-1804 1 1
52.  FRANCHIMONT 1899-1907 2 2
53.  FRANCIS 1898-1901 - 2
54.  FROIDMONT 1808 - 1
55.  GELON 1805 1 -
56.  GEUBEL 1894 - 1
57.  GILLARD 1800-1905 2 -
58.  GILLE 1808 1 -
59.  GILLES 1909 1 -
60.  GLAUDE 1814-1909 2 -
61.  GODEFROID 1809 1 -
62.  GOSSET 1893 1 -
63.  GREGOIRE 1909 1 -
64.  GRIGNET 1893-1909 4 2
65.  HARHELLIER 1904 1 -
66.  HENRY 1900-1904 2 1
67.  HUBERT 1850-1898 2 1
68.  HUBIN 1809-1908 - 3
69.  JACQUET 1894 - 1
70.  JOYE 1909 - 1
71.  LAMARCHE 1908-1909 - 2
72.  LAMBERT 1907 1 -
73.  LEMAIRE 1896 - 1
74.  LERUTH 1891 1 -
75.  LERUTTE 1809 1 -
76.  LIBERT 1894-1899 - 2
77.  LIZIN 1899 - 1
78.  LONGUEVILLE 1800-1807 2 1
79.  LONGVILLE 1805 1 -
80.  MAILLEUX 1895 1 -
81.  MALEMPREE 1902 1 -
82.  MARLIN 1812 1 -
83.  MARTIN 1803-1809 1 1
84.  MASSET 1904 1 1
85.  MATHOT 1907-1909 1 1
86.  MISSE 1907 1 -
87.  MUSIAUX 1802-1902 3 2
88.  NEMERY 1894 1 -
89.  NINANE 1894-1897 1 1
90.  PASCHASY 1808 - 1
91.  PASQUASY 1809-1896 1 1
92.  PAULET 1895 1 -
93.  PHILIPPIN 1903-1908 2 1
94.  PIROTON 1902-1907 - 2
95.  PIROTTON 1908 1 -
96.  PONSARD 1907 1 -
97.  PONTHIER 1904 - 1
98.  PRINCE 1908 1 -
99.  RASKIN 1895-1907 2 2
100.  RASQUIER 1850 1 -
101.  RASQUIN 1909 1 -
102.  REMACLE 1901 1 -
103.  RENARD 1807-1898 2 1
104.  RIGO 1808 1 -
105.  ROUSSELLE 1900-1907 2 -
106.  ROYDEAUX 1895-1904 - 2
107.  SAUVAGE 1805 - 1
108.  SCHIMITH 1903 - 1
109.  SERET 1903 1 -
110.  SIMON 1903 - 1
111.  SIMONIS 1807 - 1
112.  STASSIN 1806 1 -
113.  THEATRE 1904 - 1
114.  VANROSSE 1903-1905 - 2
115.  VRINS 1908 - 1
116.  WILMET 1899-1906 1 1
117.  WILMOTTE 1814 - 1
118.  WUIDAR 1895 1 -

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)