Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Site Valide XHTML 1.0
Vous voulez nous aider à ENCODER? Contactez-nous!

Forum: http://fr.groups.yahoo.com/group/wallonia-asbl/"
Manuel "ExpoActes pour les Nuls"

Affiliation Wallonia: "http://wallonia-asbl.be/affili.htm"

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Habay-la-Neuve [Luxembourg]Distribution par années (1800-1970) 5.831 4.766
Habay-la-Vieille [Luxembourg]Distribution par années (1797-1970) 3.143 2.782
Hachy [Luxembourg]Distribution par années (1813-1930) 1.400 1.095
Halleux [Luxembourg]Distribution par années (1797-1910) 687 669
Halma [Luxembourg]Distribution par années (1797-1950) 448 377
Hamipré [Luxembourg]Distribution par années (1797-1916) 828 719
Hamois [Namur]Distribution par années (1614-1970) 4.070 2.738
Hampteau [Luxembourg]Distribution par années (1792-1960) 1.065 953
Han-sur-Lesse [Namur]Distribution par années (1796-1973) 1.363 1.220
Hanret [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.911 1.864
Hargimont [Luxembourg]Distribution par années (1801-1970) 1.615 1.420
Harre [Luxembourg]Distribution par années (1799-1919) 2.219 2.079
Harsin [Luxembourg]Distribution par années (1799-1970) 1.207 987
Hastière-Lavaux [Namur]Distribution par années (1921-1950) 477 462
Hastière-par-delà [Namur]Distribution par années (1921-1950) 197 189
Hatrival [Luxembourg]Distribution par années (1725-1920) 1.696 1.317
Haut-Fays [Luxembourg]Distribution par années (1796-1920) 1.621 1.492
Haut-le-Wastia [Namur]Distribution par années (1796-1870) 300 271
Havelange [Namur]Distribution par années (1797-1970) 3.642 3.486
Havelange(canton de) [Namur]Distribution par années (1796-1802) 93 41
Havenne [Namur]Distribution par années (1799-1805) 7 5
Heer-Sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1797-1930) 274 251
Heinsch [Luxembourg]Distribution par années (1797-1906) 3.684 3.005
Herbeumont [Luxembourg]Distribution par années (1796-1974) 3.780 2.576
Herbeumont Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2004-2023) 101 0
Herbeuval [France (Ardennes)]Distribution par années (1848-1902) 382 367
Hermeton-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1921-1940) 155 152
Héron [Liège]Distribution par années (1911-1920) 212 211
Heure [Namur]Distribution par années (1798-1970) 1.532 1.437
Heyd [Luxembourg]Distribution par années (1784-1970) 2.318 2.238
Hingeon [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.425 1.316
Hives [Luxembourg]Distribution par années (1798-1910) 1.027 951
Hodister [Luxembourg]Distribution par années (1797-1972) 2.335 1.996
Hogne [Namur]Distribution par années (1798-1969) 315 308
Hollogne [Luxembourg]Distribution par années (1798-1814) 35 28
Honnay [Namur]Distribution par années (1797-1972) 1.413 1.376
Hotton [Luxembourg]Distribution par années (1667-1970) 5.452 3.965
Houdremont [Namur]Distribution par années (1871-1960) 446 433
Houffalize [Luxembourg]Distribution par années (1796-1916) 3.005 2.557
Hour [Namur]Distribution par années (1797-1979) 925 879
Houyet [Namur]Distribution par années (1797-1930) 1.694 1.655
Huissignies [Hainaut]Distribution par années (1797-1920) 3.377 3.308
Hulsonniaux [Namur]Distribution par années (1796-1916) 625 602
Humain [Luxembourg]Distribution par années (1796-1970) 1.641 1.383
Humain RP [Luxembourg]Distribution par années (1671-1814) 546 170
Huy [Liège]Distribution par années (1850-1856) 1.587 1.513
Totaux : 72.106 61.609

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site n'est ni libre et ni gratuite.
voir conditions d'accès sur http://wallonia-asbl.be/condis.htm
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données, de les vendre ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)