Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1796 | 31 |
|
1797 | 110 |
|
1798 | 135 |
|
1799 | 128 |
|
1800 | 90 |
|
1801 | 108 |
|
1802 | 126 |
|
1803 | 32 |
|
1804 | 143 |
|
1805 | 134 |
|
1806 | 160 |
|
1807 | 155 |
|
1808 | 126 |
|
1809 | 166 |
|
1810 | 136 |
|
1811 | 154 |
|
1812 | 146 |
|
1813 | 141 |
|
1814 | 134 |
|
1815 | 177 |
|
1816 | 141 |
|
1817 | 133 |
|
1818 | 137 |
|
1819 | 148 |
|
1820 | 136 |
|
1821 | 132 |
|
1822 | 147 |
|
1823 | 164 |
|
1824 | 114 |
|
1825 | 134 |
|
1826 | 109 |
|
1827 | 129 |
|
1828 | 122 |
|
1829 | 100 |
|
1830 | 133 |
|
1831 | 115 |
|
1832 | 148 |
|
1833 | 150 |
|
1834 | 158 |
|
1835 | 176 |
|
1836 | 164 |
|
1837 | 181 |
|
1838 | 189 |
|
1839 | 179 |
|
1840 | 189 |
|
1841 | 195 |
|
1842 | 204 |
|
1843 | 198 |
|
1844 | 203 |
|
1845 | 205 |
|
1846 | 177 |
|
1847 | 218 |
|
1848 | 166 |
|
1849 | 197 |
|
1850 | 198 |
|
1851 | 188 |
|
1852 | 162 |
|
1853 | 172 |
|
1854 | 143 |
|
1855 | 130 |
|
1856 | 145 |
|
1857 | 138 |
|
1858 | 149 |
|
1859 | 164 |
|
1860 | 152 |
|
1861 | 160 |
|
1862 | 161 |
|
1863 | 173 |
|
1864 | 184 |
|
1865 | 157 |
|
1866 | 175 |
|
1867 | 202 |
|
1868 | 207 |
|
1869 | 194 |
|
1870 | 204 |
|
1871 | 193 |
|
1872 | 195 |
|
1873 | 185 |
|
1874 | 223 |
|
1875 | 216 |
|
1876 | 242 |
|
1877 | 228 |
|
1878 | 201 |
|
1879 | 222 |
|
1880 | 222 |
|
1881 | 215 |
|
1882 | 253 |
|
1883 | 222 |
|
1884 | 270 |
|
1885 | 218 |
|
1886 | 265 |
|
1887 | 226 |
|
1888 | 232 |
|
1889 | 207 |
|
1890 | 246 |
|
1891 | 239 |
|
1892 | 230 |
|
1893 | 244 |
|
1894 | 221 |
|
1895 | 221 |
|
1896 | 292 |
|
1897 | 203 |
|
1898 | 247 |
|
1899 | 266 |
|
1900 | 218 |
|
1901 | 253 |
|
1902 | 278 |
|
1903 | 263 |
|
1904 | 271 |
|
1905 | 244 |
|
1906 | 262 |
|
1907 | 262 |
|
1908 | 246 |
|
1909 | 244 |
|
1910 | 257 |
|
1911 | 35 |
|
1912 | 235 |
|
1913 | 262 |
|
1914 | 225 |
|
1915 | 185 |
|
1916 | 129 |
|
1917 | 108 |
|
1918 | 131 |
|
1919 | 144 |
|
1920 | 242 |
|
1921 | 0 | |
1922 | 223 |
|
1923 | 202 |
|
1924 | 195 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)