Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Amberloup [Luxembourg]
Patronyme : TABLE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1802 | TABLE M | Table annale | Détails | |
2. | 1802 | TABLE D | Table annale | Détails | |
3. | 1802 | TABLE N | Table annale | Détails | |
4. | 1823 | TABLE M 1823 | Table annale | Détails | |
5. | 1823 | TABLE D 1823 | Table annale | Détails | |
6. | 1823 | TABLE N 1823 | Table annale | Détails | |
7. | 1824 | TABLE D 1824 | Table annale | Détails | |
8. | 1824 | TABLE M 1824 | Table annale | Détails | |
9. | 1824 | TABLE N 1824 | Table annale | Détails | |
10. | 1825 | TABLE D 1825 | Table annale | Détails | |
11. | 1825 | TABLE M 1825 | Table annale | Détails | |
12. | 1825 | TABLE N 1825 | Table annale | Détails | |
13. | 1826 | TABLE D 1826 | Table annale | Détails | |
14. | 1826 | TABLE N 1826 | Table annale | Détails | |
15. | 1826 | TABLE M 1826 | Table annale | Détails | |
16. | 1827 | TABLE N 1827 | Table annale | Détails | |
17. | 1827 | TABLE D 1827 | Table annale | Détails | |
18. | 1827 | TABLE M 1827 | Table annale | Détails | |
19. | 1828 | TABLE D 1828 | Table annale | Détails | |
20. | 1828 | TABLE N 1828 | Table annale | Détails | |
21. | 1828 | TABLE M 1828 | Table annale | Détails | |
22. | 1829 | TABLE D 1829 | Table annale | Détails | |
23. | 1829 | TABLE M 1829 | Table annale | Détails | |
24. | 1829 | TABLE N 1829 | Table annale | Détails | |
25. | 1830 | TABLE D 1830 | Table annale | Détails | |
26. | 1830 | TABLE N 1830 | Table annale | Détails | |
27. | 1830 | TABLE M 1830 | Table annale | Détails | |
28. | 1831 | TABLE N 1831 | Table annale | Détails | |
29. | 1831 | TABLE M 1831 | Table annale | Détails | |
30. | 1831 | TABLE D 1831 | Table annale | Détails | |
31. | 1832 | TABLE D 1832 | Table annale | Détails | |
32. | 1832 | TABLE N 1832 | Table annale | Détails | |
33. | 1832 | TABLE M 1832 | Table annale | Détails | |
34. | 1833 | TABLE N 1833 | Table annale | Détails | |
35. | 1834 | TABLE N 1834 | Table annale | Détails | |
36. | 1835 | TABLE N 1835 | Table annale | Détails | |
37. | 1836 | TABLE N 1836 | Table annale | Détails | |
38. | 1837 | TABLE N 1837 | Table annale | Détails | |
39. | 1838 | TABLE N 1838 | Table annale | Détails | |
40. | 1839 | TABLE N 1839 | Table annale | Détails | |
41. | 1840 | TABLE N 1840 | Table annale | Détails | |
42. | 1841 | TABLE N 1841 | Table annale | Détails | |
43. | 1842 | TABLE N 1842 | Table annale | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)