Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Bastogne [Luxembourg]
Patronyme : NAISSANCE-A
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1882 | NAISSANCE-A 1882 | Table annale | Détails | |
2. | 1883 | NAISSANCE-A 1883 | Table annale | Détails | |
3. | 1884 | NAISSANCE-A 1884 | Table annale | Détails | |
4. | 1885 | NAISSANCE-A 1885 | Table annale | Détails | |
5. | 1886 | NAISSANCE-A 1886 | Table annale | Détails | |
6. | 1887 | NAISSANCE-A 1887 | Table annale | Détails | |
7. | 1888 | NAISSANCE-A 1888 | Table annale | Détails | |
8. | 1889 | NAISSANCE-A 1889 | Table annale | Détails | |
9. | 1890 | NAISSANCE-A 1890 | Table annale | Détails | |
10. | 1891 | NAISSANCE-A 1891 | Table annale | Détails | |
11. | 1892 | NAISSANCE-A 1892 | Table annale | Détails | |
12. | 1893 | NAISSANCE-A 1893 | Table annale | Détails | |
13. | 1894 | NAISSANCE-A 1894 | Table annale | Détails | |
14. | 1896 | NAISSANCE-A 1896 | Table annale | Détails | |
15. | 1897 | NAISSANCE-A 1897 | Table annale | Détails | |
16. | 1899 | NAISSANCE-A 1899 | Table annale | Détails | |
17. | 1900 | NAISSANCE-A 1900 | Table annale | Détails | |
18. | 1901 | NAISSANCE-A 1901 | Table annale | Détails | |
19. | 1902 | NAISSANCE-A 1902 | Table annale | Détails | |
20. | 1903 | NAISSANCE-A 1903 | Table annale | Détails | |
21. | 1904 | NAISSANCE-A 1904 | Table annale | Détails | |
22. | 1905 | NAISSANCE-A 1905 | Table annale | Détails | |
23. | 1906 | NAISSANCE-A 1906 | Table annale | Détails | |
24. | 1907 | NAISSANCE-A 1907 | Table annale | Détails | |
25. | 1908 | NAISSANCE-A 1908 | Table annale | Détails | |
26. | 1909 | NAISSANCE-A 1909 | Table annale | Détails | |
27. | 1910 | NAISSANCE-A 1910 | Table annale | Détails | |
28. | 1911 | NAISSANCE-A 1911 | Table annale | Détails | |
29. | 1912 | NAISSANCE-A 1912 | Table annale | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)