Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Marcourt [Luxembourg]
Patronyme : TABLE DÉCÈS
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1840 | TABLE DÉCÈS 1840 | Table annale | Détails | |
2. | 1841 | TABLE DÉCÈS 1841 | Table annale | Détails | |
3. | 1842 | TABLE DÉCÈS 1842 | Table annale | Détails | |
4. | 1843 | TABLE DÉCÈS 1843 | Table annale | Détails | |
5. | 1844 | TABLE DÉCÈS 1844 | Table annale | Détails | |
6. | 1845 | TABLE DÉCÈS 1845 | Table annale | Détails | |
7. | 1846 | TABLE DÉCÈS 1846 | Table annale | Détails | |
8. | 1847 | TABLE DÉCÈS 1847 | Table annale | Détails | |
9. | 1848 | TABLE DÉCÈS 1848 | Table annale | Détails | |
10. | 1849 | TABLE DÉCÈS 1849 | Table annale | Détails | |
11. | 1881 | TABLE DÉCÈS 1881 | Table annale | Détails | |
12. | 1882 | TABLE DÉCÈS 1882 | Table annale | Détails | |
13. | 1883 | TABLE DÉCÈS 1883 | Table annale | Détails | |
14. | 1884 | TABLE DÉCÈS 1884 | Table annale | Détails | |
15. | 1885 | TABLE DÉCÈS 1885 | Table annale | Détails | |
16. | 1886 | TABLE DÉCÈS 1886 | Table annale | Détails | |
17. | 1888 | TABLE DÉCÈS 1888 | Table annale | Détails | |
18. | 1889 | TABLE DÉCÈS 1889 | Table annale | Détails | |
19. | 1892 | TABLE DÉCÈS 1892 | Table annale | Détails | |
20. | 1897 | TABLE DÉCÈS 1897 | Table annale | Détails | |
21. | 1898 | TABLE DÉCÈS 1898 | Table annale | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)