Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Resteigne [Namur]
Patronyme : TABLE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1807 | TABLE 1807 | Table annale | Détails | |
2. | 1808 | TABLE 1808 | Table annale | Détails | |
3. | 1810 | TABLE 1810 | Table annale | Détails | |
4. | 1811 | TABLE 1811 | Table annale | Détails | |
5. | 1812 | TABLE 1812 | Table annale | Détails | |
6. | 1814 | TABLE 1814 | Table annale | Détails | |
7. | 1815 | TABLE 1815 | Table annale | Détails | |
8. | 1816 | TABLE 1816 | Table annale | Détails | |
9. | 1817 | TABLE 1817 | Table annale | Détails | |
10. | 1818 | TABLE 1818 | Table annale | Détails | |
11. | 1819 | TABLE 1819 | Table annale | Détails | |
12. | 1820 | TABLE 1820 | Table annale | Détails | |
13. | 1821 | TABLE 1821 | Table annale | Détails | |
14. | 1822 | TABLE 1822 | Table annale | Détails | |
15. | 1823 | TABLE 1823 | Table annale | Détails | |
16. | 1824 | TABLE 1824 | Table annale | Détails | |
17. | 1825 | TABLE 1825 | Table annale | Détails | |
18. | 1826 | TABLE 1826 | Table annale | Détails | |
19. | 1827 | TABLE 1827 | Table annale | Détails | |
20. | 1828 | TABLE 1828 | Table annale | Détails | |
21. | 1829 | TABLE 1829 | Table annale | Détails | |
22. | 1830 | TABLE 1830 | Table annale | Détails | |
23. | 1831 | TABLE 1831 | Table annale | Détails | |
24. | 1832 | TABLE 1832 | Table annale | Détails | |
25. | 1851 | TABLE D 1851 | Table annale | Détails | |
26. | 1852 | TABLE D 1852 | Table annale | Détails | |
27. | 1853 | TABLE D 1853 | Table annale | Détails | |
28. | 1854 | TABLE D 1854 | Table annale | Détails | |
29. | 1855 | TABLE D 1855 | Table annale | Détails | |
30. | 1856 | TABLE D 1856 | Table annale | Détails | |
31. | 1857 | TABLE D 1857 | Table annale | Détails | |
32. | 1858 | TABLE D 1858 | Table annale | Détails | |
33. | 1859 | TABLE D 1859 | Table annale | Détails | |
34. | 1860 | TABLE D 1860 | Table annale | Détails | |
35. | 1851 | TABLE M 1851 | TABLE 1851 M | Table annale | Détails |
36. | 1853 | TABLE M 1853 | TABLE 1853 M | Table annale | Détails |
37. | 1854 | TABLE M 1854 | TABLE 1854 M | Table annale | Détails |
38. | 1855 | TABLE M 1855 | TABLE 1855 M | Table annale | Détails |
39. | 1856 | TABLE M 1856 | TABLE 1856 M | Table annale | Détails |
40. | 1857 | TABLE M 1857 | Table annale | Détails | |
41. | 1858 | TABLE M 1858 | TABLE 1858 M | Table annale | Détails |
42. | 1859 | TABLE M 1859 | TABLE 1859 M | Table annale | Détails |
43. | 1860 | TABLE M 1860 | TABLE 1860 M | Table annale | Détails |
44. | 1851 | TABLE N 1851 | Table annale | Détails | |
45. | 1852 | TABLE N 1852 | Table annale | Détails | |
46. | 1853 | TABLE N 1853 | Table annale | Détails | |
47. | 1854 | TABLE N 1854 | Table annale | Détails | |
48. | 1855 | TABLE N 1855 | Table annale | Détails | |
49. | 1856 | TABLE N 1856 | Table annale | Détails | |
50. | 1857 | TABLE N 1857 | Table annale | Détails | |
51. | 1858 | TABLE N 1858 | Table annale | Détails | |
52. | 1859 | TABLE N 1859 | Table annale | Détails | |
53. | 1860 | TABLE N 1860 | Table annale | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)