Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Resteigne [Namur]
Patronyme : ANTOINE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1835 | ANTOINE Barthélemy | ALBERT Antoinette | Ban | Détails |
2. | 1890 | ANTOINE Alphonse Joseph | ALBERT Marie Eloise | Ban | Détails |
3. | 1850 | DINANT Auguste Joseph | ANTOINE Adèle Alexandrine | Ban | Détails |
4. | 1872 | WILMOTTE Jules | ANTOINE Adeline | Ban | Détails |
5. | 1874 | WINANT Henri Joseph | ANTOINE Adeline | Ban | Détails |
6. | 1900 | STICHELBAUDT Jean Baptiste Arthur | ANTOINE Adeline | Ban | Détails |
7. | 1891 | DETHIER Pascal | ANTOINE Anna Maria Joséphine | Ban | Détails |
8. | 1856 | PHILIPPE Jean Joseph | ANTOINE Augustine | Publication de mariage | Détails |
9. | 1871 | ANCIAUX Henri Joseph | ANTOINE Augustine Hermeline | Ban | Détails |
10. | 1853 | HONNAY Jean Henri Alphonse | ANTOINE Célestine | Publication de mariage | Détails |
11. | 1880 | ELIAS Eugène Nicolas | ANTOINE Christine | Ban | Détails |
12. | 1878 | DEFOY Jules Joseph | ANTOINE Ciprienne Marie | Ban | Détails |
13. | 1883 | LEFEBRE Hubert Eugène | ANTOINE Floragie | Ban | Détails |
14. | 1896 | LEMAIRE Pierre Joseph | ANTOINE Helvire Adolphine | Ban | Détails |
15. | 1877 | ANTOINE Adelin Joseph | ANTOINE Ismerie | Ban | Détails |
16. | 1853 | CÔME Jean Nicolas Joseph | ANTOINE Joseph Clémentine | Publication de mariage | Détails |
17. | 1876 | ANTOINE Victor Joseph | ANTOINE Julienne Célinie | Ban | Détails |
18. | 1871 | GEORGES Jacques | ANTOINE Marie | Ban | Détails |
19. | 1887 | SALVÉ Alexandre Joseph | ANTOINE Marie Adèle | Ban | Détails |
20. | 1880 | HOFFMAN Emile Martin | ANTOINE Marie Adeline | Ban | Détails |
21. | 1897 | ALBERT Antoine Joseph Désiré | ANTOINE Marie Alphonsine | Ban | Détails |
22. | 1855 | GREGOIRE Denis Joseph | ANTOINE Marie Henriette | Publication de mariage | Détails |
23. | 1858 | SURAY Hubert Adolphe | ANTOINE Marie Joseph | Publication de mariage | Détails |
24. | 1841 | VIGNERON Hubert Joseph | ANTOINE Marie Joseph Victorine | Ban | Détails |
25. | 1878 | CHARLIER Nestor Constant Joseph | ANTOINE Marie Mathilde | Ban | Détails |
26. | 1853 | HERBAUX Célestin | ANTOINE Marie Pauline | Publication de mariage | Détails |
27. | 1872 | ANTOINE Félix Joseph | BODEUX Marie Joséphine | Ban | Détails |
28. | 1891 | ANTOINE Désiré Lucien | BOREUX Hermeline Sophie | Ban | Détails |
29. | 1883 | ANTOINE Clément Paul | BRAHY Aline | Ban | Détails |
30. | 1844 | ANTOINE Victor Joseph | BRUYÈRE Marie Caroline | Ban | Détails |
31. | 1873 | ANTOINE Jules Joseph | CASTIAUX Joséphine Eugénie | Ban | Détails |
32. | 1873 | ANTOINE Henri Rodolphe | COURTOIS Anastasie | Ban | Détails |
33. | 1879 | ANTOINE Félix Joseph | CREPIN Elise Ismérie | Ban | Détails |
34. | 1837 | ANTOINE Jean Martin | CREVIN Marie Joseph | Ban | Détails |
35. | 1839 | ANTOINE Narcisse | DAURY Rosalie Ortance | Ban | Détails |
36. | 1841 | ANTOINE Henry Joseph | DAURY Victorine | Ban | Détails |
37. | 1914 | ANTOINE Léopold Gilles Joseph | DAVREUX Marie Joseph Julienne | Publication de mariage | Détails |
38. | 1837 | ANTOINE Auguste Joseph | DEFOIN Félicienne | Ban | Détails |
39. | 1880 | ANTOINE Jules | DURAND Philomène | Ban | Détails |
40. | 1895 | ANTOINE Eli Victor Octave | FOUBERT Joséphine Irma | Ban | Détails |
41. | 1835 | ANTOINE Henry | FRIMOLLE Antoinette | Ban | Détails |
42. | 1881 | ANTOINE Alfred | GOFFINET Désirée | Ban | Détails |
43. | 1880 | ANTOINE Edouard | GRÉGOIRE Marie Eugènie | Ban | Détails |
44. | 1872 | ANTOINE Emile Erasme | HAINAUT Adeline | Ban | Détails |
45. | 1836 | ANTOINE Claude | HENRARD Célestine | Ban | Détails |
46. | 1874 | ANTOINE Auguste Désiré | HENRARD Elisa | Ban | Détails |
47. | 1906 | ANTOINE Clément Edouard Joseph | JAVAUX Marie Joseph Eulalie | Publication de mariage | Détails |
48. | 1852 | ANTOINE Jean Martin | KINART Marie Joseph | Publication de mariage | Détails |
49. | 1899 | ANTOINE Clément Georges Justin | LAMBERT Marie Gustavine | Ban | Détails |
50. | 1858 | ANTOINE Joseph Auguste | LOUVIAUX Marie Ismérie | Publication de mariage | Détails |
51. | 1811 | ANTOINE Jean Martin | LOZET Catherine Joseph | Publication de mariage | Détails |
52. | 1889 | ANTOINE Emile Erasme | MARTIN Philomène Eugénie | Ban | Détails |
53. | 1833 | ANTOINE Henry François Joseph | PIERLOT Marie Catherine Eugènie | Ban | Détails |
54. | 1839 | ANTOINE Victor Joseph | PONCELET Marie | Ban | Détails |
55. | 1892 | ANTOINE Camille Auguste | ROYNET Marie Alexise | Ban | Détails |
56. | 1843 | ANTOINE Jean François | SURAY Marie Victorine | Ban | Détails |
57. | 1871 | ANTOINE Alphonse Jean Baptiste | VIGNERON Justine. | Ban | Détails |
58. | 1894 | ANTOINE Arthur Jules | WILMET Joséphine | Ban | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)