Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Tohogne [Luxembourg]
Patronyme : TABLE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1811 | TABLE 1811 | Table annale | Détails | |
2. | 1815 | TABLE 1815 | Table annale | Détails | |
3. | 1816 | TABLE 1816 | Table annale | Détails | |
4. | 1817 | TABLE 1817 | Table annale | Détails | |
5. | 1818 | TABLE 1818 | Table annale | Détails | |
6. | 1870 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
7. | 1871 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
8. | 1872 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
9. | 1873 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
10. | 1874 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
11. | 1875 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
12. | 1876 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
13. | 1877 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
14. | 1878 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
15. | 1879 | TABLE Décès | Table annale | Détails | |
16. | 1870 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
17. | 1871 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
18. | 1872 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
19. | 1873 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
20. | 1874 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
21. | 1875 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
22. | 1876 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
23. | 1877 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
24. | 1878 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
25. | 1879 | TABLE Mariage | Table annale | Détails | |
26. | 1870 | TABLE Naissance | Table annale | Détails | |
27. | 1871 | TABLE Naissance | Table annale | Détails | |
28. | 1872 | TABLE Naissance | Table annale | Détails | |
29. | 1873 | TABLE Naissance | Table annale | Détails | |
30. | 1874 | TABLE Naissance | Table annale | Détails | |
31. | 1875 | TABLE Naissance | Table annale | Détails | |
32. | 1876 | TABLE Naissance | Table annale | Détails | |
33. | 1877 | TABLE Naissance | Table annale | Détails | |
34. | 1878 | TABLE Naissance | Table annale | Détails | |
35. | 1879 | TABLE Naissance | Table annale | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)