Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Waillet [Namur]
Patronyme : TABLE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1807 | TABLE 1807 | Table annale | Détails | |
2. | 1808 | TABLE 1808 | Table annale | Détails | |
3. | 1809 | TABLE 1809 | Table annale | Détails | |
4. | 1810 | TABLE 1810 N | Table annale | Détails | |
5. | 1811 | TABLE 1811 N | Table annale | Détails | |
6. | 1813 | TABLE 1813 | Table annale | Détails | |
7. | 1814 | TABLE 1814 | Table annale | Détails | |
8. | 1815 | TABLE 1815 | Table annale | Détails | |
9. | 1816 | TABLE 1816 | Table annale | Détails | |
10. | 1817 | TABLE 1817 | Table annale | Détails | |
11. | 1818 | TABLE 1818 | Table annale | Détails | |
12. | 1819 | TABLE 1819 | Table annale | Détails | |
13. | 1872 | TABLE 1872 | Table annale | Détails | |
14. | 1873 | TABLE 1873 | Table annale | Détails | |
15. | 1874 | TABLE 1874 | Table annale | Détails | |
16. | 1875 | TABLE 1875 | Table annale | Détails | |
17. | 1876 | TABLE 1876 | Table annale | Détails | |
18. | 1877 | TABLE 1877 | Table annale | Détails | |
19. | 1878 | TABLE 1878 | Table annale | Détails | |
20. | 1879 | TABLE 1879 | Table annale | Détails | |
21. | 1880 | TABLE 1880 | Table annale | Détails | |
22. | 1882 | TABLE 1882 | Table annale | Détails | |
23. | 1883 | TABLE 1883 | Table annale | Détails | |
24. | 1884 | TABLE 1884 | Table annale | Détails | |
25. | 1885 | TABLE 1885 | Table annale | Détails | |
26. | 1886 | TABLE 1886 | Table annale | Détails | |
27. | 1887 | TABLE 1887 | Table annale | Détails | |
28. | 1888 | TABLE 1888 | Table annale | Détails | |
29. | 1889 | TABLE 1889 | Table annale | Détails | |
30. | 1890 | TABLE 1890 D | Table annale | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)