Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Cherain [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | BAAR | 1845-1912 | 6 |
2. | BAARD | 1849 | 1 |
3. | BACHE | 1841 | 1 |
4. | BAILLY | 1898 | 1 |
5. | BAIWIR | 1901 | 1 |
6. | BALAND | 1854-1882 | 5 |
7. | BALAUD | 1849 | 1 |
8. | BALLAND | 1864 | 1 |
9. | BARNABE | 1842 | 1 |
10. | BASTIN | 1840-1879 | 6 |
11. | BAUDOIN | 1910 | 1 |
12. | BAUDUIN | 1866 | 1 |
13. | BAUPAIN | 1849 | 1 |
14. | BAUPERE | 1881 | 1 |
15. | BAY | 1912 | 1 |
16. | BAYARD | 1845-1848 | 2 |
17. | BEAUDOIN | 1905 | 1 |
18. | BELGE | 1841-1887 | 2 |
19. | BELTUS | 1856-1899 | 5 |
20. | BELTUSE | 1831 | 1 |
21. | BENOIT | 1860-1900 | 4 |
22. | BERSCHEID | 1906-1909 | 2 |
23. | BERTRAND | 1830-1920 | 11 |
24. | BEUCHER | 1840 | 1 |
25. | BICHAIN | 1913 | 1 |
26. | BIHAIN | 1838-1916 | 12 |
27. | BINET | 1833-1888 | 5 |
28. | BLAISE | 1825-1920 | 52 |
29. | BODSON | 1906 | 1 |
30. | BOEL | 1832 | 1 |
31. | BOES | 1829 | 1 |
32. | BOET | 1841-1894 | 5 |
33. | BOEUR | 1836-1870 | 2 |
34. | BOMPTEMPS | 1912 | 1 |
35. | BONEN | 1858 | 1 |
36. | BONTEMS | 1891 | 1 |
37. | BOSQUEE | 1897 | 1 |
38. | BOTZ | 1867 | 1 |
39. | BOULANGER | 1860 | 1 |
40. | BOURGEOIS | 1902 | 1 |
41. | BOURGUIGNON | 1844-1887 | 3 |
42. | BOURICHE | 1836 | 1 |
43. | BOVIJ | 1878-1886 | 6 |
44. | BOVY | 1891-1916 | 8 |
45. | BRISIJ | 1876 | 1 |
46. | BRISY | 1825-1854 | 7 |
47. | BRUNSON | 1861 | 1 |
48. | BUREKEL | 1829 | 1 |
49. | BURETTE | 1890 | 1 |
50. | BURKIN | 1920 | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)