Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Necrologie [Namur/Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | DEBOCHERE | 2019 | 1 |
2. | DEBODINANCE | 2023 | 1 |
3. | DEBOIS | 2018-2020 | 5 |
4. | DEBONDUES | 2024 | 1 |
5. | DEBONNET | 2020-2021 | 3 |
6. | DEBONTRIDDER | 2010 | 1 |
7. | DEBOO | 2020 | 1 |
8. | DEBORD | 2010 | 1 |
9. | DEBORSUT | 2020 | 1 |
10. | DEBOSQUE | 2021 | 1 |
11. | DEBOSSCHERE | 2020 | 1 |
12. | DEBOT | 2020-2024 | 4 |
13. | DEBOUCHE | 2019-2023 | 3 |
14. | DEBOUCHEZ | 2021 | 1 |
15. | DEBOUCK | 2019-2024 | 3 |
16. | DEBOUGE | 2019-2024 | 2 |
17. | DEBOUGNOUX | 2020 | 2 |
18. | DEBOULLE | 2012 | 1 |
19. | DEBOUNY | 2024 | 1 |
20. | DEBOURCES | 2022 | 1 |
21. | DEBOURG | 2021 | 1 |
22. | DEBOUTEZ | 2020-2022 | 2 |
23. | DEBOUTTE | 2020-2023 | 2 |
24. | DEBOUVERIE | 2020-2024 | 2 |
25. | DEBOUWER | 2020 | 2 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)