Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Nobressart [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | PAGE | 1814-1910 | 21 |
2. | PALLAGE | 1828-1904 | 8 |
3. | PALLANGE | 1814 | 2 |
4. | PARAGE | 1827-1905 | 8 |
5. | PASCHE | 1801 | 1 |
6. | PAULY | 1828-1901 | 3 |
7. | PAY | 1812 | 1 |
8. | PECKELS | 1841 | 1 |
9. | PELTGEN | 1814-1845 | 3 |
10. | PERL | 1879 | 1 |
11. | PESCHONG | 1863 | 1 |
12. | PETGES | 1908 | 1 |
13. | PETISCH | 1837 | 1 |
14. | PHILIPPE | 1875-1884 | 5 |
15. | PICK | 1888 | 1 |
16. | PIERRET | 1837 | 1 |
17. | PIETES | 1832 | 1 |
18. | PIETTE | 1832-1907 | 13 |
19. | PIQUERAY | 1860 | 1 |
20. | PLETSCHETTE | 1885 | 1 |
21. | PLIER | 1847-1893 | 9 |
22. | PLUN | 1849-1898 | 3 |
23. | POLFER | 1837-1875 | 6 |
24. | POMES | 1834-1904 | 20 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)