Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Sovet [Namur]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | BAILLY | 1958 | 1 |
2. | BAILY | 1818-1969 | 10 |
3. | BALLEUX | 1848-1894 | 4 |
4. | BARBIER | 1899-1954 | 3 |
5. | BARTHELEMI | 1850 | 1 |
6. | BARTHELEMY | 1865-1966 | 4 |
7. | BASTIN | 1959-1962 | 3 |
8. | BAUCHE | 1920 | 1 |
9. | BAURAIN | 1807 | 1 |
10. | BAURAING | 1826-1853 | 2 |
11. | BAURIN | 1877-1941 | 2 |
12. | BEGUIN | 1900-1908 | 2 |
13. | BELOT | 1885 | 1 |
14. | BERGENHOUSE | 1887-1918 | 4 |
15. | BERGHENOUSE | 1917-1969 | 4 |
16. | BERHIN | 1958 | 1 |
17. | BERLAIMONT | 1840 | 1 |
18. | BERNARD | 1866 | 1 |
19. | BERNIER | 1901-1948 | 3 |
20. | BERNY | 1938 | 1 |
21. | BERTRAND | 1844 | 1 |
22. | BEUZARD | 1944 | 1 |
23. | BIETLOT | 1853 | 1 |
24. | BIRON | 1829 | 1 |
25. | BODART | 1895-1940 | 5 |
26. | BODSON | 1809-1882 | 2 |
27. | BOREU | 1812 | 1 |
28. | BOREUX | 1885 | 1 |
29. | BORSU | 1809-1910 | 2 |
30. | BORSUS | 1821-1960 | 11 |
31. | BOTTON | 1947 | 1 |
32. | BOUDELET | 1924-1954 | 3 |
33. | BOURGEOIS | 1842 | 1 |
34. | BOURSOIS | 1826-1942 | 8 |
35. | BOURSOIT | 1811-1873 | 3 |
36. | BOURTEMBOURG | 1894-1962 | 3 |
37. | BOUSSIFET | 1834-1880 | 7 |
38. | BOUTAY | 1964 | 1 |
39. | BREDART | 1865-1927 | 4 |
40. | BRISBOIS | 1888-1908 | 3 |
41. | BRISSE | 1910 | 1 |
42. | BROUIR | 1884 | 1 |
43. | BURLET | 1873-1951 | 2 |
44. | BURTON | 1803-1962 | 44 |
45. | BUZ | 1860 | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)