Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : ARLON [Luxembourg]
Année : 1896
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1896 | DOMINICY Dominique | Détails | |
2. | 1896 | BRUNEL Jean Baptiste | ANTOINE Marie Aurélie | Détails |
3. | 1896 | COLLIGNON Alfred | BEECKMAN Anne Marie | Détails |
4. | 1896 | GRAAS Pierre | BERSCHEID Susanne | Détails |
5. | 1896 | BIDAINE Lambert | BIDAINE Anna | Détails |
6. | 1896 | MULLER Michel | BONICHAUX Barbe | Détails |
7. | 1896 | TOULLY Jean Nicolas Pierre | BOUILLON Marie Jeanne Eugénie | Détails |
8. | 1896 | MAQUET Jean Richard | BOURTAMBOURG Marie Léonie | Détails |
9. | 1896 | HOUSSE Jean | BRACK Barbe | Détails |
10. | 1896 | WILVERTH Auguste | BREYER Louise Laure | Détails |
11. | 1896 | MORRIS Emile Joseph | BURNOTTE Marie Françoise | Détails |
12. | 1896 | THILL Jean Pierre Marie Louis | CALMUS Marie Catherine | Détails |
13. | 1896 | WAGNEUR Arthur Joseph | CLAISSE Marie Rosalie Emilie | Détails |
14. | 1896 | GRAAS Léopold | COOLS Jeannette | Détails |
15. | 1896 | MALDAGUE Joseph | CORNELIUS Marie Catherine | Détails |
16. | 1896 | BIVER Michel | CROCHET Anna | Détails |
17. | 1896 | KIHL Boniface Michel Melchior | CUVELIER Palmyre | Détails |
18. | 1896 | JACQUET Jean Baptiste | DEJARDIN Marie Justine Clémence | Détails |
19. | 1896 | ROBERT Ferdinand Louis Marie | DEMEUSE Marie Victoire | Détails |
20. | 1896 | BRUCK Jean | ETIENNE Marie | Détails |
21. | 1896 | AUGUST Jean | ETTINGER Jeannette | Détails |
22. | 1896 | HANUS François Désiré | EVERLING Jeanne Augustine | Détails |
23. | 1896 | GRAAS Jean Baptiste | FAUTSCH Marguerite | Détails |
24. | 1896 | BAUSCH Nicolas | FOURNIRET Maria Julia | Détails |
25. | 1896 | HALBARDIER Charles | FRERES Marguerite | Détails |
26. | 1896 | WEBER François Joseph | GASPAR Marie | Détails |
27. | 1896 | BEECKMAN Henri | GOETZ Susanne Bertha | Détails |
28. | 1896 | VANDERWEGEN Victor Paul Corneille Désiré | GUILLAUME Louise Bernardine Gabrielle | Détails |
29. | 1896 | RINGLER Henri Conrad Herman | HAGEN Catherine | Détails |
30. | 1896 | DERUETTE Ferdinand Firmin Arthur François | HEER Catherine | Détails |
31. | 1896 | GHYS François Paul | HENNING Joséphine | Détails |
32. | 1896 | ARNOLD Louis Joseph Alfred | HENNING Joséphine Victoire | Détails |
33. | 1896 | FROGNIER Jean | HENNING Susanne Béline | Détails |
34. | 1896 | SCHWARTZ Pierre | HOLTER Anna Marie | Détails |
35. | 1896 | HOFFMAN Emile | HUT Marie | Détails |
36. | 1896 | PERSIN Jean Baptiste | JACQUES Marie Anne Aline Joséphine | Détails |
37. | 1896 | PIERARD Michel Oscar | LAMBE Elisa | Détails |
38. | 1896 | BIDAINE Jean Henri Félix | LAMBE Suzanne Marguerite | Détails |
39. | 1896 | CAUFRIER Henri Achille Pierre Adelson | LEFEVRE Marie Elisabeth Ermesinde | Détails |
40. | 1896 | PETIT Jean Baptiste Camille | LEJEUNE Justine Marie Anne Léopoldine | Détails |
41. | 1896 | GEORGES Honoré Eloi | LEJEUNE Marie Anne Lucie | Détails |
42. | 1896 | DELPERDANGE Charles | MARCHAL Anna | Détails |
43. | 1896 | THILL Nicolas | MARX Suzanne | Détails |
44. | 1896 | GRAAS Nicolas | MEISCH Barbe | Détails |
45. | 1896 | KIHL Jean | MULLER Catherine Hélène | Détails |
46. | 1896 | SCHWARTZ Pierre. | MULLER Marie Catherine | Détails |
47. | 1896 | BRUCK Nicolas | MULLER Mathilde | Détails |
48. | 1896 | LEMAIRE Jean | NOEL Jeannette | Détails |
49. | 1896 | SIBENALER Jean Baptiste | NOLLOMONT Maria Elise | Détails |
50. | 1896 | MAAS Nicolas Jacques | ODAR Marie | Détails |
51. | 1896 | EVRARD Léopold | PETRY Maria Joseph | Détails |
52. | 1896 | FROGNIER Ferdinand | PIRSCH Jeannette | Détails |
53. | 1896 | THERY Gustave Jules Joseph | POORT Andrienne Régine | Détails |
54. | 1896 | DEVILLERS Jules Louis Ambroise | QUIRIN Marie Anne | Détails |
55. | 1896 | FLESCH Albert Pierre Joseph | REDING Thérèse Barbe | Détails |
56. | 1896 | CROCHET Nicolas | REICHLING Barbe | Détails |
57. | 1896 | LAHIR Hubert | RIVEZ Marie | Détails |
58. | 1896 | THEISMAN Louis | SCHMICKRATH Sophie | Détails |
59. | 1896 | FRITSCH Ulric Jean Pierre | SIMON Marie | Détails |
60. | 1896 | RONGE Eugène Guillaume Albert | STIENON Louise Catherine Joséphine Charlott | Détails |
61. | 1896 | ZUMKIR Paul | THILL Catherine | Détails |
62. | 1896 | COLLART Frédéric Hubert | TOULLY Barbe Léontine | Détails |
63. | 1896 | KINSBERGEN Charles Georges Antoine Joseph | WAXWEILER Juliette Joséphine Marie Agélie | Détails |
64. | 1896 | FUNCK Antoine Michel Jules | WEYLAND Marie Marguerite Adeline | Détails |
65. | 1896 | THURM Pierre | WILDSCHULTZ Elisabeth | Détails |
66. | 1896 | RIMBEAUX Georges | WILVERTH Agnès | Détails |
67. | 1896 | MARCHAL Paul | ZIMMER Jeannette | Détails |
68. | 1896 | WILDSCHUTZ Nicolas | ZIMMER Susanne | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)