Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Arlon [Luxembourg]
Patronyme : ANDRÉ
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1857 | ANDRE André | CUVELIER Barbe | Détails |
2. | 1912 | ANDRÉ Emile | HAUPPERT Anna Marie | Détails |
3. | 1887 | ANDRE Ferdinand | CRUSNACH Thérèse | Détails |
4. | 1815 | ANDRE François Ferdinand | SCHROEDER Susanne | Détails |
5. | 1845 | ANDRE Frédéric | FEND Anne Marie | Détails |
6. | 1867 | ANDRE Henri | SCHWARTZ Marie | Détails |
7. | 1887 | ANDRE Irénée Jean | BRASSEUR Delphine | Détails |
8. | 1843 | ANDRE Jean | BARNICH Madelaine | Détails |
9. | 1806 | ANDRE Jean Baptiste | SCHERRY Marie Agnès | Détails |
10. | 1870 | ANDRE Jean Baptiste Arthur | SCHOCKERT Dorothé | Détails |
11. | 1823 | ANDRE Jean François | MORIAME Anne Marie | Détails |
12. | 1829 | ANDRE Jean François | WALTZING Catherine | Détails |
13. | 1926 | ANDRE Jean Nicolas | DEBRY Virginie Jeanne | Détails |
14. | 1806 | ANDRE Jean Pierre | MENTZ Barbe | Détails |
15. | 1891 | ANDRÉ Louis | PECKELS Augustine | Détails |
16. | 1842 | ANDRE Marc | MULLER Anne Claire | Détails |
17. | 1937 | ANDRE Marcel Marius Lucien | BOULENGER Solange Hélène Isabelle | Détails |
18. | 1908 | ANDRÉ Maurice René Michel Gustave | THILL Appolline Alice | Détails |
19. | 1797 | ANDRE Michel | BRAAS Barbe | Détails |
20. | 1832 | ANDRÉ Michel | DAUBRÉ Marie Flore | Détails |
21. | 1872 | ANDRE Michel | AMBROISE Marie Louise | Détails |
22. | 1880 | ANDRE Michel | KLEIN Marie | Détails |
23. | 1846 | ANDRE Nicolas | GERARD Joséphine | Détails |
24. | 1861 | ANDRE Pierre François | HAUSMAN Marie Anne | Détails |
25. | 1922 | ANDRE René Joseph | DERUETTE Fernande Catherine Mathilde Juliett | Détails |
26. | 1934 | ANDRE René Louis Albert | SEIVERT Berthe Pauline | Détails |
27. | 1941 | ANDRE Robert | MICHAELIS Marie Thérèse | Détails |
28. | 1920 | BANCU Joseph Florent | ANDRE Louise Henriette | Détails |
29. | 1904 | BERSIPONT Jean Pierre Gustave Lucien | ANDRE Hélène | Détails |
30. | 1923 | BIA Nicolas | ANDRE Suzanne | Détails |
31. | 1903 | BONDROIT François | ANDRÉ Pauline | Détails |
32. | 1857 | CORNELIUS Nicolas | ANDRE Anne Marie | Détails |
33. | 1861 | CRULLE Jean Joseph | ANDRE Christine | Détails |
34. | 1832 | DAUBRÉ Nicolas | ANDRÉ Apoline | Détails |
35. | 1947 | DECKER Lucien Jean | ANDRE Rolande Marie Albertine | Détails |
36. | 1887 | DEQUANTER Frédéric Constant | ANDRE Pauline | Détails |
37. | 1863 | DOCX Guilllaume | ANDRE Susanne | Détails |
38. | 1866 | DUYSSENS Edouard Théodore | ANDRE Elisa | Détails |
39. | 1802 | EISCHEN Jean Pierre | ANDRE Marie | Détails |
40. | 1873 | ENSCH Etienne Albert | ANDRE Anne Marguerite | Détails |
41. | 1903 | EVRARD Emile Auguste | ANDRE Anna Stéphanie | Détails |
42. | 1815 | FABRITIUS François | ANDRE Anne Marie | Détails |
43. | 1887 | GRAAS Nicolas | ANDRE Anne Thérèse | Détails |
44. | 1914 | HENROTIN Léon Henri | ANDRÉ Louise Henriette | Détails |
45. | 1947 | HENTGEN Emile Ferdinand | ANDRE Lucette Louise Françoise | Détails |
46. | 1889 | HOUSSA Joseph Noël | ANDRE Marie -Dite Adèle | Détails |
47. | 1947 | LEMOINE Lucien Jean Baptiste | ANDRE Anna Marie | Détails |
48. | 1856 | LINDEN Nicolas | ANDRE Elisabeth | Détails |
49. | 1807 | MULLER François | ANDRE Jeanne | Détails |
50. | 1925 | PARENT Léonce Eugène Joseph | ANDRE Yvonne | Détails |
51. | 1859 | PONCIN Nicolas | ANDRÉ Jeanne | Détails |
52. | 1929 | RASE Georges Alexandre Ghislain | ANDRE Berthe Thérèse Ghislaine | Détails |
53. | 1861 | SERVAIS Jean Pierre | ANDRE Anne Marguerite | Détails |
54. | 1843 | SIMONIS Nicolas | ANDRE Agnès | Détails |
55. | 1882 | STEFFEN Jean Henri | ANDRE Clémentine Catherine | Détails |
56. | 1867 | STERPENICH Jean Pierre | ANDRE Marguerite | Détails |
57. | 1897 | THILL Arthur | ANDRE Marie Catherine | Détails |
58. | 1884 | TOCK Jean | ANDRE Marie Joséphine | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)