Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Demandez en l'accès
Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Beausaint [Luxembourg] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MACHURAUX | 1825-1897 | 4 | - |
| 2. | MADAM | 1803-1867 | 2 | 3 |
| 3. | MAERTENS | 1919 | 1 | - |
| 4. | MAGONETTE | 1824-1915 | 4 | 13 |
| 5. | MAINGUET | 1863 | 1 | - |
| 6. | MALLET | 1865-1872 | - | 2 |
| 7. | MANIGART | 1858 | 1 | - |
| 8. | MARCOUR | 1840 | - | 1 |
| 9. | MARCOURT | 1848-1934 | 3 | 2 |
| 10. | MARENNE | 1830 | - | 1 |
| 11. | MARETTE | 1889 | 1 | - |
| 12. | MARICHAL | 1805 | 1 | - |
| 13. | MARS | 1833-1899 | 3 | 2 |
| 14. | MARTIN | 1827-1945 | 2 | 1 |
| 15. | MASSARD | 1867 | 1 | - |
| 16. | MASSIN | 1860-1871 | - | 2 |
| 17. | MASSOTTE | 1832-1839 | 1 | 1 |
| 18. | MATHIAS | 1946 | 1 | - |
| 19. | MATHIEU | 1842 | - | 1 |
| 20. | MEINGUET | 1922 | - | 1 |
| 21. | MEUNIER | 1905-1921 | 1 | 1 |
| 22. | MICHAUX | 1825-1862 | 2 | 2 |
| 23. | MICHEL | 1824-1911 | 4 | 2 |
| 24. | MICHOTTE | 1872 | 1 | - |
| 25. | MOLITOR | 1856-1864 | 2 | 2 |
| 26. | MONFORT | 1881 | - | 1 |
| 27. | MONMART | 1832-1863 | 1 | 1 |
| 28. | MONRIQUE | 1877-1881 | - | 3 |
| 29. | MOREAU | 1846-1948 | 1 | 2 |
| 30. | MOREAUX | 1895-1947 | 1 | 1 |
| 31. | MOREL | 1889 | 1 | - |
| 32. | MORMONT | 1924 | 1 | - |
| 33. | MOSSAY | 1922 | 1 | - |
| 34. | MOTTET | 1833-1936 | 3 | 1 |
| 35. | MOUMART | 1831 | 1 | - |
| 36. | MOUSNY | 1898 | 1 | - |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)