Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Beho [Luxembourg]
Patronyme : SCHMITZ
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1820 | KALBUCH Hillaire | SCHMITZ Catherine | Détails |
2. | 1820 | SCHMITZ Lorent | BUX Pétronille | Détails |
3. | 1821 | SEIGERS Nicolas | SCHMITZ Margueritte | Détails |
4. | 1827 | FREYEN Nicolas | SCHMITZ Marie Ellenne | Détails |
5. | 1829 | SCHMITZ Michel | BERTOGNE Marie | Détails |
6. | 1832 | SCHMITZ Jean Henri | HERMAN Marie Thérèse | Détails |
7. | 1832 | GOFFINET Jean Henri | SCHMITZ Marie Joseph | Détails |
8. | 1834 | SCHMITZ Jean | PETER Anne Catherine | Détails |
9. | 1834 | SCHMITZ Jean | GANS Anne Catherine | Détails |
10. | 1835 | SCHMITZ Pierre | KALBUCH Suzanne | Détails |
11. | 1835 | SCHMITZ Jean Joseph | FRANCK Anne | Détails |
12. | 1835 | GANGOUX Jean Henri | SCHMITZ Marie Catherine | Détails |
13. | 1835 | SCHMITZ Lorent | FLAUCHE Anne Garitte | Détails |
14. | 1843 | SCHMITZ Servais | LECAP Marie Elisabeth | Détails |
15. | 1849 | SCHMITZ Jean | GWELER Anne Elisabeth | Détails |
16. | 1849 | SCHMITZ Nicolas | PETERS Elisabeth | Détails |
17. | 1851 | SCHMITZ Nicolas | PIERRE Marguerite | Détails |
18. | 1858 | REUTER Nicolas | SCHMITZ Anne Elisabeth | Détails |
19. | 1859 | KALBUSCH Paul | SCHMITZ Marie Catherine | Détails |
20. | 1859 | KLARIS Henri | SCHMITZ Joséphine | Détails |
21. | 1859 | SCHMITZ Remacle | WEYMAN Susanne | Détails |
22. | 1860 | SCHMITZ Laurent | WISIN Anne Marie Catherine | Détails |
23. | 1861 | SCHMITZ Jean Pierre | MERTES Marie Catherine | Détails |
24. | 1862 | LEMASSON Bathelemi | SCHMITZ Marie Catherine | Détails |
25. | 1863 | MISEN Paul | SCHMITZ Virginie | Détails |
26. | 1863 | PETER Jean Henri | SCHMITZ Marie Anne | Détails |
27. | 1863 | SCHMITZ Philippe | FRANCK Susanne | Détails |
28. | 1864 | SCHMITZ Pierre | PIERRE Elisabeth | Détails |
29. | 1864 | SCHMITZ Albert | SCHMITZ Anne Catherine | Détails |
30. | 1865 | REITER Jean | SCHMITZ Marie Anne | Détails |
31. | 1866 | HOLPER Henri | SCHMITZ Anne | Détails |
32. | 1866 | SCHMITZ Jean | SCHLUNGS Elisabeth | Détails |
33. | 1867 | LEMASSON Jean Joseph | SCHMITZ Marie Thérèse Pétronille Constance | Détails |
34. | 1871 | SCHMITZ Laurent | CHRISTEN Marguerite | Détails |
35. | 1872 | SCHMITZ Jean Pierre | CREMER Elisabeth | Détails |
36. | 1872 | SCHMITZ Servais | LENGLER Marguerite | Détails |
37. | 1873 | MORSOMME Jean Pierre | SCHMITZ Marie Magdelaine | Détails |
38. | 1873 | SCHMITZ Joseph | RENTMEISTER Barbe | Détails |
39. | 1880 | SCHMITZ Louis Pierre | LELARGE Anne Marie | Détails |
40. | 1881 | PROBST Corneille Joseph | SCHMITZ Elisabeth | Détails |
41. | 1883 | MIESSEN Nicolas | SCHMITZ Anne Marguerite | Détails |
42. | 1883 | SCHMITZ Nicolas | ANDRIANNE Marie Jeanne | Détails |
43. | 1884 | BERTEMES Léonard | SCHMITZ Anne Marie | Détails |
44. | 1891 | SCHMITZ Pierre | ADAM Marie Jeanne | Détails |
45. | 1894 | CADIAT Désiré François Joseph | SCHMITZ Anne Catherine | Détails |
46. | 1896 | FANIR André Joseph | SCHMITZ Catherine | Détails |
47. | 1898 | ANDRIANNE Edmond Joseph | SCHMITZ Marie Catherine Joseph | Détails |
48. | 1898 | SCHMITZ Jean Nicolas | GREVEN Marie | Détails |
49. | 1900 | SCHMITZ Servais | REITER Anne Marie | Détails |
50. | 1901 | SCHMITZ Mathias | PORTZNHEIM Marguerite | Détails |
51. | 1902 | STECKER Théodore | SCHMITZ Anne Marie | Détails |
52. | 1903 | SCHMITZ Corneille | MAUSEN Anne Marie | Détails |
53. | 1904 | SCHMITZ Jean Pierre | LAMPERTZ Elise | Détails |
54. | 1904 | SCHMITZ Mathias | REITER Susanne | Détails |
55. | 1904 | SCHMITZ Henri Joseph | SCHMITZ Marguerite | Détails |
56. | 1906 | SCHMITZ Pierre | DENTZER Anne | Détails |
57. | 1909 | KALBUSCH Joseph | SCHMITZ Elisabeth | Détails |
58. | 1909 | SCHMITZ Victor Joseph | KOOP Catherine | Détails |
59. | 1909 | SCHMITZ Jean Henri | MICHELS Anna | Détails |
60. | 1910 | LEGROS Emile Henri Joseph | SCHMITZ Adèle Marie Elisabeth | Détails |
61. | 1911 | SCHMITZ Corneille | MARGRAFF Catherine | Détails |
62. | 1912 | THILMAN Julien Joseph | SCHMITZ Eugénie | Détails |
63. | 1913 | BURNOTTE Alexis Joseph | SCHMITZ Alice Marie Joséphine | Détails |
64. | 1914 | SCHMITZ Léopold | ANDRIANNE Marie Elisabeth | Détails |
65. | 1916 | SCHMITZ Pierre | MOLITOR Catherine | Détails |
66. | 1916 | SCHMITZ Laurent | SCHUTZ Catherine | Détails |
67. | 1917 | SCHMITZ Nicolas Joseph | SCHMITZ Elisabeth Adolphine | Détails |
68. | 1918 | SCHMITZ Jean Victor | LENTZ Anne Catherine | Détails |
69. | 1919 | HOURY Pierre Joseph Célestin | SCHMITZ Marie Louise | Détails |
70. | 1919 | SCHMITZ Nicolas | NEULENS Louise Marie Joseph | Détails |
71. | 1919 | REULAND Henri | SCHMITZ Catherine | Détails |
72. | 1923 | DEMARCHE Antoine Joseph Xavier | SCHMITZ Catherine | Détails |
73. | 1924 | MUTSCH Armand Joseph Guillaume | SCHMITZ Marie | Détails |
74. | 1924 | ROHS Henri | SCHMITZ Susanne | Détails |
75. | 1926 | DUJARDIN Herman | SCHMITZ Bertha | Détails |
76. | 1926 | GREVEN Michel | SCHMITZ Maria Françoise | Détails |
77. | 1926 | MOUTSCHEN Jean | SCHMITZ Barbe | Détails |
78. | 1926 | PROES Guillaume | SCHMITZ Odile Marie Catherine | Détails |
79. | 1927 | SCHMITZ Léonard Joseph | URBANY Elise Léopoldine | Détails |
80. | 1928 | LAFLEUR Nicolas | SCHMITZ Catherine Susanne | Détails |
81. | 1930 | BURNOTTE Hubert Nicolas Joseph | SCHMITZ Irma Maria Constance | Détails |
82. | 1930 | SCHMITZ Pierre Albert | KREMER Ernestine Susanne | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)