Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Flostoy [Namur]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | DE BERLAIMONT | 1816 | 1 | - |
2. | DE BERLAYMONT | 1904 | - | 1 |
3. | DE CLERCK | 1905 | - | 1 |
4. | DE GAIFFIER | 1818-1874 | - | 4 |
5. | DE GARCIA DE LA VÉGA | 1818-1932 | 2 | 5 |
6. | DE MONIN RENDEUX | 1809 | 1 | - |
7. | DE PARTZ DE COURTRAI | 1912 | 1 | - |
8. | DE PIERPONT | 1825-1855 | 2 | - |
9. | DE PREESTER | 1921 | 1 | - |
10. | DE ROSSIUS | 1855 | 1 | - |
11. | DE SEVERIN | 1849 | 1 | - |
12. | DE ST GERMAIN | 1874 | 1 | - |
13. | DE VIRON | 1932 | 1 | - |
14. | DE VOLDER | 1931-1932 | - | 2 |
15. | DE WENCKSTERN | 1867 | 1 | - |
16. | DEBARSY | 1906-1935 | 1 | 4 |
17. | DEBOIS | 1812-1935 | 12 | 11 |
18. | DEBOLIS | 1851 | - | 1 |
19. | DEBOUCK | 1839 | - | 1 |
20. | DECHAMPS | 1911-1925 | 2 | 2 |
21. | DEGIVE | 1879-1899 | 2 | - |
22. | DEGIVES | 1887 | 1 | - |
23. | DEGLIM | 1859-1897 | 3 | 4 |
24. | DEGRÈVE | 1884 | 1 | - |
25. | DEGRUNE | 1870 | 1 | - |
26. | DEHASELIER | 1932 | - | 1 |
27. | DEHAY | 1816-1827 | 1 | 1 |
28. | DELABRE | 1944 | - | 1 |
29. | DELARBE | 1820 | - | 1 |
30. | DELARBRE | 1825 | 1 | - |
31. | DELCULEE | 1937 | - | 1 |
32. | DELHAISE | 1857 | - | 1 |
33. | DELHAISSE | 1847-1904 | 3 | - |
34. | DELHALLE | 1834-1938 | 2 | - |
35. | DELHET | 1883 | 1 | - |
36. | DELIEU | 1823-1870 | 5 | 3 |
37. | DELIZÉE | 1816-1921 | 8 | 2 |
38. | DELLIEU | 1848-1924 | 6 | - |
39. | DELLIEUX | 1870 | 1 | - |
40. | DELMELLE | 1943 | 1 | - |
41. | DELORME | 1848 | 1 | - |
42. | DELTOUR | 1835 | - | 1 |
43. | DELVAUX | 1825-1828 | 2 | - |
44. | DEMARCIN | 1909-1914 | 1 | 1 |
45. | DEMAZY | 1829-1893 | 3 | - |
46. | DEMEURE | 1879-1941 | 1 | 1 |
47. | DENEIL | 1823-1929 | 3 | - |
48. | DENEYE | 1825 | - | 1 |
49. | DERNELLE | 1864 | 1 | - |
50. | DESPAGNE | 1825 | 1 | - |
51. | DESSOY | 1865 | 1 | - |
52. | DESSY | 1928-1930 | 1 | 1 |
53. | DETHIER | 1929 | - | 1 |
54. | DETOUPPE | 1900 | - | 1 |
55. | DEVAUX | 1942 | - | 1 |
56. | DEVIGNE | 1865-1929 | 3 | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)