Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Graide [Namur]
Patronyme : JACQUES
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1807 | JACQUES Jean | LEONET Marie Reine | Détails |
2. | 1809 | JACQUES Nicolas | COLARD Marie Joseph | Détails |
3. | 1810 | JACQUES Bernard Joseph | D'OPAGNE Marie Joseph | Détails |
4. | 1811 | MENAGER Jean Francois | JACQUES Marie Rose | Détails |
5. | 1813 | JACQUES Jean Joseph | HERELLE Marie Catherinne | Détails |
6. | 1815 | COLARD Jean Joseph | JACQUES Anne | Détails |
7. | 1824 | MARECHAL Simon | JACQUES Anne Marie | Détails |
8. | 1825 | BODET François Joseph | JACQUES Marie Margueritte | Détails |
9. | 1825 | JACQUES Jean Baptiste | GEORGE Marie Louise | Détails |
10. | 1826 | JACMART Ciprien Joseph | JACQUES Marguerite | Détails |
11. | 1826 | JACQUES Pierre Joseph | HENRY Marie Joseph | Détails |
12. | 1831 | PONCELET Henry Joseph | JACQUES Marie Jeanne Elisabeth | Détails |
13. | 1833 | THIRION Henry Joseph | JACQUES Marie Angelique | Détails |
14. | 1836 | ETIENNE Jean Joseph | JACQUES Marie Joseph | Détails |
15. | 1837 | ETIENNE Colas Joseph | JACQUES Marie Josephinne | Détails |
16. | 1837 | JACQUES Jean François | JACQUET Marie Joseph | Détails |
17. | 1839 | JACQUES Jean François | COPINNE Anne Joseph | Détails |
18. | 1841 | GUILLAUME Jean Joseph | JACQUES Marie Rose | Détails |
19. | 1841 | JACQUES Henri | JACQUES Anne Marie | Détails |
20. | 1842 | LEGAND Jacques | JACQUES Catherine | Détails |
21. | 1843 | COLLARD Pierre Joseph | JACQUES Marie Lucie | Détails |
22. | 1845 | JACQUES Jean Joseph | COLLARD Anne Joseph | Détails |
23. | 1849 | JACQUES Jean François | LAMOCK Elizabeth Adele | Détails |
24. | 1850 | PONCELET Jean Joseph | JACQUES Anne Joseph | Détails |
25. | 1852 | JACQUES Elisé | ETIENNE Marie Marguerite Louise | Détails |
26. | 1860 | JACQUES Joseph Théodore | JACQUES Marie Catherine | Détails |
27. | 1861 | JACQUES Pierre Joseph | JACQUES Marie Josephine Octavie | Détails |
28. | 1865 | COLLIN Stanislas | JACQUES Marie | Détails |
29. | 1865 | JACQUES Nicolas Joseph | DEVEUX Marie Angelique | Détails |
30. | 1872 | THIBAUT Emile Hubert | JACQUES Anne Joseph | Détails |
31. | 1873 | JACQUES Jean Baptiste | ETIENNE Marie Angelique | Détails |
32. | 1874 | MARÉE Henri Léon | JACQUES Clémentine | Détails |
33. | 1876 | CHENOT Alphonse | JACQUES Marie Angelique | Détails |
34. | 1876 | JACQUES Pierre Joseph | COPINNE Marie Angelique | Détails |
35. | 1877 | JACQUES Jacques | ETIENNE Marie Fanie | Détails |
36. | 1878 | DAIGMONT Henri Joseph | JACQUES Josephine | Détails |
37. | 1879 | JACQUES Nicolas Joseph | LEONET Marie Joseph Ermeline | Détails |
38. | 1881 | BERTRUME Maurice | JACQUES Josephine Octavie | Détails |
39. | 1883 | JACQUES Theophile | MARLET Anna Sylvie | Détails |
40. | 1886 | JACQUES Jean Baptiste | COLLARD Marie Angelique | Détails |
41. | 1886 | MARTIN Jean Baptiste Alfred | JACQUES Marie Julie | Détails |
42. | 1888 | BILA Victor | JACQUES Marie Leonie | Détails |
43. | 1888 | JACQUES Jean Baptiste | NICOLAS Marie | Détails |
44. | 1889 | DEVEUX Jacques | JACQUES Marie | Détails |
45. | 1890 | DAVREUX Albert Henri Joseph | JACQUES Marie Angelique | Détails |
46. | 1891 | BERTRUME Jean Baptiste | JACQUES Marie Irma | Détails |
47. | 1893 | JACQUES Leon Josue | DEVEUX Marie Louise | Détails |
48. | 1896 | JACQUES Charles Clement | GUILLAUME Julia Aurelie Maria | Détails |
49. | 1901 | JACQUES Jean Baptiste Joseph | COMPERE Marie Désirée | Détails |
50. | 1901 | JACQUES Jules Camille | JACQUES Margueritte Marie | Détails |
51. | 1901 | TOMBEUR Albert Joseph | JACQUES Marie Hermeline | Détails |
52. | 1902 | JACQUES Auguste | ROBIN Marie Mathilde | Détails |
53. | 1904 | JACQUES Louis Joseph Paulin | HUSTIN Marie Catherine Agnesse Archange | Détails |
54. | 1904 | MACK Florent Joseph | JACQUES Marie | Détails |
55. | 1906 | COMPERE Joseph | JACQUES Marie Joseph Ida | Détails |
56. | 1907 | BRION Constantin | JACQUES Berthe Marie Aurelie | Détails |
57. | 1907 | JADOT Hector Joseph | JACQUES Marie Anne Joseph | Détails |
58. | 1908 | ALAIME Edmond Joseph | JACQUES Emilia Augusta Josephine | Détails |
59. | 1909 | JACQUES Nicolas Joseph | JACQUES Josephine | Détails |
60. | 1909 | TOUSSAINT Victor | JACQUES Marie Clementine Aimée | Détails |
61. | 1910 | WALLAUX Camille Joseph | JACQUES Marie Ode Celine | Détails |
62. | 1913 | JACQUES Alphonse | MARTIN Marie Orpha | Détails |
63. | 1913 | NOLLEVAUX Urbain Ector Emile | JACQUES Marie Aurélie Elisa | Détails |
64. | 1914 | JACQUES Joseph Valentin | LAMOCK Maria | Détails |
65. | 1914 | JACQUES Pierre Joseph | BERTRUMÉ Marie Juliette Lore | Détails |
66. | 1916 | RISSEL René Jean Louis | JACQUES Marie Emilienne | Détails |
67. | 1916 | JACQUES Louis Legory Joseph Marie | MACK Marie Zélie | Détails |
68. | 1917 | COPINNE Fernand Louis Marie Joseph Antoine | JACQUES Marie Alix Paula Ivonne | Détails |
69. | 1917 | JACQUES Joseph | HALLET Sophie Pauline Henriette | Détails |
70. | 1917 | BERTRUME Alphonse Séraphin Joseph | JACQUES Jeanne Marie Rhenée | Détails |
71. | 1918 | COLLARD Léon Constant | JACQUES Josephine | Détails |
72. | 1919 | LAMOTTE Omer Louis | JACQUES Marie Elise Emelda | Détails |
73. | 1919 | LEONARD Joseph Auguste | JACQUES Marie Joseph Clémence | Détails |
74. | 1919 | PONCELET Joseph Emile | JACQUES Marie Anaise | Détails |
75. | 1920 | CARDINAL Héliodon Auguste Jean Baptiste | JACQUES Ida Clémence | Détails |
76. | 1921 | BERTRUMÉ Jules Alphonse | JACQUES Jeanne Marie Louise | Détails |
77. | 1921 | COULONVAL Camille Joseph | JACQUES Eugénie Alphonsine | Détails |
78. | 1922 | LEGERRE Arthur Louis André | JACQUES Marie Flora25 | Détails |
79. | 1922 | JACQUES Armand Joseph Georges | MARTIN Léonie Marie Louise | Détails |
80. | 1922 | MARLET Camille | JACQUES Marie Joseph Alphonse Virginie | Détails |
81. | 1923 | EVRARD Léon Laurent Joseph | JACQUES Anna Marie Adélaïde | Détails |
82. | 1924 | NICOLAS Fernand Séraphin | JACQUES Eugénie Emilia | Détails |
83. | 1927 | OLAGNY Emile Léon | JACQUES Juliette | Détails |
84. | 1929 | JACQUES Armand | DUSSART Rosa Rosalie | Détails |
85. | 1929 | ROBINET Albin Ghslain Joseph | JACQUES Marie Antoinette Berthe | Détails |
86. | 1930 | JACQUES Léon Henri Joseph | BRION Marie Julie | Détails |
87. | 1931 | ETIENNE Joseph | JACQUES Marie Léonie | Détails |
88. | 1931 | CORNET Paul Edouard | JACQUES Marie Angélique Eugénie | Détails |
89. | 1932 | JACQUES René Adelin Edmond | LÉONET Irmine Eugénie | Détails |
90. | 1932 | PIE Victor Maurice | JACQUES Marceline Simone Gisline | Détails |
91. | 1934 | MARTIN Paul | JACQUES Marie Hélène | Détails |
92. | 1934 | JACQUES Paul Jean Baptiste | JACQUES Eugénie Fernande Emilia | Détails |
93. | 1934 | JACQUES Lucien Léon | YERNEAUX Mélanie | Détails |
94. | 1935 | JACQUES Jean Baptiste Arsène | BERTRUMÉ Marie Juliette Lore | Détails |
95. | 1936 | DENIS Albert | JACQUES Irène Ida Marie | Détails |
96. | 1936 | BRION Raymond Eugène Louis | JACQUES Anne Marie Julia | Détails |
97. | 1936 | JACQUES Ernest Emile | BERTRAND Jeanne Marie Yvonne | Détails |
98. | 1947 | BAIJOT Cyrille Joseph Ignace | JACQUES Odile Magdeleine | Détails |
99. | 1947 | PIERRE Camille Joseph Ghislain | JACQUES Marie | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)