Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Jamoigne [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BACK | 1919 | 1 | - |
2. | BALAISE | 1930 | 1 | - |
3. | BALON | 1832-1927 | 3 | - |
4. | BALTHASAR | 1827 | - | 1 |
5. | BARREAUX | 1863 | 1 | - |
6. | BARTEL | 1848 | 1 | - |
7. | BASTIEN | 1866 | - | 1 |
8. | BASTIN | 1826-1946 | 3 | 4 |
9. | BASTOGNE | 1813-1907 | 4 | 5 |
10. | BATARDY | 1896 | 1 | - |
11. | BATY | 1845 | 1 | - |
12. | BAUDLET | 1906 | 1 | - |
13. | BAUDOT | 1913 | 1 | - |
14. | BAUDRON | 1821 | - | 1 |
15. | BAUSSART | 1883 | 1 | - |
16. | BEAUDUIN | 1921 | 1 | - |
17. | BEAUFILS | 1925-1927 | - | 2 |
18. | BEBRONNE | 1874 | 1 | - |
19. | BECHTER | 1845-1848 | - | 2 |
20. | BECKERICH | 1930 | - | 1 |
21. | BEFF | 1811-1948 | 13 | 16 |
22. | BEFFE | 1810 | 1 | - |
23. | BERNARD | 1858-1881 | 2 | 1 |
24. | BERTHELEMY | 1815 | 1 | - |
25. | BERTRAND | 1806-1891 | 8 | 9 |
26. | BEUCKEN | 1854 | 1 | - |
27. | BEVE | 1850 | 1 | - |
28. | BISSOT | 1842-1921 | 3 | - |
29. | BLAISE | 1822-1945 | 4 | 6 |
30. | BLONDIAU | 1842 | 1 | - |
31. | BLONDIAUX | 1828 | 1 | - |
32. | BODEUX | 1924 | 1 | - |
33. | BODSON | 1927-1935 | 2 | - |
34. | BOHAND | 1834 | - | 1 |
35. | BOINET | 1948 | 1 | - |
36. | BOLY | 1867 | 1 | - |
37. | BOUCHET | 1875 | 1 | - |
38. | BOUER | 1833 | 1 | - |
39. | BOUILLON | 1937-1946 | 2 | - |
40. | BOUILLOT | 1826 | - | 1 |
41. | BOULANGER | 1852 | - | 1 |
42. | BOULYOT | 1812 | - | 1 |
43. | BOURGUIGNON | 1804-1863 | 2 | 6 |
44. | BOUSRET | 1813-1835 | 1 | 3 |
45. | BOUTEILLE | 1857 | - | 1 |
46. | BOUTELLE | 1863 | 1 | - |
47. | BRACONIER | 1948 | - | 1 |
48. | BRACONNIER | 1850-1922 | 1 | 1 |
49. | BRADFER | 1915 | 1 | - |
50. | BRAFFORT | 1946 | 1 | - |
51. | BRAHAM | 1886 | - | 1 |
52. | BRASSEUR | 1868 | 1 | - |
53. | BRENY | 1905 | 1 | - |
54. | BREYER | 1935 | 1 | - |
55. | BRICAU | 1832 | - | 1 |
56. | BRICAUT | 1813 | - | 1 |
57. | BRIGUET | 1828 | - | 1 |
58. | BRIQUERT | 1817 | 1 | - |
59. | BRUNEL | 1803-1834 | 1 | 2 |
60. | BUISSON | 1808-1871 | 2 | 2 |
61. | BURNET | 1931 | 1 | - |
62. | BURNOTTE | 1808 | 1 | - |
63. | BURTON | 1843 | 1 | - |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)