Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Oignies-en-Thiérache [Namur]
Patronyme : BIARD
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1794 | GOFFETTE Antoine Joseph | BIARD Marie Anne Joseph | Détails |
2. | 1800 | SENOUCQ Antoine Joseph | BIARD Marie Anne Joseph | Détails |
3. | 1803 | MARTIN Jacque François | BIARD Victoire Josephe | Détails |
4. | 1803 | MARTIN Jacques Joseph | BIARD Victoire Joseph | Détails |
5. | 1807 | LEGALY Pierre Joseph | BIARD Marie Anne Joseph | Détails |
6. | 1808 | FEVRY Jean Joseph | BIARD Marie Anne Joseph | Détails |
7. | 1810 | DARDENNE Nicolas Joseph | BIARD Marie Joseph | Détails |
8. | 1810 | LEONARD Jacques Joseph | BIARD Marie Joseph | Détails |
9. | 1812 | MOIRON Antoine Joseph | BIARD Marie Catherine | Détails |
10. | 1823 | BIARD Nicolas | LAROCHE Catherine | Détails |
11. | 1823 | BIARD Antoine | BERNARD Françoise Augustine | Détails |
12. | 1824 | MATHY ? Joseph | BIARD Marie Joseph | Détails |
13. | 1824 | DELIZEE Jean Joseph | BIARD Rosalie | Détails |
14. | 1824 | BIARD Hubert | LARUVE Marguerite | Détails |
15. | 1825 | BIARD Antoine | MATHY Catherine | Détails |
16. | 1825 | MANISE Nicolas | BIARD Catherine | Détails |
17. | 1826 | BIARD Antoine | BOUVRY Rosalie | Détails |
18. | 1831 | BIARD Maximilien Joseph | BEAUDREZ Marie Thérèse | Détails |
19. | 1831 | REGNIER Lambert Joseph | BIARD Marie Anne Joseph | Détails |
20. | 1832 | CHARTIER Jacques Joseph | BIARD Marie Agnès | Détails |
21. | 1832 | BIARD Jacques Joseph | THYBAUX Virginie Joseph | Détails |
22. | 1832 | THYBAUX Ferdinand | BIARD Virginie Joseph | Détails |
23. | 1834 | BIARD Pierre Joseph | DELIZEE Marie Joseph | Détails |
24. | 1835 | MANISE Jean Baptiste | BIARD Catherine Joseph | Détails |
25. | 1836 | BIARD Amand Joseph | MARTIN Ferdinante Joseph | Détails |
26. | 1836 | SENOUQ Nicolas Julien | BIARD Marie Joseph | Détails |
27. | 1838 | NICOLAS Firmin | BIARD Joséphine | Détails |
28. | 1839 | LECLERCQ | BIARD Marie Josèphe | Détails |
29. | 1841 | PERIQUET Joseph | BIARD Catherine | Détails |
30. | 1841 | MATHY Hubert Joseph | BIARD Joséphine | Détails |
31. | 1841 | BERNARD Augustin Guillain | BIARD Pauline | Détails |
32. | 1845 | BEAUFOY François Henri | BIARD Hortence | Détails |
33. | 1845 | MATHY Charles Joseph | BIARD Marie Joseph | Détails |
34. | 1845 | GERARD Hubert Joseph | BIARD Catherine Joseph | Détails |
35. | 1845 | PAULUS Hyppolite Joseph | BIARD Catherine | Détails |
36. | 1849 | MATHY Julien Joseph | BIARD Catherine | Détails |
37. | 1850 | MAGOTTEAUX Jean Joseph | BIARD Marie Joseph | Détails |
38. | 1850 | BIARD Maximilien | PAULUS Éléonore | Détails |
39. | 1851 | LEROY Augustin Joseph | BIARD Catherine | Détails |
40. | 1852 | BIARD Alexandre Joseph | MATHY Marie Barbe | Détails |
41. | 1852 | BIARD Jean Joseph | BIARD Rosalie Joseph | Détails |
42. | 1853 | MANISE Jean Baptiste | BIARD Victorin Joseph | Détails |
43. | 1854 | ANCIEAUX Adolphe Joseph | BIARD Rosalie Joseph | Détails |
44. | 1854 | BIARD Antoine Joseph | HUART Catherine Joseph | Détails |
45. | 1855 | BIARD Jacques Joseph | BAUDREZ Rosalie Joseph | Détails |
46. | 1856 | BIARD Hubert Joseph | BOURY Catherine Joseph | Détails |
47. | 1856 | BIARD Jean Baptiste | MINETTE Marie Joseph | Détails |
48. | 1856 | BIARD Antoine Joseph | RODRIGUE Julie Joseph | Détails |
49. | 1857 | FEVRY Victor Joseph | BIARD Pauline | Détails |
50. | 1857 | VRAY Louis Joseph | BIARD Rosalie Joseph | Détails |
51. | 1858 | MINETTE Jacques Joseph | BIARD Catherine Joseph | Détails |
52. | 1859 | MANISE Clément Joseph | BIARD Marie Catherine | Détails |
53. | 1859 | BIARD Jean Baptiste | BAUDREZ Catherine Joseph | Détails |
54. | 1859 | BIARD Eugène Pierre Joseph | LAROCHE Éléonore Joseph | Détails |
55. | 1860 | BIARD Augustin Joseph | PETIT Marie Joséphine | Détails |
56. | 1860 | BIARD Jacques Joseph | LEBECQ Rosalie Joseph | Détails |
57. | 1860 | LEBEC René Joseph | BIARD Catherine | Détails |
58. | 1860 | BIARD Désiré Joseph | MATHY Marie Louise | Détails |
59. | 1861 | THIRY Jean Baptiste | BIARD Henriette Joseph | Détails |
60. | 1862 | LENOIR Auguste Joseph | BIARD Pauline Joseph | Détails |
61. | 1862 | GOFFETTE Auguste Joseph | BIARD Catherine Joseph | Détails |
62. | 1862 | FEVRY Jacques Joseph | BIARD Rosalie Joseph | Détails |
63. | 1862 | BIARD Augustin Joseph | LIEGEOIS Marie Catherine | Détails |
64. | 1863 | BIARD Jean Joseph | DELIZEE Félicie Joseph | Détails |
65. | 1863 | MATHY Charles Joseph | BIARD Rosalie Joseph | Détails |
66. | 1863 | MATHY Hubert Joseph | BIARD Joséphine | Détails |
67. | 1863 | MATHY François Théophile | BIARD Marcilienne | Détails |
68. | 1864 | COLOT Jean Baptiste | BIARD Alexandrine | Détails |
69. | 1864 | BIARD Julien Joseph | CHARTIER Catherine Joseph | Détails |
70. | 1865 | BIARD Amand Joseph | HUBERT Émérantine Joseph | Détails |
71. | 1865 | GOFFETTE Augustin Joseph | BIARD Catherine | Détails |
72. | 1866 | CHARTIER Alexis Joseph | BIARD Rosalie Joseph | Détails |
73. | 1866 | MATHY Victor Joseph | BIARD Célénie Joseph | Détails |
74. | 1867 | BIARD Jacques Joseph | GALOPHE Marie Joseph | Détails |
75. | 1868 | LENOIR Jean Baptiste | BIARD Louise Joseph | Détails |
76. | 1869 | MATHY Constant Joseph | BIARD Marcilienne Josephe | Détails |
77. | 1870 | BIARD Stanislas Auguste | GOFFETTE Adèle Josephe | Détails |
78. | 1873 | BIARD Jean Pierre | MIETTE Catherine Joseph | Détails |
79. | 1876 | BIARD Amand Joseph | BAUDREZ Marie Emélie | Détails |
80. | 1879 | BIARD Jean Baptiste | BEAUFAYS Marcelline Joseph | Détails |
81. | 1880 | MATHY Jean Baptiste | BIARD Marie Catherine | Détails |
82. | 1881 | MARTIN Nicolas | BIARD Marie Joséphine | Détails |
83. | 1881 | PIERRE Simon Joseph | BIARD Catherine Joseph | Détails |
84. | 1883 | GOFFETTE Jean Baptiste | BIARD Rosalie | Détails |
85. | 1883 | BIARD Jean Baptiste | LEJEUNE Marie Laure | Détails |
86. | 1883 | MOUCHET Antoine | BIARD Marie Céleste | Détails |
87. | 1901 | BIARD Camille | FEVRY Céline Marie Joseph | Détails |
88. | 1901 | BRIQUEMONT Nicolas Emile | BIARD Émélie | Détails |
89. | 1902 | BIARD Auguste | NAMECHE Jeanne Marie Catherine | Détails |
90. | 1907 | POUCET Eugène Joseph | BIARD Marie Joseph | Détails |
91. | 1909 | BIARD Eli Alexandre Joseph | MOUCHET Adèle Joseph | Détails |
92. | 1911 | MOREAU Benoit Joseph | BIARD Joséphine | Détails |
93. | 1914 | COLICHE Pierre Joseph Eugèhe | BIARD Victorine | Détails |
94. | 1915 | CHAUSSIER Fulgence Ferdinand | BIARD Denise Rachelle Palmyre | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)