Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Saint-Hubert [Luxembourg]
Patronyme : DEVAUX
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1749 | ROBERT Hubert Joseph | DEVAUX Elisabeth | Détails |
2. | 1815 | DEVAUX Charles Joseph | PIERRE Marie Catherine Josèphe | Détails |
3. | 1818 | DEVAUX Etienne Joseph | ADAM Marie Françoise | Détails |
4. | 1825 | DEVAUX Maximilien Louis | DUCHENE Marie Thérèse | Détails |
5. | 1826 | VANDERVECK Jacques Joseph | DEVAUX Marie Anne Josèphe | Détails |
6. | 1830 | LEFEBVRE Pierre Joseph | DEVAUX Marie Henriette | Détails |
7. | 1841 | LECLERE Jean Baptiste | DEVAUX Magdeleine | Détails |
8. | 1842 | ACHEN Laurent | DEVAUX Marie Dorothée | Détails |
9. | 1842 | KENOPPE Remacle Joseph | DEVAUX Marie Françoise | Détails |
10. | 1843 | DELCHAUSSÉ Guillaume Joseph | DEVAUX Marie Joséphine | Détails |
11. | 1843 | DEVAUX Hubert | TITEUX Joséphine | Détails |
12. | 1843 | MEUNIER Eugène Joseph | DEVAUX Marie Jeanne | Détails |
13. | 1850 | BAY Henri Joseph | DEVAUX Joséphine | Détails |
14. | 1851 | LABIOUSE Jean Joseph | DEVAUX Marie Josèphe | Détails |
15. | 1852 | STERNOTTE Victor Joseph | DEVAUX Marie Josèphe | Détails |
16. | 1853 | DEVAUX François Joseph | PIROTTE Marie Catherine | Détails |
17. | 1855 | GODFROID Guillaume Joseph | DEVAUX Emilienne | Détails |
18. | 1858 | DEVAUX Eugène Joseph | VAILLANT Marie Catherine Joseph | Détails |
19. | 1865 | STERNOTTE Antoine Joseph | DEVAUX Marie Josèphe | Détails |
20. | 1865 | VAILLANT Bernard Joseph | DEVAUX Augustine Joséphine | Détails |
21. | 1872 | MADANT Hubert Joseph | DEVAUX Joséphine | Détails |
22. | 1873 | DEVAUX François | LAURENT Joséphine | Détails |
23. | 1874 | TITEUX Auguste Joseph | DEVAUX Marie Josèphe | Détails |
24. | 1876 | DEVAUX Auguste Joseph | PIERRE Thérèse | Détails |
25. | 1882 | LOTHAIRE François Emile | DEVAUX Marie Agnès | Détails |
26. | 1883 | DEVAUX Bernard Joseph | VANDERVECK Marie Octavie | Détails |
27. | 1884 | DEVAUX Alexandre Joseph | BAYS Flore | Détails |
28. | 1885 | DEVAUX Alexandre Joseph | STERNOTTE Joséphine Victorine | Détails |
29. | 1885 | GOOSSE Arthur Joseph | DEVAUX Flore | Détails |
30. | 1885 | SEVRIN Théophile Augustin Joseph | DEVAUX Catherine | Détails |
31. | 1888 | DEVAUX Constant Joseph | STOZ Marie Anaise | Détails |
32. | 1889 | DEVAUX François Léon | LAMBERT Amélie | Détails |
33. | 1891 | BENS Léon Joseph | DEVAUX Aline | Détails |
34. | 1891 | DEVAUX Emile Joseph | BROLET Amélie | Détails |
35. | 1892 | DEVAUX Léopold | BROLET Marie | Détails |
36. | 1892 | DEVAUX Léon | LEFEBVRE Madeleine Sidonie | Détails |
37. | 1894 | THERER Jules | DEVAUX Marie Aline | Détails |
38. | 1895 | DEVAUX Albert | BROLET Maria Joséphine | Détails |
39. | 1898 | GOOSSE Emile | DEVAUX Aline | Détails |
40. | 1899 | VERHAS Auguste René Joseph | DEVAUX Irma | Détails |
41. | 1901 | DEVAUX Joseph Jules Clément | GRUSLIN Marie Elise | Détails |
42. | 1901 | DEVAUX Auguste Joseph Léopold | THERER Hermance | Détails |
43. | 1902 | DEVAUX Fernand | SIBIET Célestine Marie Julia | Détails |
44. | 1903 | THIRY Jules Joseph | DEVAUX Pauline | Détails |
45. | 1904 | DEVAUX Aimé Joseph | COLLE Marie Germaine | Détails |
46. | 1904 | VANDERVECK Camille Joseph | DEVAUX Bertha Julie Catherine | Détails |
47. | 1906 | FÉLIX Hector François Joseph | DEVAUX Sidonie Clémentine | Détails |
48. | 1906 | MAGIN Ernest Joseph | DEVAUX Irma Louise | Détails |
49. | 1907 | BAY Alphonse | DEVAUX Jeanne | Détails |
50. | 1907 | TITEUX Georges Léon | DEVAUX Angèle Barbe | Détails |
51. | 1909 | ARNOLDY Edouard Joseph | DEVAUX Lucie Irma | Détails |
52. | 1909 | DEVAUX Arthur | GOOSSE Adeline | Détails |
53. | 1909 | TICHON Ferdinand Georges Joseph | DEVAUX Juliette Marie Albertine | Détails |
54. | 1910 | DASTROY Joseph Etienne Eugène Ghislain | DEVAUX Gabrielle Marie Joséphine | Détails |
55. | 1910 | SYX Georges Théodore Julien | DEVAUX Jeanne Catherine | Détails |
56. | 1911 | DEVAUX Léon Louis | THIRY Maria | Détails |
57. | 1912 | DEVAUX Fernand | COLLIGNON Joséphine Marie Josèphe | Détails |
58. | 1912 | LAPOTRE Georges Victor Joseph | DEVAUX Angèle Marie Gabrielle | Détails |
59. | 1914 | PATRIARCHE Célestin Joseph Gislain | DEVAUX Valentine Marie | Détails |
60. | 1916 | DEVAUX Jules | ANTOINE Augustine Joséphine | Détails |
61. | 1916 | LABIOUSE Ernest Edouard Adelin | DEVAUX Rosine Anaïse | Détails |
62. | 1917 | PIERRE Jean Pierre François | DEVAUX Irma Mathilde Léopooldine | Détails |
63. | 1917 | FRITSCH Jean Louis Ernest | DEVAUX Augusta Léontine | Détails |
64. | 1917 | ALEXANDRE Paul Hubert | DEVAUX Maria Marie | Détails |
65. | 1919 | DEVAUX Jules René | LOTHAIRE Madeleine Ida | Détails |
66. | 1919 | ANTOINE Pierre Louis | DEVAUX Julia Joséphine | Détails |
67. | 1919 | DEVAUX Jean François Joseph | STERPIN Emilia Maria | Détails |
68. | 1920 | DEVAUX Hubert | FÉLIX Thérèse | Détails |
69. | 1921 | DEVAUX Jean Albert | GILLARD Marie Victoire | Détails |
70. | 1921 | VOS Jean Victor | DEVAUX Julia | Détails |
71. | 1922 | HOUARD Victor Georges | DEVAUX Bertha | Détails |
72. | 1923 | CHARDOME Ernest Emile | DEVAUX Fernande Denise Julia | Détails |
73. | 1924 | THYS Maurice Auguste Ghislain | DEVAUX Mathide Eugénie | Détails |
74. | 1926 | DEVAUX Victor Paul | ANTOINE Pauline Joséphine Ghislaine | Détails |
75. | 1932 | VERDEUR Fernand Léon Ghislain | DEVAUX Jeanne Alphonsine | Détails |
76. | 1933 | DEVAUX Léonce François Hubert | MADANT Marie Louise Constant | Détails |
77. | 1933 | VERHAS René Alphonse | DEVAUX Solange Françoise Augustine | Détails |
78. | 1935 | DEVAUX Raymond Jules Charles | MACK Agnès Marie Joseph | Détails |
79. | 1937 | DEVAUX Omer Léon | REUMONT Louise Marie Ghislaine | Détails |
80. | 1937 | SOLOT Roger Cyrille Gilles Joseph | DEVAUX Laure Desy Joséphine | Détails |
81. | 1938 | CHARDOME Jules Florent | DEVAUX Émilienne | Détails |
82. | 1941 | GILLARD Louis Marcel | DEVAUX Alicia Marie Joseph | Détails |
83. | 1944 | PECHEUR Georges Constant | DEVAUX Suzanne Marie | Détails |
84. | 1945 | LANGLOIS Joseph Gérard Wilfrid | DEVAUX Emilienne | Détails |
85. | 1946 | DE MEYER Edmond Charles | DEVAUX Joséphine Mathilde Alexandre Ghisla | Détails |
86. | 1947 | DEVAUX Albert Auguste | LOTHAIRE Odette Appoline | Détails |
87. | 1949 | DEVAUX Gaston Hippolyte Charles | RAES Adélaïde Louisa Ghislaine | Détails |
88. | 1949 | DONY Jules Louis Ghislain | DEVAUX Marie Jeanne Augustine | Détails |
89. | 1949 | STOZ Robert Gaston | DEVAUX Yvette Marie Eugénie | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)