Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Sclayn(EC) [Namur]
Patronyme : TIMSONET
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1806 | DUBOIS Louis Joseph | TIMSONET Marie Catherinne | Détails |
2. | 1809 | TIMSONET Joseph | LEJEUNE Marie Thérèse | Détails |
3. | 1824 | TIMSONET Hubert Jh | BOUCHAT Anne Marie | Détails |
4. | 1825 | NOLET Augustin Clément | TIMSONET Marie Lambertine | Détails |
5. | 1826 | BOUCHAT Hubert Joseph | TIMSONET Thérèse Joseph | Détails |
6. | 1826 | TIMSONET François | DELHAISE Marie Thérèse | Détails |
7. | 1831 | TIMSONET Hubert | GERARD Marie Jh | Détails |
8. | 1832 | TIMSONET Ferdinand Jh | DELHAISE Marie Catherine | Détails |
9. | 1833 | JOIRIS Gerard Jh | TIMSONET Marie Th Jh | Détails |
10. | 1833 | VERDIN Jean Jh | TIMSONET Marei Catherine | Détails |
11. | 1833 | PAQUOT François Jh | TIMSONET Marie Th | Détails |
12. | 1835 | DEBANDE Emmanuel Jh | TIMSONET Jeanne J H | Détails |
13. | 1835 | HUBIN Hubert Jh | TIMSONET Pélagie Jh | Détails |
14. | 1837 | TIMSONET Hubert Joseph | SPRIMONT Marie Therese | Détails |
15. | 1838 | ROQUET Pierre Joseph | TIMSONET Augustine Joseph | Détails |
16. | 1838 | PIROTTE Jean Joseph | TIMSONET Marie Thérèse | Détails |
17. | 1839 | TIMSONET Charles Joseph | DUBOIS Clémence Joseph | Détails |
18. | 1839 | TIMSONET Alexandre Joseph | GRAMTINNE Marie Joseph Julienne | Détails |
19. | 1841 | TIMSONET Jean Jh | LAHAUT Joséphine | Détails |
20. | 1841 | TIMSONET Gregoire Jh | THIRIFAYS Joséphine | Détails |
21. | 1841 | TIMSONET Florent Jh | LEROY Anne Jh Victoire | Détails |
22. | 1846 | TIMSONET Felix Jh | DEBANDE Rosalie Jh | Détails |
23. | 1846 | GEMINE Alexis Jh | TIMSONET Victorine Jh | Détails |
24. | 1849 | TIMSONET Lambert Joseph | VERENNE Clémentine Joseph | Détails |
25. | 1851 | THIRIONET Henri Joseph | TIMSONET Rosalie Joseph | Détails |
26. | 1856 | DULIERE Jean Baptiste | TIMSONET Florentine | Détails |
27. | 1856 | TIMSONET Emmanuel Joseph | CHASSEUR Thérèse Alexandrine Joseph | Détails |
28. | 1856 | BOSERET Pierre Joseph | TIMSONET Marie Thérèse | Détails |
29. | 1858 | DIVE Pierre Joseph | TIMSONET Adèle Joseph | Détails |
30. | 1859 | DEBANDE Félix Joseph | TIMSONET Marie Joseph Thérèse | Détails |
31. | 1859 | TIMSONET Hubert Joseph | DEBANDE Elise Joseph | Détails |
32. | 1860 | HERBIET Hypolite Joseph | TIMSONET Marie Joseph | Détails |
33. | 1861 | BOUCHAT Prosper Bernard Joseph | TIMSONET Pelagie Joseph | Détails |
34. | 1861 | MARTIN Jean Baptiste François Alexandre | TIMSONET Catherine | Détails |
35. | 1863 | TIMSONET Antoine Jh | GOMAND Rosalie | Détails |
36. | 1864 | MARLAIRE Joseph Jean Baptiste | TIMSONET Philippine Charlotte Joseph | Détails |
37. | 1864 | LARIVIERE Jean Mathieu | TIMSONET Rosalie Joseph | Détails |
38. | 1865 | TIMSONET Alexandre | TIMSONET Marie Barbe | Détails |
39. | 1865 | DEBAIN Alexis Jh | TIMSONET Julie Jh | Détails |
40. | 1866 | TIMSONET Alexandre Joseph | DELFORGE Clémence Joseph | Détails |
41. | 1867 | CHASSEUR Léopold Gh | TIMSONET Marie Th | Détails |
42. | 1867 | TIMSONET Léopold Jh | LIBERT Césarie Joséphine | Détails |
43. | 1870 | TIMSONET Pierre Joseph | TIMSONET Florentine Clémentine Joseph | Détails |
44. | 1871 | ABSIL Alphonse Jh | TIMSONET Dorphine Jh | Détails |
45. | 1871 | TIMSONET Désiré Jh | CHASSEUR Marie | Détails |
46. | 1871 | MATHIEU Alfred Auguste Jh | TIMSONET Rosalie | Détails |
47. | 1872 | TIMSONET Félix Joseph | DELORGE Anne Joseph Ghislaine | Détails |
48. | 1872 | MATHIEU Alphonse Guillin | TIMSONET Alphonse Joseph | Détails |
49. | 1872 | SERVAIS Alexandre Joseph | TIMSONET Joséphine | Détails |
50. | 1873 | GOFFE Pierre Jh | TIMSONET Albine Jh | Détails |
51. | 1876 | TIMSONET Jules Joseph | DOCK Marie Adèle Joseph | Détails |
52. | 1877 | BEAUJEAN Ferdinand Jh | TIMSONET Marie Alexandrine Jh | Détails |
53. | 1877 | TIMSONET François Jh | BEAUJEAN Marie Stéphanie | Détails |
54. | 1878 | TIMSONET Hyacinthe Désiré Joseph | DUBOIS Marie Thérèse Joseph | Détails |
55. | 1879 | GOFFE Lambert Joseph | TIMSONET Pélagie Marguerite | Détails |
56. | 1880 | SOREE Désiré Jh | TIMSONET Elvire Gh Jh | Détails |
57. | 1883 | TIMSONET Adolphe Jh | JOIRIS Marie Th | Détails |
58. | 1885 | BEAULIEU Edmond François Jh | TIMSONET Marie Th | Détails |
59. | 1886 | TIMSONET Jules Jh Gh | DELORGE Celine Joséphine Gh | Détails |
60. | 1886 | THIRIONET Jules Jh | TIMSONET Joséphine Rosalie | Détails |
61. | 1887 | TIMSONET Théodule | STOCK Hermance | Détails |
62. | 1888 | BOUCHAT Camille Alphonse Joseph | TIMSONET Clémentine Césarine | Détails |
63. | 1889 | TIMSONET Hubert Joseph | SOREE Marie Thérèse Joseph | Détails |
64. | 1891 | FONTAINE Louis Désiré | TIMSONET Léonie | Détails |
65. | 1891 | HAIDON François Joseph Antoine | TIMSONET Octavie Henriette Joseph | Détails |
66. | 1892 | LELEU François Jh | TIMSONET Celina Gh | Détails |
67. | 1892 | RENGLET Jerome François Jh | TIMSONET Marie Th Jh | Détails |
68. | 1892 | HANOT Camille Jh Gh | TIMSONET Hermance Marie | Détails |
69. | 1892 | DELHAISE Emile Jh | TIMSONET Florence Jh | Détails |
70. | 1892 | CABUS Jules Jh | TIMSONET Marie | Détails |
71. | 1893 | JOIRIS Armand Alexis Jh | TIMSONET Flore | Détails |
72. | 1894 | GODFRIN Léopold Joseph | TIMSONET Marie Catherine | Détails |
73. | 1895 | DEFOSSE Victor | TIMSONET Claire Marie Joséphine | Détails |
74. | 1895 | TIMSONET Emile Joseph | DELFORGE Marie Joseph | Détails |
75. | 1896 | TIMSONET Jules Jh Gh | TIMSONET Marie Barbe Evelina | Détails |
76. | 1897 | TIMSONET Joseph | BOUCHAT Adèle | Détails |
77. | 1898 | TIMSONET Jean Baptiste | BASTIN Stephanie Joseph Ghiline | Détails |
78. | 1898 | THIRIONET Joseph | TIMSONET Aline Celine Ghislaine | Détails |
79. | 1898 | TIMSONET Auguste Joseph Ghislain | TIMSONET Palmyre Marie | Détails |
80. | 1899 | TAMBOUR Félix Joseph | TIMSONET Clémentine Césarine | Détails |
81. | 1899 | MERCIER Ernest Julien Joseph | TIMSONET Flore Florentine Ghislaine | Détails |
82. | 1900 | TIMSONET Eugène Félix Ghislain | TIMSONET Marie | Détails |
83. | 1900 | MARTIN Victor Joseph Ghislain | TIMSONET Marie Thérèse Joseph Ghislaine | Détails |
84. | 1900 | LARIVIERE Jules | TIMSONET Augustine Marie Joseph | Détails |
85. | 1900 | TIMSONET Herbert Guillaume Joseph | DEFOSSE Maria Ghislaine | Détails |
86. | 1901 | TIMSONET Joseph Désiré Ghislain | JOIRIS Célestine Joseph Ghislaine | Détails |
87. | 1901 | MERCIER Aimé Florent Joseph | TIMSONET Firmine Marie Ghislaine | Détails |
88. | 1902 | TIMSONET Jean Jh Dlorent | DETIENNE Else Henriette Florence Jh | Détails |
89. | 1903 | LONGRÉE Emile Joseph Ghislain | TIMSONET Florestine | Détails |
90. | 1906 | TIMSONET Emmanuel Joseph | ABSIL Lucie Marie Anne Ghislaine | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)