Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Anlier [Luxembourg]
Patronyme : JACOB
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1810 | JACOB Pierre Joseph | JACOB Claude | SCHMITE Elisabeth |
2. | 1830 | JACOB Nicolas Joseph | JACOB Pierre Joseph | BALON Marie Catherine |
3. | 1832 | JACOB Henri Joseph | JACOB Pierre Joseph | BALON Marie Catherine |
4. | 1834 | JACOB François Joseph | JACOB Pierre Joseph | BALON Marie Catherine |
5. | 1836 | JACOB Sophie Joseph | JACOB Pierre Joseph | BOULOU Marie Catherine |
6. | 1839 | JACOB Marie Elisabeth | JACOB Pierre Joseph | BALON Marie Catherine |
7. | 1840 | JACOB Pierre Joseph | JACOB Pierre Joseph | BALON Marie Catherine |
8. | 1842 | JACOB Joseph Adolph | JACOB Pierre Joseph | BALON Marie Catherine |
9. | 1845 | JACOB Jean Henri | JACOB Pierre Joseph | BALON Marie Catherine |
10. | 1851 | JACOB Jule | JACOB Pierre Joseph | BALON Marie Catherine |
11. | 1856 | JACOB Joseph Adolphe | JACOB Nicolas Joseph | COLLET Marie Joseph |
12. | 1857 | JACOB Théodore | JACOB Nicolas Joseph | COLLET Marie Joseph |
13. | 1859 | JACOB Marie Victoire | JACOB Nicolas Joseph | COLLET Marie Joseph |
14. | 1862 | JACOB Henri Adolphe | JACOB Nicolas Joseph | COLLET Marie Joseph |
15. | 1863 | JACOB Henri Joseph | JACOB Henri Joseph | LEPAGE Marie Eugénie |
16. | 1864 | JACOB François Joseph | JACOB Nicolas Joseph | COLLET Marie Joseph |
17. | 1864 | JACOB Marie Célinée | JACOB Henri Joseph | LEPAGE Marie Eugénie |
18. | 1866 | JACOB Adolphe Silvin | JACOB Nicolas Joseph | COLLET Marie Joseph |
19. | 1866 | JACOB Justine Marie Antoinette | JACOB Henri Joseph | LEPAGE Marie Eugénie |
20. | 1869 | JACOB Alfred | JACOB Nicolas Joseph | COLLET Marie Joseph |
21. | 1870 | JACOB Marguerite Josephine | JACOB Henri Joseph | LEPAGE Marie Eugénie |
22. | 1871 | JACOB Henri Joseph Arthur | JACOB Jean Henri | BALON Marie Félicité |
23. | 1872 | JACOB Adlin Joseph | JACOB Adolphe Joseph | DAVREUX Marie Jeanne |
24. | 1872 | JACOB Théodor Arsène | JACOB Nicolas Joseph | COLLET Marie Joseph |
25. | 1874 | JACOB Adlin Joseph | JACOB Adolphe Joseph | DAVREUX Marie Jeanne |
26. | 1874 | JACOB François Joseph | JACOB Jean Henri | BALON Marie Félicie |
27. | 1875 | JACOB Marie Victoire Emerense | JACOB Nicolas Joseph | COLLET Marie Joseph |
28. | 1877 | JACOB Joseph Lucien | JACOB Jean Henri | BALON Marie Félicie |
29. | 1879 | JACOB François Joseph | JACOB Jean Henri | BALON Marie Félicie |
30. | 1879 | JACOB François Joseph Justin | JACOB Jules | PIERRARD Marie Clémence |
31. | 1882 | JACOB Joseph Camille | JACOB Jean Henri | BALON Marie Félicie |
32. | 1882 | JACOB Marie Justine | JACOB François Jules | PIERRARD Marie Clémence |
33. | 1884 | JACOB Albert | JACOB Jean Henri | BALON Marie Hélène |
34. | 1886 | JACOB Adrienne | JACOB Jules | PIERRARD Marie Clémence |
35. | 1886 | JACOB Marie Victoire Palmyre | JACOB Jean Henri | BALON Marie Félicie |
36. | 1888 | JACOB Adolphe Adelin | JACOB Adolphe | DAVREUX Marie Jeanne |
37. | 1888 | JACOB Louis Victor | JACOB Jean Henri | BALON Marie Félicie |
38. | 1889 | JACOB Thomas Louis | JACOB Jules | PIERRARD Marie Clémence |
39. | 1890 | JACOB Charles Marie Léon | JACOB Jules | PIERRARD Marie Clémence |
40. | 1891 | JACOB Numa | JACOB Jean Henri | BALON Marie Félicité |
41. | 1891 | JACOB Pierre Maurice | JACOB Jacques Félix | BERTHOLET Marie Anne |
42. | 1894 | JACOB Alfred Joseph | JACOB Henri Adolphe | DUMONT Marie Joseph |
43. | 1899 | JACOB Henri Adolphe | JACOB Alfred | ROBERT Marie Thérèse |
44. | 1900 | JACOB Marie Mérence | JACOB Alfred | ROBERT Marie Thérèse |
45. | 1902 | JACOB Théodor Arsène | JACOB Alfred | ROBERT Marie Thérèse |
46. | 1903 | JACOB François Joseph | JACOB Alfred | ROBERT Marie Thérèse |
47. | 1904 | JACOB Léopold Camille Joseph | JACOB Camille Désiré Joseph | DASNOI Ida Augustine |
48. | 1906 | JACOB Adolphe Adlain | JACOB Alfred Joseph | ROBERT Marie Thérèse |
49. | 1908 | JACOB Alfred Joseph | JACOB Adelin | MIGNON Marie Victorine |
50. | 1911 | JACOB Henri René | JACOB Alfred Théodore | ROBERT Marie Thérèse |
51. | 1911 | JACOB Marie Félicie | JACOB Adelin Joseph | MIGNON Marie Victoire |
52. | 1915 | JACOB Albert Adrien | JACOB Lucien Joseph | ROBERT Marie Julia |
53. | 1916 | JACOB Adrien Victor | JACOB Joseph Lucien | ROBERT Marie Julia |
54. | 1916 | JACOB Yvonne Marguerite Julie | JACOB Adolphe Joseph | COURTOIS Juliette Julie |
55. | 1919 | JACOB Zulma Palmyre Albertine | JACOB Joseph Lucien | ROBERT Marie Julia |
56. | 1919 | JACOB Zusanne Emma | JACOB Adolphe Adelin | COURTOIS Juliette Julie |
57. | 1920 | JACOB Lucienne Albertine | JACOB Adolphe Adelin | COURTOIS Juliette Julie |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)