Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Arlon [Luxembourg]
Année : 1900
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
101. | 1900 | HERMANN Joseph Ougène | HERMANN Paul Théodule | GRAAS Anna |
102. | 1900 | HOCKERS Pierre Paul | HOCKERS Louis | EISCHEN Marie |
103. | 1900 | HOLLENFELTZ Pauline Anna Marguerite | HOLLENFELTZ Henri | HANCK Eve |
104. | 1900 | HOLLENFELTZ Gustave Nicolas | HOLLENFELTZ François Nicolas | GONDERMANN Elisabeth |
105. | 1900 | HOLLENFELTZ Gertrude | HOLLENFELTZ Pierre Joseph | GEIMER Catherine Louise |
106. | 1900 | HOLTER Barbe | HOLTER Eugène Henri | ANSION Anna Mathilde |
107. | 1900 | HOLTER Marguerite Ernestine | HOLTER Nicolas | VANDENEEDEN Catherine |
108. | 1900 | HOURY Catherine Adolphine | HOURY Lambert Joseph | SIMON Sophie Elise |
109. | 1900 | HUBERT Yvonne Euphrasie Elisabeth | HUBERT Alfred Elie | HENROTTE Ida |
110. | 1900 | JACQUEMIN Jules Lucien | JACQUEMIN Jean Philippe | LAMBERT Marie Victorine Joséphine |
111. | 1900 | JACQUET Alphonsine Maria Catherine | JACQUET Alphonse | LOMMAL Catherine |
112. | 1900 | JUNGBLUTH Albert Georges François Joseph | JUNGBLUTH Valentin François Arthur | SCHOCKERT Pauline Susanne |
113. | 1900 | KIEFFER Bernard | KIEFFER Antoine | WILTGEN Elise |
114. | 1900 | KLEIN Maria | KLEIN Dominique | ANTON Anna |
115. | 1900 | KLEIN Pierre | KLEIN Pierre | PIERRE Barbe |
116. | 1900 | KLEIN Marthe | KLEIN Michel Lucien - Dit Emile | PETERS Henriette |
117. | 1900 | KLEIN Lucienne Marcelle Elise Victoire... | KLEIN André Arthur | PERICAUD Jeanne Clarisse |
118. | 1900 | KOCKS Joseph | KOCKS Nicolas Marie Emmanuel | LEVELING Elisabeth |
119. | 1900 | KOLP Marie Elise Emilie | KOLP Pierre | SIBENALER Marie Marguerite |
120. | 1900 | KRAFFT Paul Jacques | KRAFFT Pierre | SCHRONDWEILER Catherine |
121. | 1900 | KRAFFT Marie Joséphine | KRAFFT Joseph | SCHRONDWEILER Elisabeth |
122. | 1900 | KRIER Pierre | KRIER Nicolas | FAGNY Marguerite |
123. | 1900 | LAMBIN Jean Pierre | LAMBIN Pierre | KIN Joséphine |
124. | 1900 | LAMBOT Elisabeth Claire Marie Ghislaine | LAMBOT Oscar Gustave Jean Baptiste | DEMAIN Louise Marie Joseph Clémentine ... |
125. | 1900 | LAURENT Anna Victorine Maria | LAURENT Jean Pierre | ZIMMER Victoire |
126. | 1900 | LEJEUNE Catherine Marie Justine | LEJEUNE Paul | REUTER Anne |
127. | 1900 | LELEUX Ida Maria Mélanie | LELEUX Ephrem Joseph | JUNGELS Jeannette |
128. | 1900 | LETOR Henriette Julie Joséphine | LETOR Jules Dominique Melchior | MERVEILLE Anna Léonie Ghislaine |
129. | 1900 | LEURQUIN Simonne Emilie Augusta | LEURQUIN Emile | FRANÇOIS Marie Augustine Adèle |
130. | 1900 | LEYDER Marthe Marie Elisabeth | LEYDER François | TRAUSCH Elisabeth |
131. | 1900 | LHOIR Alice Augustine | LHOIR Clément | BROUILLARD Véronique |
132. | 1900 | LICHTFOUS François Pierre Nicolas Jean Baptis | LICHTFOUS Pierre | HENNING Marguerite |
133. | 1900 | LICHTFOUS Eugène | LICHTFOUS Mathias | RUGGIERI Elisabeth Henri Apolline-Dite Anna |
134. | 1900 | LOMMEL Léonie Marie | LOMMEL Jean Baptiste | LUDOWICY Anne |
135. | 1900 | LOQUY Léonie Marguerite | LOQUY Paul Désiré | JACQUET Irma Mélanie |
136. | 1900 | MAAS Jean Pierre | MAAS Nicolas Jacques | ODAR Marie |
137. | 1900 | MAJERUS Elise Mariette Louise | MAJERUS Jean | FAULBECKER Maria Elisabeth |
138. | 1900 | MANNE Laure | MANNE Victor Julien | DIEUDONNE Anne |
139. | 1900 | MARCHAL Elise | MARCHAL Nicolas Théodore | THEISMAN Catherine |
140. | 1900 | MARIGNY Marie Louise | CHAUVAUX Eloi Joseph | MARIGNY Marie |
141. | 1900 | MARTIN Alice | MARTIN Louis Joseph Ferdinand | BIERMEZ Marie Thérèse Léocadie |
142. | 1900 | MARTIN Yvonne Marie Ghislaine | MARTIN François Amand | SCHMIT Catherine |
143. | 1900 | MARX Maria | MARX Catherine | |
144. | 1900 | MASSAUX Charles Jules Adhémar | MASSAUX Julien Joseph | COLLIN Caroline |
145. | 1900 | MATHIEU Anne Albertine Joséphine | MATHIEU Pierre | LACAFFE Albertine Anna |
146. | 1900 | MATHIEUX Catherine | MATHIEUX Emile Amand | GRAAS Anna Catherine |
147. | 1900 | MEISCH Maria Catherine Charlotte | MEISCH Pierre | JUNGERS Catherine |
148. | 1900 | MELOTTE Marie Ghislaine Josephe | MELOTTE Martin Jean | JANQUART Flavie Eloïse |
149. | 1900 | MEUNIER Adolphe Ernest Paulin | MEUNIER Auguste Louis Joseph | JUNGBLUTH Jeanne Marguerite Laure |
150. | 1900 | MEYER Edith Thérèse | MEYER Lazard | CERF Christine |
151. | 1900 | MICHAUX Marthe Pauline Ghislaine | MICHAUX Nicolas Emile | BERNARD Marie Amélie |
152. | 1900 | MOIJSE Renée Régina | MOIJSE Moijse Alfred | BLOCK Rosalie |
153. | 1900 | MULLER Anne Marie | MULLER Michel | BONICHAUX Barbe |
154. | 1900 | NADIN Léonie Joséphine Adèle | NADIN Adrien | GERARDY Marie Louise |
155. | 1900 | NEPPER Julien Jean Baptiste | NEPPER Nicolas | KREMER Anne |
156. | 1900 | NEW Nicolas Léon | NEW Jean Nicolas | THEIS Marguerite |
157. | 1900 | NEY Jean Baptiste Mathias Emile Marie . | NEY Jean Nicolas | SCHADECK Marie Anna |
158. | 1900 | NEY Herman | NEY Jean Baptiste | NOEL Catherine |
159. | 1900 | NEY Clémentine Catherine Françoise | NEY Nicolas Arthur Robert | GESNOT Laure Joséphine |
160. | 1900 | NEYSER Henri Eugène | POUGIN Jean François | NEYSER Jeannette |
161. | 1900 | NOBLET Camille Adam Antoine | NOBLET Antoine | VANDERVEGHE Marianne |
162. | 1900 | NOEL Henri Marcel | NOEL Charles François | DERENBACH Joséphine |
163. | 1900 | NOEL Gerogette Joséphine | NOEL Hubert | ZIMMER Jeannette |
164. | 1900 | NOTHOMB Camille Michel Albert | NOTHOMB Valentin | SCHWEITZER Marie Susanne |
165. | 1900 | OMBELETS Anna | OMBELETS Louis Désiré | PESCH Elise |
166. | 1900 | ORBAN Jeanne Marie Clémentine | ORBAN Alphonse Joseph | LEFORT Marie Louise |
167. | 1900 | PAQUAY Victoire Philomène Louisse | PAQUAY François Adrien Lambert | GRAAS Elisabeth |
168. | 1900 | PERBAL Hélène Palmyre | PERBAL François | EPPE Eugénie Palmyre |
169. | 1900 | PETEY Cécile Anna Marie | PETEY Arille Victor Joseph | KLINCK Anna Catherine |
170. | 1900 | PONCIN Marie Anne Augusta Irène | PONCIN Jean Baptiste Arsène | MOYEN Marie Ida |
171. | 1900 | PUTZ Joseph Daniel | PUTZ Pierre | HENCKINE Barbe |
172. | 1900 | REDING Carmen Mélanie Eugénie Ernestine | REDING Marie Constantin Ernest | CLEMENT Eugénie Clémence Charlotte Joseph |
173. | 1900 | REUTER Pierre Joseph Arsène | REUTER Nicolas | SCHWARTZ Clémentine |
174. | 1900 | RIGOT Marie Josephe Léonce Alexandrine | RIGOT Alexandre Joseph | VAN HAVER Alma Maria Isabelle |
175. | 1900 | ROB Léontine Elvire | ROB Justin | CHARLIER Adèle |
176. | 1900 | ROBINET Henri Maxime Joseph | ROBINET Maximin Joseph | GEORGES Joséphine |
177. | 1900 | ROLAND Marcel Raymond | ROLAND Alfred | GEORGES Catherine Louise |
178. | 1900 | ROUFOSSE Léopold Florent Edouard | ROUFOSSE Evrard Louis | DELHAYE Aglaé Julia |
179. | 1900 | ROUSCHE Anna Marie Henriette | ROUSCHE Henri | GOETZ Anna Marie |
180. | 1900 | SAUVENAY Denyse Fernande | SAUVENAY Louis | JOHAN Madeleine |
181. | 1900 | SCHALES Albert | SCHALES Jacob | MULLER Frédérique |
182. | 1900 | SCHMICKRATH Sophie | SCHMICKRATH Pierre François | WEYDERS Anna |
183. | 1900 | SCHMIT Raymond Bernard | SCHMIT Joseph | HEINRICH Susanne |
184. | 1900 | SCHMITZ Maria Anne Josephe | SCHMITZ François Joseph | PONCIN Anna |
185. | 1900 | SCHOUMACHER René Alphonse | SCHOUMACHER Jean Louis Joseph | LOUIS Marie Sylva |
186. | 1900 | SCHRONDWEILER Jean Edouard Joseph | SCHRONDWEILER Henri | BERG Catherine |
187. | 1900 | SERVAIS Marius Henri Nicolas | SERVAIS Nicolas | SITTINGER Marie |
188. | 1900 | SERVAIS Susanne Yolande | SERVAIS Jean Pierre | ZIMMER Marie |
189. | 1900 | SIMON Emile Arthur | SIMON Jean | NEW Christine |
190. | 1900 | SIMON Berthe Clémence | SIMON André Dominique | AMBROISE Marie |
191. | 1900 | SIMONIS Joseph Pierre Nicolas Michel | SIMONIS Henri | THILL Catherine |
192. | 1900 | SOSSON Michel | SOSSON Pierre | LONGLY Catherine |
193. | 1900 | SPIERKEL Berthe | SPIERKEL Jules Nicolas | BARTHOLOMÉ Thérèse |
194. | 1900 | STRUBBE Victorine Flore | STRUBBE Ambroise Henri Marie | BOLLE Françoise |
195. | 1900 | THEISEN Alice Marguerite | THEISEN Jean Pierre | ROLLINGER Anne |
196. | 1900 | THEISMAN Nicolas Lambert Jacques Michel | THEISMAN Michel Jacques | DIEDERICH Marie |
197. | 1900 | THEISMANN Georges Jean Pierre | THEISMANN Jean Pierre | WINCKEL Marie |
198. | 1900 | THILL Charles Jean Camille | THILL Jean | DIDIER Anne Florentine Ida |
199. | 1900 | THILL Susanne Marcelle | THILL Jean Pierre | JUNGBLUTH Anna |
200. | 1900 | THIRY Juliette Thérèse | GILLET Joseph | THIRY Nathalie |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)