Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Arlon [Luxembourg]
Année : 1902
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1902 | ALESCH Léon-Nicolas-Joseph | ALESCH Edouard-Eugène | FUNCK Thérèse |
2. | 1902 | ALTENHOVEN Françoise-Léopoldine-Joséphine | ALTENHOVEN Eugène | CHERRY Marguerite-Barbe(dite Maria) |
3. | 1902 | ANTOINE Edouard-Joseph | ANTOINE Jean-Baptiste | BARTZ Susanne |
4. | 1902 | APPELMAN Georges-François | APPELMAN Paul-Emile | PAGE Catherine-Françoise-Maria |
5. | 1902 | AREND Germaine-Marie-Florence | AREND Alfred | MATHEY Marie-Louise |
6. | 1902 | AREND Maurice-Nicolas | AREND Nicolas-Louis-Vincent | JACMIN Marie-Joséphine-Emilie |
7. | 1902 | ARENDT René-Michel | ARENDT Pierre | BARTHEL Marie |
8. | 1902 | ASSELBORN Marguerite | ASSELBORN Jacques | ZORN Marianne-Léontine |
9. | 1902 | ASSELBORN Bertha | ASSELBORN Jacques | ZORN Marianne-Léontine |
10. | 1902 | AUGUST Elise-Marie-Louise-Adeline | AUGUST Nicolas | ROUFOSSE Marie-Joseph-Adeline |
11. | 1902 | BAILLIEUX Marie-Louise | BAILLIEUX Emile-André | NEYT Antoinette-Zoé-Marguerite-Jeanne |
12. | 1902 | BARIGAND Madeleine | BARIGAND Joseph | WILDSCHÜTZ Marie |
13. | 1902 | BATTAIR Albert-Georges-Emile | BATTAIR Auguste-Jules-Firmin | NÉVIN Joséphine-Marie-Joseph |
14. | 1902 | BEBING Nicolas-Jean-Lucien | BEBING Nicolas-Lambert | HOFFMAN Angélique |
15. | 1902 | BEECKMAN Marguerite-Charlotte | BEECKMAN François | URBANY Catherine |
16. | 1902 | BERG Paule-Anna-Maria-Madeleine | BERG Théodore | SCHWARTZ Hélène |
17. | 1902 | BERNARD Louise-Marie-Léontune | BERNARD Mathias | DETAMPEL Barbe |
18. | 1902 | BERNARD Louise-Marie-Léontine | BERNARD Mathias | DETAMPEL Barbe |
19. | 1902 | BERNARDY Michel-Mathias-Joseph | BERNARDY Michel | MILLER Marie |
20. | 1902 | BERSIPONT Michel-Jean-Pierre | BERSIPONT Jean-Pierre-Gustave-Lucien | ANDRÉ Hélène |
21. | 1902 | BERTRAND Marie-Louise-Bertha | BERTRAND Henri-Joseph | CORNÉLIS Barbe-Adèle |
22. | 1902 | BESURE Louis-Joseph-Amand | BESURE Louis-Joseph | BARTZ Ane |
23. | 1902 | BETTEL Hubertine-Bertha | BETTEL Jean-Pierre | HOLLENFELTZ Marie-Barbe |
24. | 1902 | BEYAERT Eugène-François-Henri | BEYAERT Nicolas | TONNON Marie-Josèphe |
25. | 1902 | BEYAERT Philippe-Georges | BEYAERT Nicolas | ETTENDORFF Adelaïde-Catherine-Nathalie |
26. | 1902 | BIA Léon-Paul | BIA Léopold-Thomas | SCHILB Marguerite |
27. | 1902 | BIDAINE Joseph-Michel | BIDAINE Pierre-Paul | THILL Joséphine |
28. | 1902 | BIDAINE Raymond-Winand | BIDAINE Alexandre-Joseph-Henri | POLFER Elisabeth |
29. | 1902 | BIER Joseph-Herman | BIER Charles-Gustave-Adolphe | DELAGARDELLE Anne-Marie |
30. | 1902 | BITAINE Jean | BITAINE Jacques-Henri | SCHWARTZ Marguerite |
31. | 1902 | BOEGEN Pierre-Georges-René | BOEGEN Pierre | LACHETTE Marie |
32. | 1902 | BONNERT Albert-Joseph-Aloïs | BONNERT Nicolas-Antoine-Aloïs | MITSCH Thérèse-Marguerite |
33. | 1902 | BORCY Pauline-Alice-Marie | BORCY Louis Joseph | FAYS Marie-Catherine |
34. | 1902 | BOUCHAT Maurice-Henri | BOUCHAT Emile | NICKELS Anne |
35. | 1902 | BOUCHÉ Armand-Octave-Arthur | BOUCHÉ Arthur-François-Auguste | GILON Marie-Françoise-Félicienne- |
36. | 1902 | BOUCKART Henri-Jacques | BOUCKART Jean-Baptiste | WITTAMER Marie-Catherine |
37. | 1902 | BOURGUIGNON Edmond-Jules-Marcel | BOURGUIGNON Jules-Ernest | LOUTSCH Marie |
38. | 1902 | BREYER Eugène | BREYER Pierre-Guillaume | HOLTER Thérèse |
39. | 1902 | BREYER Nicolas | BREYER Jean-Pierre | CROCHET Elise |
40. | 1902 | BRIESACH Nicolas | BRIESACH Alexandre | LACOUR Marie |
41. | 1902 | BRUNFAUT Marthe-Maria-Louise-Ghislaine | BRUNFAUT Camille-Henri-Prosper | NOÊL Marie-Elisa |
42. | 1902 | BUDINGER Nicolas | BUDINGER Jean-Pierre | REICHLING Catherine-Apolline |
43. | 1902 | BUYL Georgina | BUYL Xavier-Louis | LAMBÉ Marguerite |
44. | 1902 | BUYL Marie-Jeanne | BUYL Xavier-Louis | LAMBÉ Marguerite |
45. | 1902 | CAILLET Germaine-Luoise-Joséphine | CAILLET Marius-Ernest | BERNIER Marie-Anastasie-Florence |
46. | 1902 | CAUFRIEZ Gabrielle-Madeleine-Marie-Eugénie | CAUFRIEZ Henri-Achille-Pierre-Adelson | LEFÈVRE Marie-Elisabeth-Ermesinde |
47. | 1902 | CÉSAR Catherine | CÉSAR Joseph | WEYDERS Anne-Marguerite |
48. | 1902 | CÉSAR Marie-Joséphine-Irène | CÉSAR Louis | GOETZ Anna |
49. | 1902 | CHAIDRON Pauline-Marie-Catherine | CHAIDRON Jules-Octave | ROBINET Marie-Ida |
50. | 1902 | CHAILLY Marie-Marcelle-Charlotte | CHAILLY Marie-Joseph-Philomène | |
51. | 1902 | CHENOT Marie-Hélène | CHENOT Jules-Charles | SIMONET Marie-Mathilde |
52. | 1902 | CHINA Jean-Baptiste-Julien-Arsène | CHINA Julien-Arsène | BERLEMONT Anna |
53. | 1902 | CHRISTOPHE Georgette-Marie-Léontine-Joséphine. | CHRISTOPHE Léon-Nicolas-Marie-Innocent | NEY Marguerite-Joséphine |
54. | 1902 | CHRISTOPHE François-Désiré | CHRISTOPHE François-Christophe | WOLES Susanne |
55. | 1902 | CLAIRBOIS Zélie-Hubertine | CLAIRBOIS Pierre | DABREFONTAINE Philomène-Marie-Joseph |
56. | 1902 | CLÉMENT Jean-Albert | CLÉMENT Nicolas | THÉATE Marie-Julie |
57. | 1902 | CLÉMENT Irma | CLÉMENT Michel | BREYER Jeannette-Joséphine |
58. | 1902 | CLÉMENT François-Désiré | CLÉMENT Joseph | TORDY Marguerite |
59. | 1902 | COLAS Melchior-Victor | COLAS Pierre-François | MAAS Elisabeth |
60. | 1902 | COLAS Yvonne-Marie-Barbe | COLAS Victor | SCHRONDWEILER Elisa-Henriette |
61. | 1902 | COLLET Armand-Joseph | COLLET Prosper-Léon-Joseph | JUNGERS Hélène |
62. | 1902 | COLLET Germaine-Emerence | COLLET François-Louis | KINTZIGER Marie |
63. | 1902 | COLLIGNON Irma-Fernande-Florence | COLLIGNON Pierre-Joseph | SIMON Ursule |
64. | 1902 | COLLIN René-Augustin-Eugène | COLLIN Félicien-Dominique-Joseph | BONTEMS Céline |
65. | 1902 | COOLS Théophile-Philippe | COOLS Philippe | HEINRICH Hélène |
66. | 1902 | CRESPINET Jean | CRESPINET Arthur-Joseph | BREYER Anna |
67. | 1902 | CROCHET Nicolas-Raymond | CROCHET Michel | FISCHBACH Elisabeth-Catherine |
68. | 1902 | CROCHET Thérèse | CROCHET Paul | HUTTING Elisabeth |
69. | 1902 | CROCHET Sophie-Elise-Marcelle-Maria | CROCHET Nicolas | VANDERWALLE Claire |
70. | 1902 | DANDOY Marcelle-Susanne-Françoise | DANDOY Adolphe-Joseph | SCHMIT Catherine |
71. | 1902 | DARGENT Marcel-Louis-Octave | DARGENT Louis-Joseph | CLAUDOT Euphrasie |
72. | 1902 | DAVRIL Roger-Augustin | DAVRIL François-Victor | GERLACH Louise-Hélène-Augustin |
73. | 1902 | DAX Anna-Maria | DAX Alexis | DEVILLEZ Susanne |
74. | 1902 | DE HOUWER Elise-Joséphine-Marie-Angélique | DE HOUWER Eugène-Corneille-Joseph-Albert | MATTHYS Ida-Cornélie-Dorothée |
75. | 1902 | DE PAUW Germaine-Rosalie-Joséphine | DE PAUW Emile-Jean | COLLIGNON Alice-Julie-Augusta |
76. | 1902 | DEBRY Virginie-Jeanne | DEBRY Antoine | KLEIN Marguerite |
77. | 1902 | DECOEUR Julien-Léon-Eugène | DECOEUR Emile Mathieu | TOCK Pauline |
78. | 1902 | DEGLAIN Gaston-Marcel-Julien | DEGLAIN Lucien | NOTTE Apolline-Elisa |
79. | 1902 | DELLER Anna-Marie | DELLER Jean-Louis-Guillaume | CASPARY Joséphine |
80. | 1902 | DEMARTEAU Marie-Henriette | DEMARTEAU François-Joseph | LALOY Marie |
81. | 1902 | DEMEYER Louis-Jules | DEMEYER Nicolas-Eugène-Marie-Hermine | DEMEYER Marie |
82. | 1902 | DENEUVILLE Hélène-Thérèse-Elisabeth | DENEUVILLE Arthur-Désiré | LIBAN Flore-Joseph |
83. | 1902 | DENIS Oscar-Alexandre-Léonard | DENIS Jean-Henri-Arthur | VANDERVORST Mélanie |
84. | 1902 | DIEU Georgina | DIEU Léon | FRIERES Anna-Susanne |
85. | 1902 | DIFFERDANGE Camille | DIFFERDANGE Edouard | SIMON Catherine-Virginie |
86. | 1902 | DOSOGNE Ferdinand-Prosper | DOSOGNE Ferdinand-Jérôme-Joseph | VANDERWALLE Marie-Sophie |
87. | 1902 | DOYEN Claire | DOYEN Joseph | ENSCH Elisa |
88. | 1902 | DUMONT Robert-Louis-Joseph-Ghislain | DUMONT Léopold-Joseph | RENOTTE Félicie-Maria |
89. | 1902 | DUQUE Jules-Etienne-Godfroid-Marie | DUQUE Jean -Godfroid-Lambert | STOCKMANS Marie-Adélaïde-Constance-Joséphine |
90. | 1902 | EICHHORN Anne-Marie | EICHHORN Emile-Dominique-Henri | THILL Marie-Augustine |
91. | 1902 | ERNSTERHOFF Jeanne-Léonie-Bertha | ERNSTERHOFF Pierre | HENNING Catherine-Louise-Emma |
92. | 1902 | ESCHE Robert-Nicolas | ESCHE Robert-François | PHILIPPE Marguerite |
93. | 1902 | EVRARD Anna-Stéphanie | EVRARD Emile-Auguste | ANDRÉ Anna-Stéphanie |
94. | 1902 | FASBENDER Raymond-Jules-Albert-Joseph | FASBENDER Justin-Henri-Joseph | PIÉRARD Maria-Constance |
95. | 1902 | FEYEREISEN Suzanne-Catherine | FEYEREISEN François | OLIVIER Catherine-Apolline |
96. | 1902 | FISCHBACH Nicolas-Amédée-Oscar | FISCHBACH Antoine | GOETZ Jeanne-Clémence |
97. | 1902 | FISCHBACH Mathias-Louis | FISCHBACH Dominique | WITKY Susanne |
98. | 1902 | FRANCK Henri-Auguste | FRANCK Auguste | SCHOCKERT Catherine-Joséphine |
99. | 1902 | FRITSCH Marguerite | FRITSCH Nicolas | BERNARD Marie |
100. | 1902 | FRITSCH Nicolas-Charles-Joseph | FRITSCH Ulrich-Jean-Pierre | SIMON Marie |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)