Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Arlon [Luxembourg]
Patronyme : SCHWARTZ
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1797 | SCHWARTZ Nicolas | SCHWARTZ Jean Adam | BARNICH Anne Marie |
2. | 1798 | SCHWARTZ Elisabethe | SCHWARTZ Jean | MOHY Elisabethe |
3. | 1798 | SCHWARTZ Louis | SCHWARTZ Louis | DUFOOZ Elisabethe |
4. | 1798 | SCHWARTZ Marguerithe | SCHWARTZ Jean Adam | BARNICH Anne Marie |
5. | 1798 | SCHWARTZ Nicolas | SCHWARTZ Dominique | THILL Mari Joseph |
6. | 1799 | SCHWARTZ Henru | SCHWARTZ Paul | BREYER Xavière |
7. | 1799 | SCHWARTZ Paul | SCHWARTZ Jean | MOHY Elisabethe |
8. | 1800 | SCHWARTZ François | SCHWARTZ Jean | CHAUS Susanne |
9. | 1801 | SCHWARTZ François | SCHWARTZ Jean | MOHY Elisabethe |
10. | 1801 | SCHWARTZ Pierre | SCHWARTZ Jean | SCHAUB Susanne |
11. | 1802 | SCHWARTZ Elisabethe | SCHWARTZ Paul | BREYER Savérianne |
12. | 1802 | SCHWARTZ François | SCHWARTZ Michel | CROCHET Marguerithe |
13. | 1802 | SCHWARTZ Jean Pierre | SCHWARTZ Louis | DUFOU Eelisabethe |
14. | 1802 | SCHWARTZ Marie | SCHWARTZ Susanne | |
15. | 1804 | SCHWARTZ Angélique | SCHWARTZ Jean Adam | BARNICH Anne Marie |
16. | 1804 | SCHWARTZ Fery | SCHWARTZ Paul | BREYER Saverie |
17. | 1804 | SCHWARTZ François | SCHWARTZ Henry | SCHOCKERT Catherine |
18. | 1804 | SCHWARTZ Hubert | SCHWARTZ Louis | BERCHEMONT Elisabethe |
19. | 1805 | SCHWARTZ Marguerithe | SCHWARTZ Henry | SCHOCKERT Catherine |
20. | 1805 | SCHWARTZ Richard | SCHWARTZ Jean | MOHY Elisabethe |
21. | 1805 | SCHWARTZ Servais | SCHWARTZ Michel | CROCHE Anne Marguerihe |
22. | 1806 | SCHWARTZ François | SCHWARTZ Henry | SCHOCKERT Catherine |
23. | 1806 | SCHWARTZ Henry | SCHWARTZ Jean | SCHAUB Susanne |
24. | 1806 | SCHWARTZ Pierre | SCHWARTZ Louis | BESCHEMONT Elisabethe |
25. | 1807 | SCHWARTZ Marie Françoise | SCHWARTZ Jean | MOHY Elisabethe |
26. | 1807 | SCHWARTZ Pierre | SCHWARTZ Louis | PEPINGER Susanne |
27. | 1808 | SCHWARTZ Catherine | SCHWARTZ Louis | BESCHEMONT Elisabethe |
28. | 1808 | SCHWARTZ Jeanne | SCHWARTZ Paul | BREYER Saverie |
29. | 1808 | SCHWARTZ Marie Joseph | SCHWARTZ Michel | CROCHET Marguerithe |
30. | 1809 | SCHWARTZ Lambert | SCHWARTZ Jean | SCHAUB Susanne |
31. | 1810 | SCHWARTZ Henry | SCHWARTZ Jean Baptiste | CLOMES Anne Marie |
32. | 1810 | SCHWARTZ Marie Anne | SCHWARTZ Louis | BESCHEMONT Elisabethe |
33. | 1810 | SCHWARTZ Marie Catherine | SCHWARTZ Nicolas | WEYLAND Catherine |
34. | 1810 | SCHWARTZ Pierre | SCHWARTZ Michel | KROCHET Marguerite |
35. | 1810 | SCHWARTZ Thérèsse | SCHWARTZ Jean | MOHY Elisabethe |
36. | 1811 | SCHWARTZ Henry | SCHWARTZ Henry | SCHOCKERT Catherine |
37. | 1812 | SCHWARTZ Marguerite | SCHWARTZ Jean Baptiste | CLOMES Anne Marie |
38. | 1812 | SCHWARTZ Michel | SCHWARTZ Jean | MOHY Elisabethe |
39. | 1813 | SCHWARTZ Jean Baptiste | SCHWARTZ Henry | SOCKERT Catherine |
40. | 1813 | SCHWARTZ Louis | SCHWARTZ Pierre | NOEL Anne Catherine |
41. | 1813 | SCHWARTZ Marie | SCHWARTZ Louis | BESCHEMONT Elisabethe |
42. | 1814 | SCHWARTZ Jean Baptiste | SCHWARTZ Jean Baptiste | CLOMES Anne Marie |
43. | 1814 | SCHWARTZ Marie Catherine | SCHWARTZ Pierre | ? Anne |
44. | 1815 | SCHWARTZ Anne Marguerite | SCHWARTZ Jean Baptiste | CLOMES Anne Marie |
45. | 1815 | SCHWARTZ Barbe | SCHWARTZ Louis | BESCHEMONT Elisabethe |
46. | 1815 | SCHWARTZ Jean Baptiste | SCHWARTZ Nicolas | WEILAND Catherine |
47. | 1815 | SCHWARTZ Marie Josephe | SCHWARTZ Jean | MOHY Elisabethe |
48. | 1816 | SCHWARTZ Barbe | SCHWARTZ Henry | SCHOCKERT Catherine |
49. | 1816 | SCHWARTZ Marguerite | SCHWARTZ Matern | MERTZ Marguerite |
50. | 1816 | SCHWARTZ Pierre | SCHWARTZ Pierre | NOEL Anne Catherine |
51. | 1818 | SCHWARTZ Elisabeth | SCHWARTZ Pierre | NOEL Catherine |
52. | 1818 | SCHWARTZ Marianne | SCHWARTZ Louis | BESCHEMONT Elisabeth |
53. | 1818 | SCHWARTZ Pierre | SCHWARTZ Matern | MERTZ Marguerithe |
54. | 1819 | SCHWARTZ Catherine | SCHWARTZ Michel | WALTENER Margueirthe |
55. | 1820 | SCHWARTZ Anne Marie | SCHWARTZ Jean Baptiste | BOSSELER Susanne |
56. | 1820 | SCHWARTZ Jacques | SCHWARTZ Pierre | NOEL Catherine |
57. | 1820 | SCHWARTZ Jeanne | SCHWARTZ Michel | WALTENER Marguerithe |
58. | 1820 | SCHWARTZ Marie | SCHWARTZ Matern | MERTZ Marguerithe |
59. | 1821 | SCHWARTZ Lambert | SCHWARTZ Jean | TOCKERT Marie Anne |
60. | 1822 | SCHWARTZ Antoinnette | SCHWARTZ Michel | WALTENER Marguerithe |
61. | 1822 | SCHWARTZ Jean | SCHWARTZ Jean Baptiste | BOSSELER Susanne |
62. | 1822 | SCHWARTZ Marie | SCHWARTZ Henry | SCHOCKERT Catherine |
63. | 1822 | SCHWARTZ Nicolas | SCHWARTZ Pierre | NOEL Anne |
64. | 1823 | SCHWARTZ Nicolas | SCHWARTZ Jean | TOCKERT Marie Catherine |
65. | 1824 | SCHWARTZ Charles | SCHWARTZ Pierre | NOEL Anne Catherine |
66. | 1824 | SCHWARTZ Elisabeth | SCHWARTZ Michel | WALTENER Marguerithe |
67. | 1824 | SCHWARTZ Jean Baptiste | SCHWARTZ Jean Baptiste | BOSSELER Susanne |
68. | 1825 | SCHWARTZ François | SCHWARTZ Jean Baptiste | BOSSELER Susanne |
69. | 1826 | SCHWARTZ Anne | SCHWARTZ Pierre | NOEL Anne Catherine |
70. | 1826 | SCHWARTZ Anne Marie | SCHWARTZ Pierre | SCHMIT Lucie |
71. | 1827 | SCHWARTZ Marguerithe | SCHWARTZ François | HERMAN Anne Marie |
72. | 1828 | SCHWARTZ Catherine | SCHWARTZ Jean Baptiste | BOSSELER Susanne |
73. | 1828 | SCHWARTZ Catherine. | SCHWARTZ Martin | MERTZ Marguerithe |
74. | 1828 | SCHWARTZ Ferdinand | SCHWARTZ Pierre | SCHMIT Elisabeth |
75. | 1828 | SCHWARTZ Hélène | SCHWARTZ Louis | WEILER Nannette |
76. | 1828 | SCHWARTZ Michel | SCHWARTZ Jean | BEBING Marie |
77. | 1828 | SCHWARTZ Paul | SCHWARTZ Michel | WALTENER Marguerithe |
78. | 1829 | SCHWARTZ Anne Marguerithe | SCHWARTZ Jean Baptiste | BOSSELER Susanne |
79. | 1829 | SCHWARTZ Anne Marguerithe. | SCHWARTZ Servais | HAUSMAN Catherine |
80. | 1829 | SCHWARTZ Louis | SCHWARTZ Pierre | NOEL Anne Catherine |
81. | 1830 | SCHWARTZ Gaspard | SCHWARTZ Louis | WEILER Anne |
82. | 1830 | SCHWARTZ Michel | SCHWARTZ Michel | WALTENER Marguerithe |
83. | 1831 | SCHWARTZ Jean Baptiste | SCHWARTZ Jean | DEBUIG Marie Anne |
84. | 1831 | SCHWARTZ Marie Josephine | SCHWARTZ François | HAUSMAN Anne Marie |
85. | 1831 | SCHWARTZ Susanne | SCHWARTZ Pierre | SCHMIT Élisabeth |
86. | 1831 | SCHWARTZ Pierre | SCHWARTZ Servais | HAUSMAN Catherine |
87. | 1831 | SCHWARTZ Michel | SCHWARTZ Jean Baptiste | BOSSELER Susanne |
88. | 1832 | SCHWARTZ Marie Catherine Clémentine | SCHWARTZ Louis | WEYLER Anne Marie |
89. | 1832 | SCHWARTZ Georges | SCHWARTZ Pierre | NOEL Anne Catherine |
90. | 1833 | SCHWARTZ Antoine | SCHWARTZ Matern | METZ Marguerithe |
91. | 1833 | SCHWARTZ Élisabeth | SCHWARTZ Michel | WALTIEUX Marguerithe |
92. | 1833 | SCHWARTZ Marie Gasparine Julie | SCHWARTZ Louis | WEILER Anne |
93. | 1834 | SCHWARTZ Anne Marguerithe | SCHWARTZ Henry | BARTHEL Joséphine |
94. | 1834 | SCHWARTZ Bernard | SCHWARTZ Pierre | SCHMIT Elisabeth |
95. | 1834 | SCHWARTZ Catherine | SCHWARTZ Jean | WEBING Marie Anne |
96. | 1834 | SCHWARTZ François | SCHWARTZ Servais | HAUSMAN Catherine |
97. | 1834 | SCHWARTZ Henry | SCHWARTZ Jean | SCHMIT Catherine |
98. | 1834 | SCHWARTZ Marguerithe | SCHWARTZ Matern (au Lieu De Pierre) | MERTZ Marguerithe |
99. | 1834 | SCHWARTZ Pierre | SCHWARTZ François | STEINBACH Susanne |
100. | 1834 | SCHWARTZ Susanne | SCHWARTZ Jean Baptiste | BOSSELER Susanne |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)