Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Arlon [Luxembourg]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TA 1799 1799 1
 2.  TABLE 1831-1833 3
 3.  TABLE 1,2,3 1907 1
 4.  TABLE 1797 1797 1
 5.  TABLE 1802 1802 1
 6.  TABLE 1804 1804 1
 7.  TABLE 1805 1805 1
 8.  TABLE 1806 1806 1
 9.  TABLE 1807 1807 1
 10.  TABLE 1808 1808 1
 11.  TABLE 1809 1809 1
 12.  TABLE 1810 1810 1
 13.  TABLE 1811 1811 1
 14.  TABLE 1812 1812 1
 15.  TABLE 1813 1813 1
 16.  TABLE 1814 1814 1
 17.  TABLE 1815 1815 1
 18.  TABLE 1816 1816 1
 19.  TABLE 1817 1817 1
 20.  TABLE 1818 1818 1
 21.  TABLE 1819 1819 1
 22.  TABLE 1820 1820 1
 23.  TABLE 1821 1821 1
 24.  TABLE 1822 1822 1
 25.  TABLE 1823 1823 1
 26.  TABLE 1824 1824 1
 27.  TABLE 1825 1825 1
 28.  TABLE 1826 1826 1
 29.  TABLE 1827 1827 1
 30.  TABLE 1828 1828 1
 31.  TABLE 1829 1829 1
 32.  TABLE 1830 1830 1
 33.  TABLE 1834 1834 1
 34.  TABLE 1835 1835 1
 35.  TABLE 1836 1836 1
 36.  TABLE 1837 1837 1
 37.  TABLE 1838 1838 1
 38.  TABLE 1839 1839 1
 39.  TABLE 1841 1841 1
 40.  TABLE 1842 1842 1
 41.  TABLE 1843 1843 1
 42.  TABLE 1844 1844 1
 43.  TABLE 1845 1845 1
 44.  TABLE 1846 1846 1
 45.  TABLE 1847 1847 1
 46.  TABLE 1848 1848 1
 47.  TABLE 1849 1849 1
 48.  TABLE 1850 1850 1
 49.  TABLE 1851 1851 1
 50.  TABLE 1853 1853 1
 51.  TABLE 1854 1854 1
 52.  TABLE 1855 1855 1
 53.  TABLE 1856 1856 1
 54.  TABLE 1857 1857 1
 55.  TABLE 1865 1865 1
 56.  TABLE 1866 1866 1
 57.  TABLE 1867 1867 1
 58.  TABLE 1913 1913 1
 59.  TABLE 1914 1914 1
 60.  TABLE 1915 1915 1
 61.  TABLE 1916 1916 1
 62.  TABLE 1917 1917 1
 63.  TABLE 1918 1918 1
 64.  TABLE 1919 1919 1
 65.  TABLE 1920 1920 1
 66.  TABLE 1922 1922 1
 67.  TABLE 1923 1923 1
 68.  TABLE 1924 1924 1
 69.  TABLE 4,5,6 1907 1
 70.  TABLE 7, 8 1907 1
 71.  TABLE 840 1840 1
 72.  TABLE 9,10 1907 1
 73.  TALMUS 1870 1
 74.  TANDEL 1832-1868 4
 75.  TAQUIN 1911 1
 76.  TARIN 1885-1886 2
 77.  TARLINCK 1835 1
 78.  TARTE 1861 1
 79.  TASSET 1856 2
 80.  TAUBI 1832 1
 81.  TAY 1924 1
 82.  TAZIAUX 1876-1880 3

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)