Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]
Patronyme : CLAVIER
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1825 | CLAVIER François Joseph | CLAVIER Francois Joseph | HOLOGNE Félicité |
2. | 1826 | CLAVIER Etienne Joseph | CLAVIER Etienne Joseph | HOUGARDY Noëlle |
3. | 1828 | CLAVIER Antoine Joseph | CLAVIER Jean Etienne | HOUGARDY Noëlle Josephe |
4. | 1830 | CLAVIER Lambert Joseph | CLAVIER Etienne Joseph | HOUGARDY Noëlle |
5. | 1833 | CLAVIER Marie Thérèse | CLAVIER Etienne Joseph | HOUGARDY Noël Joseph |
6. | 1837 | CLAVIER Célestine Joseph | CLAVIER Etienne Joseph | HOUGARDY Noëlle Jose"ph |
7. | 1842 | CLAVIER Jean Hubert Joseph | CLAVIER Jean Joseph | DETRANT Marie Joseph |
8. | 1844 | CLAVIER Jean Joseph | CLAVIER Jean Joseph | DEBRNF ????, Marie Joseph |
9. | 1856 | CLAVIER Marie Elisabeth Josephe | CLAVIER Jean Joseph | ROBERT Marie Joseph |
10. | 1857 | CLAVIER Marie Véronique | CLAVIER Lambert Joseph | LACROIX Louise |
11. | 1860 | CLAVIER François Joseph | CLAVIER Lambert Joseph | LACROIX Louise |
12. | 1863 | CLAVIER Marie Célestine Laure | CLAVIER Lambert Joseph | LACROIX Louise |
13. | 1867 | CLAVIER Marie Thérèse Constance | CLAVIER Joseph Lambert | LACROIX Louise |
14. | 1869 | CLAVIER Victorine Augustine | CLAVIER Lambert Joseph | LACROIX Louise Henriette |
15. | 1872 | CLAVIER Louise Marie Joseph | CLAVIER Lambert Joseph | LACROIX Louise |
16. | 1880 | CLAVIER Marie Catherine Odile | CLAVIER Louis | VEILLESSE Louise |
17. | 1889 | CLAVIER Jean Lambert | CLAVIER Marie Véronique | |
18. | 1893 | CLAVIER Léon Lambert Joseph | CLAVIER François Joseph | COULÉE Léonie Joseph |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)