Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Florée [Namur] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | BAILLY | 1834 | 1 |
| 2. | BAILY | 1836-1838 | 2 |
| 3. | BAIVIER | 1896 | 1 |
| 4. | BAURAIN | 1830 | 1 |
| 5. | BAURAING | 1832-1843 | 4 |
| 6. | BAYOT | 1858-1866 | 2 |
| 7. | BEAURAING | 1832-1887 | 4 |
| 8. | BEGUIN | 1857 | 1 |
| 9. | BENOIT | 1850-1896 | 13 |
| 10. | BERT | 1843 | 1 |
| 11. | BERTRAND | 1809-1900 | 49 |
| 12. | BIBOT | 1807-1826 | 4 |
| 13. | BOCAR | 1858 | 1 |
| 14. | BODART | 1854-1869 | 7 |
| 15. | BODSON | 1891 | 1 |
| 16. | BOFRON | 1858 | 1 |
| 17. | BOHON | 1833-1899 | 18 |
| 18. | BORÇU | 1805 | 1 |
| 19. | BORÇUT | 1843-1857 | 2 |
| 20. | BORENT | 1845 | 1 |
| 21. | BORSU | 1808-1864 | 12 |
| 22. | BORSUR | 1858 | 1 |
| 23. | BORSUT | 1851-1870 | 3 |
| 24. | BOUCHAT | 1898 | 1 |
| 25. | BOULANGER | 1824-1855 | 4 |
| 26. | BOURGOGNE | 1821-1844 | 5 |
| 27. | BOURSOIS | 1856 | 1 |
| 28. | BOURSOIT | 1861 | 1 |
| 29. | BOUSSIFES | 1866 | 1 |
| 30. | BOUSSIFET | 1860-1869 | 4 |
| 31. | BRISBOIS | 1805 | 1 |
| 32. | BRISBOY | 1806 | 1 |
| 33. | BRTRAND | 1846 | 1 |
| 34. | BURLET | 1887-1897 | 5 |
| 35. | BURLON | 1846 | 1 |
| 36. | BURTON | 1803-1888 | 11 |
| 37. | BURTONT | 1836-1841 | 4 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)