Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Demandez en l'accès
Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Graiderp [Namur] 
Année : 1777
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1777 | BELVAUX Marie Agnès | BELVAUX Jean Joseph | THOMÉE Marguerite Joseph |
| 2. | 1777 | BODET Nicolas | BODET Joseph | DEGREZ Anne Marie |
| 3. | 1777 | BUFFET Anne Joseph | BUFFET Hubert | POLET Anne Joseph |
| 4. | 1777 | COLLART Marie Marguerite | COLLART Jean Jacques | COPINNE Marie Alexise |
| 5. | 1777 | COMPÈRE Marie Joseph | COMPÈRE Jean Joseph | BERTRUMÉ Anne |
| 6. | 1777 | COPINNE Gilles | COPINNE Jean | BAUDET Marie Agnès |
| 7. | 1777 | DE MINCKWITZ Jacques François Guillaume | DE MINCKWITZ Jean Néponucène Charles Gaspar | D'ARRAS D'AUDRECY Louise |
| 8. | 1777 | DEGREZ Marie Alexise | DEGREZ Théodore | GRANDVALET Catherine |
| 9. | 1777 | ETIENNE Marie Joseph | ETIENNE Nicolas | WIEMS Marie Joseph |
| 10. | 1777 | JANSON Anne Joseph | JANSON Jacques | COMPÈRE Jeanne |
| 11. | 1777 | JARADIN Jean Joseph | JARADIN Joseph | JAUMOTTE Marie |
| 12. | 1777 | JARADIN Anne Joseph | JARADIN Joseph | JADOT Marie Joseph |
| 13. | 1777 | LAMBOT Jean François | LAMBOT Jean François | POLET Marie Joseph |
| 14. | 1777 | LÉONARD Marie Joseph | LÉONARD Jean Joseph | PIRSON Marie |
| 15. | 1777 | NICOLAS Marguerite | NICOLAS Jacques Joseph | SERVAIS Marie Joseph |
| 16. | 1777 | PIERRE Pierre Joseph | PIERRE Nicolas | GENIN Marie Joseph |
| 17. | 1777 | PONCELET Jean Joseph | PONCELET Jean Joseph | PIERLOT Catherine |
| 18. | 1777 | RASQUIN Nicolas Joseph | RASQUIN François Joseph | PIERRE Elisabeth Joseph |
| 19. | 1777 | RENAUX François Joseph | RENAUX Jean | LEBUTTE Catherine |
| 20. | 1777 | ROBINET Jacques | ROBINET Jean Baptiste | DAVREUX Marie Jeanne |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)