Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Habay-la-Neuve [Luxembourg]
Année : 1819
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1819 | ANTOINE Jean Baptiste | ANTOINE Englebert | BRASSEUR Marie Jeanne |
2. | 1819 | BAILLY Marie Augustine | BAILLY François | DUPARQUE Margueritte |
3. | 1819 | BARTHELEMY Marie Françoise | BARTHELEMY Mathieu | COLLARD Marie Catherine |
4. | 1819 | BERNARD Constance | BERNARD Jean Mathieu | MICHEL Angélique |
5. | 1819 | BERNARD Jean Aloise | BERNARD Jean Henri | LINZ Thérèse |
6. | 1819 | BERNARD Marie Jeanne | BERNARD Jean Pierre | GREVISSE Marie Anne |
7. | 1819 | BERNARD Victorine | BERNARD Jean Pierre | GREVISSE Marie Anne |
8. | 1819 | BRASSEUR Jean François | BRASSEUR Joseph | GONRY Elisabeth |
9. | 1819 | BRAUNE Joseph | BRAUNE Louis | GILLET Marie Joseph |
10. | 1819 | COURTOIS Marie Françoise Victorine | COURTOIS Thomas | MARTIN Marie Catherine Claire Joseph |
11. | 1819 | DIDIER Auguste | DIDIER Jean Baptiste | GOFFIN Marie Thérèse |
12. | 1819 | DIGLAIN Marie Joséphine | DIGLAIN Dominique | PETIT Elisabeth |
13. | 1819 | DIUMONT Joseph | DIUMONT Pierre | HANERTZ Catherine |
14. | 1819 | DUPARQUE Marie Anne | DUPARQUE Louis | ANTOINE Marie Catherine |
15. | 1819 | FONCK Elisabeth | FONCK Jean Baptiste | JEAN Marie Jeanne |
16. | 1819 | GERARD Elisabeth | GERARD Jean François | BERNARD Marie Françoise |
17. | 1819 | GILSON Enfant Sans Vie | GILSON François Louis | DUPARQUE Magdeleine |
18. | 1819 | GILSON Enfant Mort Né | GILSON François Louis | DUPARQUE Magdeleine |
19. | 1819 | GILSON François Xavier | GILSON Jean François | HANNERTZ Claire |
20. | 1819 | GREVISSE Nicolas Joseph | GREVISSE Nicolas Joseph | BERNARD Marie Jeanne |
21. | 1819 | GREVISSE Elisabeth | GREVISSE Thomas | BERNARD Elisabeth |
22. | 1819 | GROSLAMBERT Xavier | GROSLAMBERT Jean Pierre | SAUBLE Margueritte |
23. | 1819 | GROSLAMBERT Jean Pierre | GROSLAMBERT Pierre Joseph | GUILLAUME Marie |
24. | 1819 | GROSLAMBERT Joseph | GROSLAMBERT Mathieu | BERNARD Catherine |
25. | 1819 | GUILLAUME Pauline Marie Joseph | GUILLAUME Nicolas | MOTUS Joséphine |
26. | 1819 | HARDY Victoire | HARDY Henri | NICOLAS Marie Jeanne |
27. | 1819 | HATRY Marie Joseph | HATRY Robert | BRASSEUR Marie Françoise |
28. | 1819 | HUIKELS Xavier Joseph | HUIKELS Henri | MARTIN Marie Joseph |
29. | 1819 | JACOB. Marie Anne | JACOB. Jean François | GRANDJEAN Margueritte |
30. | 1819 | KLEPPERT Thomas | KLEPPERT Jean Baptiste | GONRY Marie Françoise |
31. | 1819 | LABILLE Jean Nicolas | LABILLE Laurent | THIRY Thérèse |
32. | 1819 | LAMOUR Jean Nicolas | LAMOUR Marie Jeanne | |
33. | 1819 | LEMAIRE Marie Louisse | LEMAIRE Jean Joseph Désiré | MENCIER Catherine |
34. | 1819 | MARTIN Auguste Joseph | MARTIN Pierre Nicolas Joseph Henri | LINTZ Marianne |
35. | 1819 | MATHIEU Jean François | MATHIEU Jean Baptiste | THIBESART Marie Françoise |
36. | 1819 | MEDER Marie Barbe | MEDER Jean | SCHORGEN Elisabeth |
37. | 1819 | MOUSTY Anne Marie | MOUSTY (DIT BRISEFERT) Joseph | MOUSTY Marie Joseph |
38. | 1819 | MOUSTY François Joseph | MOUSTY Joseph | HENIN Marie Catherine |
39. | 1819 | PIERRARD Catherine | PIERRARD Joseph | COLONG Margueritte |
40. | 1819 | PONCELET Jacques | PONCELET Nicolas | COURTOIS Thérèse |
41. | 1819 | QUOIRIN Joséphine | QUOIRIN Jean Servais | COURTOIS Catherine |
42. | 1819 | QUOIRIN Adelle | QUOIRIN Jean Servais | COURTOIS Catherine |
43. | 1819 | SAMUEL Marie Jeanne Charlotte Elisabeth | SAMUEL François | LEJEUNE Joséphine Rosalie |
44. | 1819 | SCHER Jean Henri | SCHER Gilles | DERHET Marie Catherine |
45. | 1819 | SCHINKUS Mathieu Mousty | SCHINKUS Pierre Jacques | COLLIN Margueritte |
46. | 1819 | THIERY Joseph | THIERY François | STEFFEN Antoinette Joséphine Charlotte |
47. | 1819 | THIRY Jean François | THIRY Jean Baptiste | GONRY Elisabeth |
48. | 1819 | WARRANT Catherine | WARRANT Joseph | MOUSTY Marie Joseph |
49. | 1819 | WARRANT Enfant Sans Vie | WARRANT Jean Nicolas | GONRY Marie Jeanne |
50. | 1819 | WOITELET Enfant Sans Vie | WOITELET Gillles | PONCIN Catherine |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)