Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Habay-la-Neuve [Luxembourg]
Patronyme : COURTOIS
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1800 | COURTOIS Catherine | COURTOIS Jacques | LEINTZ Catherine |
2. | 1801 | COURTOIS Elizabeth | COURTOIS Marie Anne | |
3. | 1801 | COURTOIS Henry Joseph | COURTOIS Jean Pierre | QUOIRIN Marie Françoise |
4. | 1801 | COURTOIS Marie Louise | COURTOIS Pierre | BAUDRU Marie Jeanne |
5. | 1801 | COURTOIS Philippe | COURTOIS Jean Nicolas | RICHARD Marie Joseph |
6. | 1802 | COURTOIS Hubert | COURTOIS Hubert | BARTHELEMY Elisabeth |
7. | 1802 | COURTOIS Jean Baptiste | COURTOIS Charles | THIRY Catherine |
8. | 1802 | COURTOIS Marie Catherine | COURTOIS Jacques | LANTZE Catherine |
9. | 1802 | COURTOIS Martin | COURTOIS Jean François | DELVAUX Marie Catherine |
10. | 1803 | COURTOIS Catherine Joseph | COURTOIS | COURTOIS Marianne |
11. | 1803 | COURTOIS Nicolas | COURTOIS Jean Pierre | QUOIRIN Françoise |
12. | 1803 | COURTOIS Nicolas. | COURTOIS Jean Baptiste | DENAITE Marie |
13. | 1804 | COURTOIS Elisabeth | COURTOIS Pierre | BAUDRU Marianne |
14. | 1804 | COURTOIS Marie Jeanne | COURTOIS Nicolas | RICHARD Marie Joseph |
15. | 1805 | COURTOIS Enfant Sans Vie | COURTOIS Jean François | |
16. | 1805 | COURTOIS Joseph | COURTOIS Marie Jeanne | |
17. | 1805 | COURTOIS Marie Catherine | COURTOIS Jacques | LINTZ Catherine |
18. | 1805 | COURTOIS Mathieu | COURTOIS Jean Hubert | BARTELEMY Catherine |
19. | 1806 | COURTOIS Catherine Joseph | COURTOIS Nicolas | RICHARD Marie Joseph |
20. | 1806 | COURTOIS Marie Michel | COURTOIS Jean Pierre | QUOIRIN Françoise |
21. | 1806 | COURTOIS Pierre Joseph | COURTOIS Jean François | DELVAUX Catherine |
22. | 1808 | COURTOIS Catherine | COURTOIS Jean Baptiste | DEMAISE Marie |
23. | 1808 | COURTOIS Marie Catherine | COURTOIS Jacques | LYNTZ Marie Catherine |
24. | 1808 | COURTOIS Marie Catherine. | COURTOIS Nicolas | RICHARD Marie Joseph |
25. | 1809 | COURTOIS Claire Elizabeth | COURTOIS Marie Anne | |
26. | 1809 | COURTOIS Guillaume | COURTOIS Jacques | LYNT Marie Catherine |
27. | 1809 | COURTOIS Jean Baptiste | COURTOIS Hubert | BARTHELEMY Elizabeth |
28. | 1810 | COURTOIS Jean Baptiste | COURTOIS Jean Pierre | QUOIRIN Marie Françoise |
29. | 1811 | COURTOIS Jean Louis | COURTOIS Nicolas | RICHARD Marie Joseph |
30. | 1811 | COURTOIS Marie Anne | COURTOIS Jean Nicolas | THIRY Marie Catherine |
31. | 1811 | COURTOIS Sébastien | COURTOIS Jean Baptiste | NAIVE Marie |
32. | 1812 | COURTOIS Jean François | COURTOIS Marie Anne | |
33. | 1813 | COURTOIS Marguerite | COURTOIS Jean Pierre | QUOIRIN Marie Françoise |
34. | 1813 | COURTOIS Nicolas Joseph | COURTOIS Marie Anne | |
35. | 1814 | COURTOIS Marie Catherine | COURTOIS Georges | SCHINKUS Marie Anne |
36. | 1815 | COURTOIS François | COURTOIS Nicolas | THIRY Marie Catherine |
37. | 1815 | COURTOIS François Joseph | COURTOIS Jean François | THIRY Marie Anne |
38. | 1815 | COURTOIS Jean Baptiste | COURTOIS Jacques | LINTZ Marie Catherine |
39. | 1817 | COURTOIS Joassaint Eugène Hypolite | COURTOIS Thomas | MARTIN Marie Catherine Claire Joseph |
40. | 1817 | COURTOIS Marie Anne | COURTOIS | SCHINKUS Marie Anne |
41. | 1818 | COURTOIS Enfant Sans Vie | COURTOIS Nicolas | THIRY Catherine |
42. | 1818 | COURTOIS Louis | COURTOIS Jean François | THIRY Marie Anne |
43. | 1819 | COURTOIS Marie Françoise Victorine | COURTOIS Thomas | MARTIN Marie Catherine Claire Joseph |
44. | 1820 | COURTOIS Jean Baptiste | COURTOIS Jacques | LINTZ Catherine |
45. | 1820 | COURTOIS Martin | COURTOIS Nicolas | GENTRY Margueritte |
46. | 1821 | COURTOIS Henri Joseph | COURTOIS Thomas | MARTIN Catherine Claire Joseph |
47. | 1821 | COURTOIS Marie Anne | COURTOIS Jean François | THIRY Marie Anne |
48. | 1821 | COURTOIS Marie Jeanne | COURTOIS Georges | SCHINKUS Marie Anne |
49. | 1822 | COURTOIS Auguste Prosper | COURTOIS Thomas | MARTIN Marie Elisabeth Claire Joseph |
50. | 1822 | COURTOIS Joséphine | COURTOIS Jean Louis | MULLER Marie Elisabeth |
51. | 1822 | COURTOIS Marie Louise | COURTOIS Nicolas | GENTY Marguerite |
52. | 1823 | COURTOIS Marie Joséphine | COURTOIS Jean François | THIRY Marie Anne |
53. | 1823 | COURTOIS Pierre Joseph Etienne | COURTOIS Marie Louise | |
54. | 1824 | COURTOIS François Joseph | COURTOIS Nicolas ( Le Jeune) | JEANTY Marguerite |
55. | 1824 | COURTOIS Louis | COURTOIS Jean Louis | MULER Marie Elisabeth |
56. | 1825 | COURTOIS Nicolas Constantin | COURTOIS Thomas | MARTIN Marie Catherine Claire Joseph |
57. | 1825 | COURTOIS Xavier | COURTOIS Georges | MOTUS Marie Josephe |
58. | 1826 | COURTOIS Camille | COURTOIS Thomas | MARTIN Marie Catherine Claire Joseph |
59. | 1826 | COURTOIS Joseph | COURTOIS François | MOUSTY Marie Jeanne |
60. | 1826 | COURTOIS Marie Elisabeth Louise | COURTOIS Jean Louis | MULLER Marie Elisabeth |
61. | 1827 | COURTOIS Augustine | COURTOIS Xavier | PETIT Marie Jeanne |
62. | 1827 | COURTOIS Louis Joseph | COURTOIS Louis | MULLER Elisabeth |
63. | 1827 | COURTOIS Mathieu | COURTOIS Gerger | MOTUS Marie Joseph |
64. | 1828 | COURTOIS Marie Jeanne Sophie | COURTOIS Thomas | MARTIN Marie Catherine Claire Joseph |
65. | 1828 | COURTOIS Marie Joseph | COURTOIS Nicolas ( Le Jeune ) | JANTY Marguerite |
66. | 1829 | COURTOIS Victor Joseph | COURTOIS Louis | MULLER Marie Elizabeth |
67. | 1830 | COURTOIS Catherine | COURTOIS Xavier | PETIT Marie Jeanne |
68. | 1830 | COURTOIS François Louis | COURTOIS François | MOUSTY Marie Jeanne |
69. | 1830 | COURTOIS Marie Anne | COURTOIS Victoire | |
70. | 1830 | COURTOIS Marie Joseph | COURTOIS Mathieu | LABILLE Marie Hélène |
71. | 1830 | COURTOIS Martin | COURTOIS Nicolas | JEANTY Marguerite |
72. | 1831 | COURTOIS Jean Baptiste | COURTOIS Jean Pierre | LEPAGE Marie Jeanne |
73. | 1831 | COURTOIS Joseph | COURTOIS Mathieu | LABILE Marie Françoise |
74. | 1831 | COURTOIS Marie Catherine | COURTOIS Georg | MOTUS Marie Joseph |
75. | 1831 | COURTOIS Marie Joseph | COURTOIS Jean Louis | MULLER Marie Elizabeth |
76. | 1831 | COURTOIS Victorine Clémence Sidonie | COURTOIS Thomas | MARTIN Marie Catherine Claire |
77. | 1832 | COURTOIS Louis | COURTOIS Xavier | PETIT Marie Jeanne |
78. | 1832 | COURTOIS Marie Catherine Louise | COURTOIS François | MOUSTY Marie Jeanne |
79. | 1832 | COURTOIS Marie Louise | COURTOIS Martin | BERNARD Marie Joseph |
80. | 1833 | COURTOIS Jean Pierre | COURTOIS Henri Joseph | RICHARD Marie Catherine |
81. | 1833 | COURTOIS Marie Elisa | COURTOIS Jean Pierre | LEPAGE Marie Jeanne |
82. | 1833 | COURTOIS Thoms Louis Auguste | COURTOIS Jean Louis | MULLER Marie Elisabeth |
83. | 1834 | COURTOIS Augustine | COURTOIS Nicolas | JEANTY Marguerite |
84. | 1834 | COURTOIS Elisabeth | COURTOIS Georges | COURTOIS Catherine |
85. | 1834 | COURTOIS Marie Joseph | COURTOIS Martin | BERNARD Marie Joseph |
86. | 1834 | COURTOIS Marie Joseph. | COURTOIS Mathieu | LABILLE Marie Hélène |
87. | 1834 | COURTOIS Thomas Auguste | COURTOIS Henry Joseph | RICHARD Marie Lamerine |
88. | 1835 | COURTOIS François | COURTOIS Jean Pierre | LEPAGE Marie Jeanne |
89. | 1835 | COURTOIS Victorine Clémence | COURTOIS Thomas | BRUNEL Marguerite |
90. | 1836 | COURTOIS Catherine | COURTOIS Henry Joseph | RICHARD Catherine |
91. | 1836 | COURTOIS François | COURTOIS Jean François | SCHNOREMBERG Marie Catherine |
92. | 1836 | COURTOIS Louis Joseph | COURTOIS Georges | COURTOIS Catherine |
93. | 1836 | COURTOIS Marie Victoire | COURTOIS Jean Louis | MULLER Elisabeth |
94. | 1837 | COURTOIS Auguste | COURTOIS Xavier | PETIT Marie Jeanne |
95. | 1837 | COURTOIS François | COURTOIS Mathieu | LABILLE Marie Hélène |
96. | 1837 | COURTOIS Marie Catherine | COURTOIS François | MOUSTY Marie Jeanne |
97. | 1837 | COURTOIS Marie catherine louise | COURTOIS François | MOUSTY Marie jeanne |
98. | 1837 | COURTOIS Marie Catherine Victorine | COURTOIS Thomas | BERNARD Marguerite |
99. | 1837 | COURTOIS Marie Constance Victorine | COURTOIS Thomas | BERNARD Marguerite |
100. | 1837 | COURTOIS Victorine | COURTOIS Jean Pierre | LEPAGE Marie Jeanne |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)