Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Hachy [Luxembourg]
Patronyme : BIVER
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1894 | BIVER Albert | BIVER Gustave | FELTEN Marie |
2. | 1837 | BIVER Anne | BIVER Jean Guillaume | JEANTY Jeanne |
3. | 1857 | BIVER Anne | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
4. | 1858 | BIVER Anne Catherine | BIVER Jean | JACQUES Catherine |
5. | 1865 | BIVER Anne Catherine Adeline | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
6. | 1835 | BIVER Anne Marie | BIVER Jean Guillaume | JANTY Jeanne |
7. | 1861 | BIVER Anne Odile | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
8. | 1873 | BIVER Arthur | BIVER Jean | NOÊL Virginie Anne |
9. | 1888 | BIVER Barbe | BIVER Louis | WIRTZ Elisabeth |
10. | 1844 | BIVER Catherine | BIVER Jean Guillaume | JANTY Jeanne |
11. | 1848 | BIVER Catherine | BIVER Jean | JACQUES Catherine |
12. | 1850 | BIVER Catherine | BIVER Jean | JACQUES Catherine |
13. | 1857 | BIVER Catherine | BIVER Henri | LENGER Joséphine |
14. | 1859 | BIVER Catherine | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
15. | 1883 | BIVER Catherine | BIVER Louis | WIRTZ Elisabeth |
16. | 1867 | BIVER Charles Adolphe | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
17. | 1871 | BIVER Charles Firmin | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
18. | 1868 | BIVER Claire Marie Florentine | BIVER Glaudot | NOÊL Virginie |
19. | 1870 | BIVER Clémence Camilia | BIVER Glaudot | NOÊL Virginie |
20. | 1857 | BIVER Emile Nicolas | BIVER Jean | GLAUDOT Antoinette |
21. | 1866 | BIVER Erneste | BIVER Henri | LENGER Joséphine |
22. | 1864 | BIVER Eugène Nicolas | BIVER Henri | LENGER Joséphine |
23. | 1861 | BIVER Eugénie Célina | BIVER Jean | Antoinette Augustine |
24. | 1870 | BIVER Ferdinand | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
25. | 1859 | BIVER Henri Emile | BIVER Jean | GLAUDOT Antoinette |
26. | 1906 | BIVER Hippolyte Joseph | BIVER Ferdinand | PERL Hélène |
27. | 1833 | BIVER Huber | BIVER Nicola | REDING Anne Marie |
28. | 1839 | BIVER Jean | BIVER Jean Guillaume | JANTY Jeanne |
29. | 1883 | BIVER Jean Léopold | BIVER Louis | WIRTZ Elisabeth |
30. | 1863 | BIVER Jean Lucien | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
31. | 1870 | BIVER Jean Nicolas | BIVER Catherine | |
32. | 1877 | BIVER Jean Pierre | BIVER Louis | WIRTZ Elisabeth |
33. | 1832 | BIVER Jeanne | BIVER Jean Guillaume | JEANTY Jeanne |
34. | 1843 | BIVER Jeanne | BIVER Jean | JACQUES Catherine |
35. | 1854 | BIVER Jeannette | BIVER Jean | JACQUES Catherine |
36. | 1886 | BIVER Joseph | BIVER Louis | WIRTZ Elisabeth |
37. | 1906 | BIVER Joseph Gustave | BIVER Ernest | KARIGER Marguerite |
38. | 1863 | BIVER Joseph Rodolphe | BIVER Glaudot | NOÊL Marie Virginie |
39. | 1879 | BIVER Joseph Sylvain | BIVER Jean | NOÊL Marie Virginie |
40. | 1833 | BIVER Josephe | BIVER Jean Guillaume | JANTY Jeanne |
41. | 1896 | BIVER Joséphne | BIVER Gustave | FELTEN Joséphine |
42. | 1897 | BIVER Léa Anna | BIVER Gustave | FELTEN Marie |
43. | 1895 | BIVER Léon Jules | BIVER Gustave | FELTEN Marie |
44. | 1846 | BIVER Louis | BIVER Jean Guillaume | JANTY Jeanne |
45. | 1847 | BIVER Louis | BIVER Jean | JACQUES Anne Catherine |
46. | 1909 | BIVER Maria | BIVER Ferdinand | PERL Hélène |
47. | 1841 | BIVER Marie | BIVER Jean Guillaume | JANTY Jeanne |
48. | 1855 | BIVER Marie | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
49. | 1904 | BIVER Marie Anna | BIVER Ernest | KARIGER Marguerite |
50. | 1875 | BIVER Marie Augusta | BIVER Glaudot | NOÊL Marie Virginie |
51. | 1865 | BIVER Marie Joséphine Irmine | BIVER Glaudot | NOÊL Marie Virginie |
52. | 1853 | BIVER Mathias | BIVER Jean Guillaume | JEANTY Jeanne |
53. | 1855 | BIVER Mathilde Ernestine | BIVER Jean | GLOUDOT Augustine Antoinette |
54. | 1872 | BIVER Nestor | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
55. | 1848 | BIVER Nicolas | BIVER Jean Guillaume | JEANTY Jeanne |
56. | 1852 | BIVER Nicolas | BIVER Jean | JACQUES Catherine |
57. | 1880 | BIVER Nicolas | BIVER Louis | WIRTZ Elisabeth |
58. | 1881 | BIVER Nicolas | BIVER Louis | WIRTZ Elisabeth |
59. | 1867 | BIVER Nicolas Fortunat | BIVER Glaudot | NOÊL Virginie |
60. | 1862 | BIVER Nicolas Gustave | BIVER Henri | LENGER Joséphine |
61. | 1860 | BIVER Nicolas Jules | BIVER Henri | LENGER Joséphine |
62. | 1881 | BIVER Nicolas Norbert | BIVER Jean | NOÊL Marie Virginie |
63. | 1851 | BIVER Pierre | BIVER Jean Guillaume | JEANTY Jeanne |
64. | 1904 | BIVER René | BIVER Ferdinand | PERL Hélène |
65. | 1875 | BIVER Victor | BIVER Nicolas | WILHELMY Barbe |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)